经中煤建安集团成都分公司采购领导小组研究决定,现对中煤建安集团成都分公司中央储备粮金堂直属库有限公司粮食仓储物流项目的水泥、砂石、砖采购进行公开询价采购。
1.项目名称:中央储备粮金堂直属库有限公司粮食仓储物流项目。
2.询价编号:CGSQ-CD0001-2022-00012。
3.询价物资名称、数量及标段:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 计划用量 | 品牌要求 | 含税单价(元) | 税率 | 含税总价(元) | 备注 |
1 | 白水泥 | 无 | 吨 | 2 | 拉法基/金顶/双马 | | | | |
2 | 水泥 | 325 | 吨 | 60 | 拉法基/金顶/双马 | | | | |
3 | 河料粗砂 | 无 | 立方米 | 1220 | 无 | | | | |
4 | 特细砂 | 无 | 立方米 | 5 | 无 | | | | |
5 | 细砂 | 无 | 立方米 | 400 | 无 | | | | |
6 | 金刚砂 | 无 | 立方米 | 400 | 无 | | | | |
7 | 级配砂石 | 无 | 立方米 | 8000 | 无 | | | | |
8 | 砾石 | 3-10mm | 立方米 | 1300 | 无 | | | | |
9 | 砾石 | 5-40mm | 立方米 | 1700 | 无 | | | | |
10 | 砾石 | 20-50mm | 立方米 | 150 | 无 | | | | |
11 | 连砂石 | 无 | 立方米 | 2500 | 无 | | | | |
12 | 卵石 | 20-40mm | 立方米 | 1200 | 无 | | | | |
13 | 毛石 | 无 | 立方米 | 650 | 无 | | | | |
14 | 碎石 | 20-50mm | 立方米 | 400 | 无 | | | | |
15 | 标砖 | 240*115*53 | 匹 | 130000 | 无 | | | | |
16 | 实心砖 | 200*115*53 | 匹 | 220000 | 无 | | | | |
17 | 多孔砖 | 200*115*90 | 匹 | 400000 | 无 | | | | |
18 |
|
|
|
|