| 第一中标候选人类似业绩(中建伟诚集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 黑水县交通运输局 | 黑水县2018年村道窄路加宽(第二批)建设工程和黑水县2018年度村道安保工程建设项目 | 2019年8月8日 | 2019年12月18日 | 本项目涉及5条村道,包括路面加宽,小半径回头弯加宽改造,路基病害处治及病害损毁段路基路面恢复等。安全设施工程建设长度56.789km,,波形护栏安装,警示标志、标牌、凸透镜等安保设施。 | 18406748.70元 | 董杰 |
| 黑水县交通运输局 | 黑水县2019年以工代赈项目 | 2019年7月18日 | 2019年10月18日 | 黑水县2019年以工代赈(道路、河堤)建设工程,本次外业共完成线路勘测推荐方案长20.187km,(根据业主要求,其中包括红岩乡红岩村改建长度1.48km;红岩乡云林寺村设计维修长1.57km,改建长度3.19km;扎窝乡若尔村改建长度2.15km;扎窝乡日布村改建长度3.65km;扎窝乡克别村改建长度2.08km;晴朗乡纳窝村改建长度1.81km;色尔古乡竹别窝村改建长度0.085km,瓦钵乡约窝村改建长度3.28km;慈坝乡格窝村改建长度0.89km。)本项目采用设计速度15Km/h,路基宽度为3.5m的农村公路技术标准。 | 9671824.11元 | 徐娅 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中建伟诚集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中建伟诚集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川霄宇建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 巴中市巴州区曾口镇雁桥村村民委员会 | 巴州区梁(永)至曾(口)公路曾口段改建工程 | 2020-04-20 | 2020-11-21 | 施工图和工程量清单包含的全部内容。 | 17538952元 | 康勇 |
| 巴中市巴州区公路养护管理段 | 金光至梓樟庙公路改建工程施工 | 2020-07-11 | 2020-10-28 | 施工图和工程量清单包含的全部内容。 | 29490751元 | 陈子维 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川霄宇建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川霄宇建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(安徽浩源建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 蚌埠市淮上交通建设投资有限公司 | S306连接通道、排水、绿化工程 | 2019年12月28日 | 2021年12月30日 | 道路等级均为四级公路,全场8.503公里,设计时速20Km/h,道路平、纵面线形满足相应的技术标准。路面结构为22cm厚水泥混凝土路面+16水泥稳定碎石+20cm厚水泥土。,绿化及部分路段增设交通安全防护设施等。 | 44472690元 | 陈俊 |
| 宣城市宣州区文昌镇人民政府 | 宣州区文昌镇文川路修复工程 | 2019年07月16日 | 2019年12月27日 | 1、C15水泥混凝土垫层12656.23m2;2、C25水泥混凝土面层13966.73m2;3、AC-20沥青混泥土48022.41m2;4、AC-13沥青混泥土46773.15m2;5、波形护栏1700m;6、沥青灌缝19959.45m;7、盖板涵1座。 | 8997195.58元 | 宋必俭 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(安徽浩源建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(安徽浩源建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川泰亿建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 康定市公路段 | 康定市贡嘎山乡贡嘎山村通村硬化路 | 2019.04.02 | 2019.11.05 | 全路线16.581公路,采用农村公路标准,设计速度15公里/小时,路基宽度4.5米,全路线16.581公路,采用农村公路标准,设计速度15公里/小时,路基宽度4.5米,采用水泥混凝土路面 | 29687848 | 李德均 |
| 得荣县公路段 | 得荣县贡波通乡公路改造工程(畅返不畅) | 2019.09.23 | 2020.09.23 | 主线路起点位于茨巫乡,线路起止桩号为K0+000-K20+675.60,线路全长20.6756公里,公路等级为四级公路,设计时速为15KM/h,混凝土路面 | 25935001 | 曹欢 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川泰亿建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川泰亿建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川益佳建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 威远县交通投资开发有限责任公司 | 威自路路面改造工程 | 2020年3月9日 | 2021年1月29日 | 道路全长14.7公里,三级公路标准,沥青砼路面。 | 22202666 | 何恩 |
| 遂宁市安居区公路管理所 | 遂宁市现代化农业产业一体化大环线横山场镇过境段建设项目(A标段) | 2020年05月21日 | 2021年06月17日 | 本合同段主要工程量: 遂宁市现代化农业产业一体化大环线横山场镇过境段建设项目里程桩号为该项目起于横山高速收费站后300米处的交叉口,平交遂乐路,在距横山污水处理厂约170米处与桂会路平交,路线全长1.71KM。 本施工段工程量有: 路基挖方33292.4M3、挖石方62828.1M3、利用土方、25989.2M3、利用石方49064.1M3、现浇C20混凝土排水沟572M3、截水沟C20现浇混凝士255.5M3、急流槽C20现浇混凝土101.0M3、碎石垫层13955.4M2、18厚5%水泥稳定土底基层12713.5M2、18cm厚4%水泥稳定碎石底基层14270.0M2、厚200mm(C30混凝土)1349.97M2、涵洞合计235.5米、路侧波形梁钢护栏1610.0米、人工撒草籽植草845.7M2。 | 7932698 | 兰波 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川益佳建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川益佳建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川省远熙建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 甘孜藏族自治州公路管理局工程队 | 国道318线泸定县泸桥镇白日坝至康定市炉城镇海船石段路面大修工程 | 2019年11月19日 | 2021年07月19日 | 项目标段K2805+242至K2850+038,长约42.26km,公路等级为二级公路标准,设计时速为40公路/小时,按二级公路标准进行大修及改扩建,设计速度40公路/小时,路基宽8.5米,路面采用沥青混凝土路面 | 128990000 | 王和明 |
| 甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司 | 省道459线巴塘县城经波密至理塘县章纳乡界段工程LJ02标段 | 2019年12月10日 | 2021年10月19日 | LJ02标段由K32+800-K79+447.26(长链0.8217km),路线全长62.469Km(含先期15km),公路等级为二级,设计时速为60km/h,路基宽度8米,行车道宽7米 | 264363939.60 | 谢波 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川省远熙建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川省远熙建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(中诚智翔建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 乐山犍为世纪旅游发展有限公司 | 犍为县旅游环线基础设施(一)期项目(万顷茶浪产业环线交通运输道路) | 2019年8月23日 | 2019年12月6日 | 全长32.093公里,设计标准为:路基路面宽度4.5米及以上、5厘米沥青混凝土路面,同步完善排水、交安等配套设施 | 30883642元 | 肖林 |
| 自贡市长城投资开发有限公司 | 贡井区扶贫道路建设工程-荣牛路、荣宜路道路工程 | 2019年4月26日 | 2020年1月22日 | 挡土墙、路基、路面、排水及安防工程 旧路面换填、调型、水泥稳定基础、沥青混凝土路面、水凝混凝土路面、C20混凝土路肩墙、护肩墙等。 | 19241657元 | 董超 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(中诚智翔建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(中诚智翔建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川必中建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 巴塘县公路段 | 巴塘县苏哇龙乡归哇村通村水泥路提升改造工程 | 2019年6月16日 | 2020年7月20日 | 巴塘县苏哇龙乡归哇村通村水泥路提升改造工程,本项目路线全长11.815公里,主要建设内容有路面、路基防护、排水、交安等工程设施,路基宽度5.0米,路面宽4.5米。 | 15226755.32元 | 孙明胜 |
| 康定市公路段 | 康定市 2019 年农村公路建设项目打捆项目 | 2019年12月15日 | 2020年11月13日 | 一:康定市塔公镇龙谷一、二村(丈卡寺)通村通畅工程(二期):路线全长1.911公里(主线长1.597公里,支线一长0.061公里,支线二长0.253公里),公路等级为四级公路,设计时速15公里/小时,路基宽度4.5、3.5米,水泥混凝土路面。二:康定市呷巴乡铁索村铁索桥新建工程:全线长66.1米,桥宽5.5米,桥梁设计荷载为公里-I级,设计洪水频率为中桥1/50。三:康定市普沙绒乡火山村火山桥新建工程:新建火山桥1座,全线长72米,桥宽5.5米,桥梁设计荷载为公里-II级,设计洪水频率为中桥1/50。(字数有限,详见合同) | 16890295元 | 许波 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川必中建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川必中建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川赞拉建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 北川羌族自治县公路管理所 | 北川曲山镇石椅村至杨柳坪村公路施工 | 2019年9月5日 | 2021年9月6日 | 起于曲桂路曲山镇凉风崖、经景家、龙呤寺、石椅村止于省道302,全长7.268公里。采用四级公路标准(参照《四川省乡通村公路技术指南》)建设。主线从曲桂路曲山镇凉风崖(地震遗址博物馆前大门),经景家、龙呤寺段路基宽度6.5米,设计速度20公路/小时,长4.608公里。支线从龙呤寺、石椅村止于省道302段,长2.660公里。 | 26208644.00元 | 罗湘渝 |
| 巴塘县公路段 | 巴塘县亚日贡乡农村公路水毁恢复及提升改造工程 | 2019年6月23日 | 2020年10月23日 | 主要建设内容有路基工程、路面工程、桥涵工程、公路安全设施工程。本项目路线全长41.953公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,采用水泥混泥土路面 | 17409178.40元 | 舒小军 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川赞拉建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川赞拉建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川西锐建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 理塘县公路段 | 理塘县上中下木拉乡通乡油路路面加宽改造工程 | 2019.4.18 | 2019.10.30 | 本项目推荐方案路线起于甲洼乡0227K35+750Y型交叉口处,途径上木拉乡、中木拉乡、止于下木拉乡哈拉村,路线全长42.408km。原则上同意本项目采用四级公路标准,设计时速20km/h,路基宽度5.5m,路面宽度加宽至5m。主要建设内容有路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、公路设施工程及预埋管线工程。 | 12792435.32 | 严昆仑 |
| 道孚县交通运输局 | 道孚县格西乡铜佛山大锅庄通村通畅(水泥路)建设工程 | 2019.4.21 | 2019.9.10 | 改建通村通畅公路6.618公里,四级公路,单车道,路基宽度5米,路面宽度4.5米,水泥混泥土路面。 | 8969211.00 | 杜永君 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川西锐建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川西锐建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川九峰建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 乡城县公路段 | 乡城县高原特色水果产业园区交通基础设施建设项目(一期)工程 | 2020.4.06 | 2020.6.30 | 乡城县高原特色水果产业园区交通基础设施建设项目(一期)工程。主要包括原水泥混凝土路面拆除3.92km,新建混凝土挡土墙5412m3,圆管涵186.1m/19道,排水沟4449m,C20砼土路肩硬化547m3,沥青混合料路面29850m2,波形梁钢护栏300m,单柱式标志牌20块,凸面镜3块,热熔标线1600m2。 | 13551192.00元 | 田原 |
| 成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司 | 金堂县21个乡镇乡村道路抢险救灾及灾后重建工程(土桥镇) | 2019年10月26日 | 2021年9月28日 | 路基排水工程、路基防护工程、路面工程和交安工程。建设规模:本项目共125个工点,路基排水工程58.2m3、路基防护工程11219.7m3、路面工程22295㎡、m2、交安工程1326m。 | 21806013元 | 何孟春 |
| 成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司 | 金堂县21个乡镇乡村道路抢险救灾及灾后重建工程(隆盛镇) | 2019-09-01 | 2021-09-28 | 挖除旧路面水泥混凝土路面2308. 2m3;拆除结构物722m3;挖土方8078. 7m3;软土路基处理砂砾垫层3462m3. 路基防护:现浇C20混凝土挡墙9811m3. 排水工程:M10浆砌片石截水沟:154m3. 路面工程:20cm厚C30混凝土面板2308. 2m3. 交通安全设施:波形梁钢护栏Gr-C-4C(新建)100m;Gr-C-4C(拆除利用)566m. | 16754415元 | 张娟 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川九峰建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川九峰建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川兆硕建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 江安县兴安交通建设投资有限公司 | 江安县2018年乡道改善提升工程三标段 | 2019.9.13 | 2020.5.10 | 5条公路全长12.4公里,技术等级为山岭重丘四级,路面宽度5米,设计行车速度20公里/小时,沥青混凝土路面。路线范围内路基、路面、交通工程及沿线设施。 | 20510894.00元 | 凌受钊 |
| 长宁县农村公路管理中心 | 长宁县开佛肉牛现代农业园区环线路建设项目 | 2021.1.10 | 2021.7.21 | 新征用地约34.41亩,将3.61公里、3.5米宽水泥混凝土公路改扩建为5.5米宽沥青混凝土公路 | 8791065.00元 | 张驰 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川兆硕建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川兆硕建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(安徽浩博生态科技有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 利辛县县乡公路管理服务中心 | 利辛县2020年农村公路扩面延伸工程(扶贫)十标段(巩店镇、汝集镇) | 2020年4月 | 2020年6月 | 路基、路面、涵洞、路肩、交通标牌、标线、路测波形梁护栏、警示桩等 | 1424.0190万元 | 朱自谦 |
| 阜阳市交通运输局颍泉分局 | 颍泉区2021年度第一批财政专项扶贫资金道路项目四段 | 2021年04月1日 | 2021年7月30日 | 宁老庄镇全长6.197公里,水泥混凝土路面,路基、路面:村内支线道路:路面行车道宽度3.0m、3.5m、4.0m不等;村外道路:路基宽度为5.0m,路面宽度为4.0m。行流镇全长7.774公里,水泥混凝土路面,路基、路面:村内支线道路:路面行车道宽度3.0m、3.5m、4.0m不等;村外道路:路基宽度为5.0(6.0)m,路面宽度为4.0(5.0)m。全长15.05公里。 | 9819726.44元 | 洪建国 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(安徽浩博生态科技有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(安徽浩博生态科技有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川正益路桥工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 雷波县公路工程技术服务中心 | 雷波县长河、松树、山棱岗公路水毁路面维修整治工程 | 2019年1月1日 | 2019年12月9日 | 项目位于雷波县山棱岗乡、长河乡和山棱岗乡,属于该三个乡通乡公路,是进出长河乡、松树乡和山棱岗乡及马颈子片区的主要交通要道,路线总长39.564km,路基宽度4.5m至6.5m,原路路面改造,设计时速20km/小时,部分沥青混凝土路面,部分水泥混凝土路面。 | 21321064.00元 | 魏盛 |
| 雷波县公路工程技术服务中心 | 雷波县通村公路水毁路面维修整治工程二期 | 2019年3月1日 | 2020年5月13日 | 卡哈洛、莫红、山棱岗、西宁、马颈子瓦岗等片区,属于通村公路,是进出各村的主要交通唯一道路,路线总长132.79km,路基宽度3.5-4.5m,原路路面维修,设计时速20km/小时,水泥混泥土路面。 | 14926160元 | 周超兵 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川正益路桥工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川正益路桥工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川省宇汇建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 石棉县交通运输局 | 石棉县王岗坪经营所通林下经济节点公路项目A标段 | 2020年6月26日 | 2021年11月5日 | 石棉县挖角乡林场工作站至宰子岗,长15.537km,公路等级为四级公路,设计时速为20Km/h,沥青混凝土路面。主要工程包括路基工程、路面工程、桥梁与涵洞工程、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护设施。 | 36466638 | 钟晓兵 |
| 西藏阿里地区交通运输局重点公路建设项目管理中心 | 西藏阿里地区改则县古姆乡至珠玛日村公路改建工程一标段 | 2019年5月1日 | 2021年12月9日 | 由K00+00至K46+500,长约46500km,公路等级为四级,设计时速为20km/h,沥青混凝土路面,小桥1座,计长8m以及其他构造物工程等。 | 97785496 | 蒲光欣 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川省宇汇建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川省宇汇建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川佑安工程项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 长宁县农村公路管理中心 | 长宁县“6.17”地震交通基础设施灾后重建工程 | 2020年2月6日 | 2020年12月23日 | 提升改造长约15公里、宽5米沥青砼公路。双河镇至珙县底硐镇灾后重建工程:提升改造约12公里、宽5米沥青砼公路。双河镇至宜叙高速双河连接线灾后重建工程:提升改造长约3.5公里、宽7.5米沥青。富兴乡至至合家村灾后重建工程:原道路为长约4.5公里,宽4.5米水泥砼公路,提升改造为宽6.5米沥青砼公路。硐底镇治平村至龙畔溪灾后重建工程:原道路为长约1.5公里,宽3.5米水泥砼。龙头镇龙华村至双河镇前进村生命道灾后重建工程:原道路为长约6.3公里,宽3.5米水泥砼公路,提升改造为宽5.5米沥青。 | 63306267 | 陈雪梅 |
| 宜宾市翠屏区菜坝镇人民政府 | 宜屏快速通道至省级贫困村水库村通村公路硬化建设项目 | 2020年1月16日 | 2020年10月23日 | 翠屏区宜屏快速通道至省级贫困村水库村通村公路硬化建设项目,本项目路线总长为4.751Km,包含主线3.111km、点灯村平交0.320km、水库村平交0.323km、红旗村平交0.180km、光荣村平交0.817km。主要分部有路基、涵洞、挡墙及路面王程。 | 5812029 | 徐娇 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川佑安工程项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川佑安工程项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川中鑫建业建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 自贡市宇盛投资有限公司 | 自贡市沿滩区农村公路提升改建扶贫项目一期工程(板牛路文昌宫至联络) | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 | 板牛路文昌宫至联络6947m;改线段281m。主要工程量包括:路基挖方13259.7m3, 路基填方7657.95m3,软基换
|