【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】
询比采购公告
一、采购单编号:XJ0109879A
二、采购单名称:随州空开接触器类备件长协询价
三、报价截止时间:2025-10-28 16:00
四、报价有效期:2025-11-27
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:赵全喜
八、采购执行人联系方式:13323009784
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 交流接触器|CJX2-2510|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 2 | 电动机保护断路器|3RV1011-1AA1|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于西门子品牌质量技术标准 |
| 3 | 空气开关|DZ47-3P/C63A|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 4 | 断路器|DZ47-63/1P/10A|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 5 | 交流接触器 |CJX2-2510/36V|无 | 30 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 6 | 塑料外壳式断路器|NM1-250S/3300/250A|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 7 | 漏电保护器|DZ47LE-2P/16A|无 | 140 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 8 | 交流接触器|CJX2-3210/380V|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 9 | 交流接触器|CJX1-12/22-110V|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 10 | 交流接触器|CJX2-1201/36V|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 11 | 漏电保护器|NXBLE-63/3P|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 12 | 交流接触器|CJX2-3201/380V|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 13 | 漏电保护器|DZ47LE-2P/32A|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 14 | 接触器|CJX2-6511/AC220V|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 15 | 继电器底座|3RQ0082-1AB01|无 | 20 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于西门子品牌质量技术标准 |
| 16 | 小型断路器|NXB-63/3P/C63A|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 17 | 漏电保护器|DZ47LE-3P/63A|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 18 | 漏电断路器|TGB1NLE-32/3P详见图档|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于天正品牌质量技术标准 |
| 19 | 接触器|CJX2-3210 220V|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 20 | 接触器|CJX2-1210/380V|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 21 | 空气开关|DZ47-2P/32A|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 22 | 接触器|CJX1-22/24V|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 23 | 交流接触器|CJX2-1801/AC36V|无 | 30 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 24 | 电动机保护断路器|3RV2021-4BA10|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于西门子品牌质量技术标准 |
| 25 | 交流接触器|CJX2-2511/36V|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 26 | 漏电断路器|NXBLE-3P/63A|无 | 20 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 27 | 接触器|CJX2-3201/220V|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 28 | 交流接触器|CJX1-32/22|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 29 | 交流接触器|CJX2-3211|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 30 | 漏电断路器|TGBINLE-32/2P详见图档|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于天正品牌质量技术标准 |
| 31 | 接触器|CJX2-1201/220V|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 32 | 交流接触器|CJX2/3021/AC36V|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 33 | 塑壳式断路器|DZ15-100/3901|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 34 | 继电器|3RQ0012-0DB40/8脚/DC24V|无 | 20 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于西门子品牌质量技术标准 |
| 35 | 交流接触器|CJX2-9501/220V|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 36 | 接触器|CJX2-4011/AC220V|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 37 | 电动机保护断路器|3RV1011-1JA1|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于西门子品牌质量技术标准 |
| 38 | 漏电断路器|TGB1NEE-63/C63|无 | 100 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于天正品牌质量技术标准 |
| 39 | 电动机断路器|DZ108-20|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 40 | 漏电断路器|NXBLE-2P/32A|无 | 20 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 41 | 漏电保护器|DZ47LE-3P/32A|无 | 120 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 42 | 接触器|CJX2-9511|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 43 | 交流接触器|CJX2-3811/220V|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 44 | 断路器|NXB-125/100A|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 45 | 电动机保护断路器|3VU1340-1MJ00|无 | 1 | 只 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于西门子品牌质量技术标准 |
| 46 | 空气开关|DZ47-63 3P/32A|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 47 | 接触器|ETN-XTCG009|无 | 5 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于伊顿品牌质量技术标准 |
| 48 | 交流接触器|CJX2-2501/36V|无 | 30 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
| 49 | 热继电器|3RU61161HB0/5.5-8A|无 | 10 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于西门子质量技术标准 |
| 50 | 带灯按钮开关|LAY39B-LA38-11BND|无 | 400 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | (红、绿各200个)不低于正泰品牌质量技术标准 |
| 51 | 交流接触器|CJX2-3201 36V|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西、正泰质量技术标准 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(货到验收合格,凭全额增值税发票入账四个月后付款。支付方式:承兑。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:项目联系人:吴工,18155392563
2025-10-24