|
公告名称: |
五河县站前广场电气设备项目采购公告 |
| 所属地区: |
安徽 |
发布时间: |
2025-10-23 |
|
详细内容:
|
一、计划采购物品 | 序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 备注 | 附件 | | 2 | 干式变压器(含变压器柜、高压侧绝缘挡板) | | SCB18-800KVA | 台 | 6 | 147,262.40 | 产品检测国网标准 | | | 参数要求 | 严格按照项目施工要求,规格型号、如材料运输至项目现场发现不合格立即清退费用由乙方承担、具体参数详见设计图纸 |
| 序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 备注 | 附件 | | 3 | 干式变压器(含变压器柜、高压侧绝缘挡板) | | SCB18-500KVA | 台 | 2 | 107,173.35 | 产品检测国网标准 | | | 参数要求 | 严格按照项目施工要求,规格型号、如材料运输至项目现场发现不合格立即清退费用由乙方承担、 |
| 序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 备注 | 附件 | | 4 | 干式变压器(含变压器柜、高压侧绝缘挡板) | | SCB18-400KVA | 台 | 1 | 96,646.72 | 产品检测标准国网标准 | | | 参数要求 | 严格按照项目施工要求,规格型号、如材料运输至项目现场发现不合格立即清退费用由乙方承担、 |
| 序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 备注 | 附件 | | 6 | 箱式变电站 | | S20-M-100KVA | 座 | 1 | 350,367.74 | 产品检测标准国网标准 | | | 参数要求 | 严格按照项目施工要求,规格型号、如材料运输至项目现场发现不合格立即清退费用由乙方承担、具体参数详见设计图纸,含铜排及低压封闭母线安装,控制电缆、连锁线敷设、接线及调试。 |
| 序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 备注 | 附件 | | 7 | 箱式变电站 | | S20-M-250KVA | 座 | 2 | 356,433.54 | 产品检测标准国网标准 | | | 参数要求 | 严格按照项目施工要求,规格型号、如材料运输至项目现场发现不合格立即清退费用由乙方承担、具体参数详见设计图纸,含铜排及低压封闭母线安装,控制电缆、连锁线敷设、接线及调试。 |
| 序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 备注 | 附件 | | 8 | 10KV配电柜 | | | 台 | 28 | 31,163.45 | 产品检测标准国网标准 | | | 参数要求 | 严格按照项目施工要求,规格型号、如材料运输至项目现场发现不合格立即清退费用由乙方承担、具体参数详见设计图纸,含铜排及低压封闭母线安装,控制电缆、连锁线敷设、接线及调试。 |
| 序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 备注 | 附件 | | 9 | 低压配电柜 | | | 台 | 45 | 32,151.13 | 产品检测标准国网标准 | | | 参数要求 | 严格按照项目施工要求,规格型号、如材料运输至项目现场发现不合格立即清退费用由乙方承担、具体参数详见设计图纸,含铜排及低压封闭母线安装,控制电缆、连锁线敷设、接线及调试。 |
| 序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 备注 | 附件 | | 10 | 低压封闭母线 | | | 米 | 16 | 3,000.00 | 产品检测标准国网标准 | | | 参数要求 | 严格按照项目施工要求,规格型号、如材料运输至项目现场发现不合格立即清退费用由乙方承担、 |
| 序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 备注 | 附件 | | 11 | 直流屏 | | 50AH | 台 | 3 | 13,375.00 | 产品检测标准国网标准 | | | 参数要求 | 严格按照项目施工要求,规格型号、如材料运输至项目现场发现不合格立即清退费用由乙方承担、具体参数详见设计图纸,含铜排及低压封闭母线安装,控制电缆、连锁线敷设、接线及调试。 |
| 序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 备注 | 附件 | | 12 | 备品备件检修小车、运转小车 | | | 套 | 3 | 5,000.00 | 产品检测标准国网标准 | | | 参数要求 | 严格按照项目施工要求,规格型号、如材料运输至项目现场发现不合格立即清退费用由乙方承担、 |
| 序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 备注 | 附件 | | 13 | 灭火器 | | 含箱子 | 支 | 18 | 200.00 | 产品检测标准国网标准 | | | 参数要求 | 严格按照项目施工要求,规格型号、如材料运输至项目现场发现不合格立即清退费用由乙方承担、 |
| 序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 备注 | 附件 | | 14 | MPP拉管 | | 175,壁厚12 | 米 | 1398 | 91.20 | 产品检测标准国网标准 | | | 参数要求 | 严格按照项目施工要求,规格型号、如材料运输至项目现场发现不合格立即清退费用由乙方承担、 |
| 序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 备注 | 附件 | | 15 | MPP排管 | | 175,壁厚12 | 米 | 420 | 91.20 | 产品检测标准国网 | | | 参数要求 | 包含中间接头严格按照项目施工要求,规格型号、如材料运输至项目现场发现不合格立即清退费用由乙方承担、 |
| 预算总金额 | 5,748,626.53元 | | 物资采购详细要求 | 报价时,含税、含运、含卸车,中标后厂家需立即生产11月22号货物送到施工现场,如到期不能按时交货,逾期一天付款壹万 |
二、采购要求 | 交货地址 | 五河县城南高铁站站前广场 | | 报价是否含税 | 是,说明: 13% | | 物资报价备注 | 可不填写 | | 物资报价要求 | 必须全部报价 | | 是否上传报价单 | 是 | | 入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | | 基本证件 | 营业执照 | | 供应商邮箱 | 非必填 | | 是否允许自然人报价 | 否 | 三、响应指标 | 序号 | 条件名称 | 条件内容 | | 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 | | 2 | 交货时间 | 具体时间以项目通知为准 | | 3 | 付款方式 | 根据项目月进度次月支付上月供货货款80%、供货结束项目确认无误5日内付至100% |
四、报名时间 报价截止时间:2025年10月27日15时00分 五、报价须知 六、评审规则 七、保证金 保证金收取方式:线上收取 保证金金额(元): 100,000.00 保证金汇款账号: 30205149962719(当前保证金账号只对该项目有效!!)汇款账户户名:安徽省优质采科技发展有限责任公司 汇款账户开户行:平安银行股份有限公司合肥分行 八、报价方式 (1)登录“五投集团招标采购平台”(https://wuheguotou.youzhicai.com/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:0551-62624009。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。 (2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。 (3)供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清; (4)供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负; (5)报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服:石工,电话:0551-62624009; 九、联系方式 采购单位:五河县兴五商贸有限公司 地址: 联系人:栾金奎 联系方式:18900521513
采购物资表 :
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
| 1 | 4c55242e-3d34-492d-8852-89c5c6b019e1 | 环网柜 | | 两进四出 | 台 | 1.00 | 产品检测国网标准 违约责任: 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。中标后需立即生产11月22号货物必须进场,如到期不能按时送货,逾期一天罚款壹万 | | | 2 | 31e36301-a78e-49d9-a348-cdad9fe139a4 | 干式变压器(含变压器柜、高压侧绝缘挡板) | | SCB18-800KVA | 台 | 6.00 | 产品检测国网标准 | | | 3 | 563bb40b-e495-4133-bb32-f038a7915f57 | 干式变压器(含变压器柜、高压侧绝缘挡板) | | SCB18-500KVA | 台 | 2.00 | 产品检测国网标准 | | | 4 | 4fcdab0c-7e44-4afa-afc9-22ae65aa8156 | 干式变压器(含变压器柜、高压侧绝缘挡板) | | SCB18-400KVA | 台 | 1.00 | 产品检测标准国网标准 | | | 5 | 6025c821-a7b0-481d-9794-b42271c3edce | 箱式变电站 | | S20-M-30KVA | 座 | 2.00 | 产品检测国网标准 | | | 6 | 1848601c-38eb-4964-8343-bccbcf8be095 | 箱式变电站 | | S20-M-100KVA | 座 | 1.00 | 产品检测标准国网标准 | | | 7 | cd0911fb-531d-4577-9a2c-e8e8dbefb764 | 箱式变电站 | | S20-M-250KVA | 座 | 2.00 | 产品检测标准国网标准 | | | 8 | cb1a9d28-9171-49be-825a-ef0ba8639b1f | 10KV配电柜 | | | 台 | 28.00 | 产品检测标准国网标准 | | | 9 | aa40f666-f0e9-4508-82b5-b44dd31440cd | 低压配电柜 | | | 台 | 45.00 | 产品检测标准国网标准 | | | 10 | 7bf3154b-aec0-4f8f-a80e-8ec2aa84778c | 低压封闭母线 | | | 米 | 16.00 | 产品检测标准国网标准 | | | 11 | f95b4aed-b71b-470d-accf-9392aea9d941 | 直流屏 | | 50AH | 台 | 3.00 | 产品检测标准国网标准 | | | 12 | f88d9095-af25-474b-96c8-dda33e3a6a06 | 备品备件检修小车、运转小车 | | | 套 | 3.00 | 产品检测标准国网标准 | | | 13 | cdc77b42-b132-40ac-8d9a-4a6304be97f5 | 灭火器 | | 含箱子 | 支 | 18.00 | 产品检测标准国网标准 | | | 14 | 77a5cf79-cbf2-45aa-82ec-636bdc385f1c | MPP拉管 | | 175,壁厚12 | 米 | 1398.00 | 产品检测标准国网标准 | | | 15 | c5d97236-e4a6-4df3-ae13-1321a2a7669b | MPP排管 | | 175,壁厚12 | 米 | 420.00 | 产品检测标准国网 | |
|
|
|
|
|
|
|