序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
上海天华建筑设计有限公司 |
1 | 美的上海全球创新园区项目(最终版) | 美的集团(上海)有限公司 | | 2590000000.00 | 陈宏 | 2024-04-26 | |
2 | 南京六合项目 | 南京龙合置业发展有限公司 | | 789000000.00 | 黄先岳 | 2027-04-22 | |
3 | XDG-2010-17号地块开发建设项目设计 | 无锡广电置业有限公司 | | 790000000.00 | 吕淼 | 2026-04-29 | |
4 | 华润置地华中大区郑州市郑东万象城商住综合体项目 | 郑州启润房地产开发有限公司 | | 1524030000.00 | 黄先岳 | 2026-04-23 | |
5 | XDG-2022-104号地块开发项目(文景总部园)勘察设计 | 无锡文景映月科技发展有限公司 | | 564820000.00 | 吕淼 | 2026-04-23 | |
6 | 成都市武侯区川大川音片区(音乐坊更新单元)城市更新一期项目 | 成都武侯音乐坊城市有机更新有限公司 | | 421000000.00 | 吕淼 | 2025-10-31 | |
7 | SXDK20210010地块(五星路东、永昌泾大道北-商业B1商务 B2公寓) | 苏州工业园区苏相合作区商用置地有限公司 | | 2123220000.00 | 杨永刚 | 2026-09-10 | |
8 | 临港实验室临港园区项目 | 上海创新药物研发中心 | | 1994368600.00 | 黄向明 | 2026-09-10 | |
9 | 李渔综合文化中心项目设计 | 兰溪市金兰创新城市开发建设有限公司 | | 693000000.00 | 方华 | 2025-06-18 | |
10 | 合肥包河葛大店商业项目【商办】施工图设计 | 合肥润珀商业管理有限公司 | | 975622200.00 | 陈宏 | 2025-01-09 | |
11 | 森兰国际社区商业A4-2建设项目 | 上海外高桥集团股份有限公司 | | 1522934294.00 | 陈宏 | 2025-08-29 | |
12 | 上海青浦区赵巷镇崧泉路西侧29A-04A地块项目 | 上海曜璟实业有限公司 | | 450000000.00 | 陈宏 | 2023-04-30 | 补充附件 |
13 | 环普西安沣东创新城 | 西安环普创新城产业发展有限公司 | | 350000000.00 | 陈宏 | 2023-04-21 | |
14 | 美的上海全球创新园区项目(最终版) | 美的集团(上海)有限公司 | | 2590000000.00 | 陈宏 | 2024-04-26 | |
15 | 合肥包河葛大店商业项目【商办】施工图设计 | 合肥润珀商业管理有限公司 | | 975622200.00 | 陈宏 | 2025-01-09 | |
16 | 森兰国际社区商业A4-2建设项目 | 上海外高桥集团股份有限公司 | | 1522934294.00 | 陈宏 | 2025-08-29 | |
17 | 上海青浦区赵巷镇崧泉路西侧29A-04A地块项目 | 上海曜璟实业有限公司 | | 450000000.00 | 陈宏 | 2023-04-30 | 补充附件 |
18 | 西安环普沣东创新城 | 西安环普创新城产业发展有限公司 | | 350000000.00 | 陈宏 | 2023-04-21 | |
青岛瑞都建筑设计有限公司 |
1 | 优质食品产业园技术创新中心 | 青岛环湾置业有限公司 | | 24782094.00 | 周风海 | 2023-08-18 | |
2 | 青岛国际游艇会展中心A21/A23/C2/C3/地下建筑 | 青岛明天国际游艇会展中心有限公司 | | 460000000.00 | 周风海 | 2023-10-06 | |
3 | 青岛天安数码城3C地块二期产业项目 | 青岛天安数码城有限公司 | | 1140000000.00 | 周风海 | 2023-03-30 | |
4 | 曹州武术学校新校区 | 菏泽市曹州武术学校 | | 700000000.00 | 周风海 | 2023-03-01 | |
5 | 山东乐化集团青岛总部基地项目 | 青岛蓝谷乐化科技有限公司 | | 800000000.00 | 周风海 | 2023-11-01 | |
6 | 齐河县职业教育示范基地建设项目EPC | 齐河县城市经营建设投资有限公司 | | 1900000000.00 | 周风海 | 2023-12-30 | |
7 | 铁龙智融轨道产业园项目 | 青岛铁龙智融轨道装备有限公司 | | 1647000.00 | 朱会霞 | 2023-02-01 | |
8 | 龙口CBD地块项目 | 龙口嘉元华诚房地产开发有限公司 | | 100000000.00 | 朱会霞 | 2023-08-18 | |
9 | 城阳街道秋阳路南高层工业楼宇项目 | 青岛合众基业电力科技产业园有限公司 | | 234276487.00 | 朱会霞 | 2022-07-01 | |
10 | 城西学校项目 | 齐河县城市经营建设投资有限公司 | | 800000000.00 | 周风海 | 2022-08-20 | |
11 | 城西学校项目(EPC) | 齐河县城市经营建设投资有限公司 | | 800000000.00 | 周风海 | 2022-08-20 | |
12 | 青岛国际游艇会展中心A21/A23/C2/C3/地下建筑 | 青岛明天国际游艇会展中心有限公司 | | 460000000.00 | 周风海 | 2023-10-06 | |
13 | 优质食品产业园技术创新中心 | 青岛环湾置业有限公司 | | 24782094.00 | 周风海 | 2023-08-18 | |
14 | 青岛天安数码城3C地块二期产业项目 | 青岛天安数码城有限公司 | | 1140000000.00 | 周风海 | 2023-03-30 | |
15 | 曹州武术学校新校区 | 菏泽市曹州武术学校 | | 700000000.00 | 周风海 | 2023-03-01 | |
16 | 山东乐化集团青岛总部基地项目 | 青岛蓝谷乐化科技有限公司 | | 800000000.00 | 周风海 | 2023-11-01 | |
17 | 齐河县职业教育示范基地建设项目EPC | 齐河县城市经营建设投资有限公司 | | 1900000000.00 | 周风海 | 2023-12-30 | |
18 | 城西学校项目 | 齐河县城市经营建设投资有限公司 | | 800000000.00 | 周风海 | 2022-08-20 | |
青岛腾远设计事务所有限公司 |
1 | 青岛万科未来城商业项目施工图设计 | 青岛万创合平商业发展有限公司 | | 272000000.00 | 褚玉亮 | 2022-04-02 | |
2 | 青岛西海岸新区肿瘤医院项目(施工图设计) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | | 1467315000.00 | 褚玉亮 | 2023-09-26 | |
3 | 青岛经济技术开发区人民医院建设项目(工程总承包) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1676840697.00 | 褚玉亮 | 2026-02-18 | |
4 | 青岛经济技术开发区人民医院建设项目(工程总承包) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1676840697.00 | 褚玉亮 | 2026-02-18 | |
5 | 康复大学项目学部、体育馆国际学术交流中心等部分(工程总承包) | 青岛中建联合集团有限公司 | | 989730000.00 | 褚玉亮 | 2021-09-07 | |
6 | 青岛桥头堡国际商务区国际创新中心项目 | 北京城建集团有限责任公司 | | 590747000.00 | 褚玉亮 | 2023-03-02 | |
7 | 青岛农业大学海都学院新校区建设项目(一期)(设计) | 青岛农业大学海都学院 | | 0.00 | 朱玉杰 | 2024-10-22 | |
8 | 青岛人工智能产业集聚区启动区商业地块方案至施工图设计 | 青岛青铁润达智能设备有限公司 | | 0.00 | 葛建福 | 2023-01-30 | |
9 | 智荟瓴智造科技城(一期) | 山东智荟工业科技有限公司 | | 2076672.00 | 王军 | 2023-02-13 | |
10 | 智荟瓴智造科技城(二期) | 山东智荟工业科技有限公司 | | 4130000.00 | 王军 | 2023-02-21 | |
11 | 青岛万科未来城商业项目施工图设计 | 青岛万创合平商业发展有限公司 | | 272000000.00 | 褚玉亮 | 2022-04-02 | |
12 | 青岛西海岸新区肿瘤医院项目(施工图设计) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | | 1467315000.00 | 褚玉亮 | 2023-09-26 | |
13 | 青岛经济技术开发区人民医院建设项目(工程总承包) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1676840697.00 | 褚玉亮 | 2026-02-18 | |
14 | 青岛经济技术开发区人民医院建设项目(工程总承包) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1676840697.00 | 褚玉亮 | 2026-02-18 | |
青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
1 | 天长泛美航空大学城项目之天长泛美航空职业学院一期施工图设计 | 天长泛美教育有限公司 | | 1.00 | 崔联 | 2021-04-20 | |
2 | 天长泛美航空大学城项目之天长泛美航空职业学院一期施工图设计 | 天长泛美教育有限公司 | | 1.00 | 崔联 | 2021-04-20 | |
3 | 青岛五十八中高新校区项目(设计) | 新华友建工集团股份有限公司 | | 740000000.00 | 崔联 | 2020-03-03 | |
4 | 元宇宙产业大厦(工程总承包) | 山东国建工程集团有限公司 | | 2409000000.00 | 崔联 | 2026-10-10 | |
5 | 中储上合(青岛)智慧物流中心项目 | 青岛中储物流有限公司 | | 180000000.00 | 崔联 | 2021-10-01 | |
6 | 鱼台县数字商业综合体项目(EPC) | 贷牛网(山东)城市开发建设股份有限公司 | | 539740000.00 | 明宝芸 | 2024-10-10 | |
7 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)设计 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 1000000000.00 | 姜炜 | 2022-11-30 | |
8 | 济南市钢城区文体中心项目 | 莱芜民生实业有限公司 | | 1313000000.00 | 明宝芸 | 2023-01-20 | |
9 | 青岛融合科技大厦主体续建设计 | 青岛融合资产经营集团有限公司 | | 27500000.00 | 徐清玲 | 2023-03-01 | |
10 | 北京市二十一世纪国际学校青岛校区项目(工程总承包) | 青岛青科二十一世纪建设有限公司 | | 1061970000.00 | 盖海荣 | 2021-12-31 | |
11 | 天长泛美航空大学城项目之天长泛美航空职业学院一期施工图设计 | 天长泛美教育有限公司 | | 1.00 | 崔联 | 2021-04-20 | |
12 | 天长泛美航空大学城项目之天长泛美航空职业学院一期施工图设计 | 天长泛美教育有限公司 | | 1.00 | 崔联 | 2021-04-20 | |
13 | 青岛五十八中高新校区项目(设计) | 新华友建工集团股份有限公司 | | 740000000.00 | 崔联 | 2020-03-03 | |
14 | 元宇宙产业大厦(工程总承包) | 山东国建工程集团有限公司 | | 2409000000.00 | 崔联 | 2026-10-10 | |
15 | 中储上合(青岛)智慧物流中心项目 | 青岛中储物流有限公司 | | 180000000.00 | 崔联 | 2021-10-01 | |
青岛市民用建筑设计院有限公司 |
1 | 上马汇海路项目设计(中标通知书、合同、过审总平) | 青岛信诚联合商业管理有限公司 | | 647249000.00 | 孙加臻 | 2026-12-31 | |
2 | 海辰园未来科创活力社区组团与海辰园城市大脑智慧中枢项目组团工程设计 | 青岛德顺建设有限公司 | | 1672220000.00 | 孙加臻 | 2026-12-31 | |
3 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期)设计施工总承包 | 青岛海科产业园管理有限公司 | | 1029300000.00 | 孙加臻 | 2023-08-31 | |
4 | 北大新世纪(青岛)实验学校项目 | 青岛德硕教育科技有限公司 | | 865350000.00 | 孙加臻 | 2026-12-31 | |
5 | 海洋科技创新中心项目(设计) | 青岛蓝谷海泉投资运营有限公司 | | 1700000000.00 | 李学义 | 2026-12-31 | |
6 | 山东大学实验中学设计施工总承包 | 青岛海合信置业有限公司 | | 587694100.00 | 史增峰 | 2023-12-31 | |
7 | 青岛未来科技产业园高层工业楼宇项目(设计施工总承包) | 青岛兴阳产业园区运营管理有限公司 | | 450469525.00 | 李学义 | 2023-05-30 | |
8 | 德邻康苑(医疗、养老项目)设计 | 青岛公共住房建设投资有限公司 | | 728010000.00 | 孙加臻 | 2025-06-01 | |
9 | 上马汇海路项目设计(中标通知书、合同、过审总平) | 青岛信诚联合商业管理有限公司 | | 647249000.00 | 孙加臻 | 2026-12-31 | |
10 | 海辰园未来科创活力社区组团与海辰园城市大脑智慧中枢项目组团工程设计 | 青岛德顺建设有限公司 | | 1672220000.00 | 孙加臻 | 2026-12-31 | |
11 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期)设计施工总承包 | 青岛海科产业园管理有限公司 | | 1029300000.00 | 孙加臻 | 2023-08-31 | |
12 | 北大新世纪(青岛)实验学校项目 | 青岛德硕教育科技有限公司 | | 865350000.00 | 孙加臻 | 2026-12-31 | |
13 | 德邻康苑(医疗、养老项目)设计 | 青岛公共住房建设投资有限公司 | | 728010000.00 | 孙加臻 | 2025-06-01 | |
同圆设计集团股份有限公司 |
1 | 山东能源集团济南国际贸易产业园工程总承包(EPC) | 山东能源集团(济南)国际贸易产业园投资管理有限公司 | | 2899818975.00 | 朱奎 | 2026-02-27 | |
2 | 济南大悦城产业发展有限公司A-11地块建设项目 | 济南大悦城产业发展有限公司 | | 9527406.00 | 朱奎 | 2022-11-30 | |
3 | 高新区贤文片区舜华路以东、新深大街以北商业项目 (国家级大数据产业基地二期项目) | 山东济高汇恒产业园开发有限公司 | | 2500000000.00 | 朱奎 | 2024-08-13 | |
4 | 济南汉峪金融商务中心B01地块综合楼及附属设施项目 | 济南济高东智置业有限公司 | | 5390200.00 | 朱奎 | 2021-12-30 | |
5 | 山东特殊教育职业学院新校区建设项目(二期)工程设计 | 山东特殊教育职业学院 | | 7830000.00 | 刘勇 | 2024-03-31 | |
6 | 沧州市经贸职业教育园项目 | 沧州市建设投资集团有限公司 | | 6516597.00 | 王峰 | 2024-12-21 | |
7 | 北京外国语大学禹城实验学校 | 青岛启德未来教育集团有限公司 | | 60000000.00 | 袁大顺 | 2022-05-06 | |
8 | 烟台八角湾国际人才港推进服务中心烟台大学开发区科教园区一期勘察及施工图设计 | 烟台八角湾国际人才港推进服务中心 | | 1800000000.00 | 丁海青 | 2023-03-26 | |
9 | 历城区彩石高中项目 | 济南历城控股产业投资集团有限公司 | | 31786700.00 | 王峰 | 2020-12-30 | |
10 | 雪山片区一期B-02地块建设项目合同 | 济南诚孚置业有限公司 | | 18505800.00 | 刘文斌 | 2026-12-31 | |
11 | 山东能源集团济南国际贸易产业园工程总承包(EPC) | 山东能源集团(济南)国际贸易产业园投资管理有限公司 | | 2899818975.00 | 朱奎 | 2026-02-27 | |
12 | 济南大悦城产业发展有限公司A-11地块建设项目 | 济南大悦城产业发展有限公司 | | 9527406.00 | 朱奎 | 2022-11-30 | |
13 | 高新区贤文片区舜华路以东、新深大街以北商业项目 (国家级大数据产业基地二期项目) | 山东济高汇恒产业园开发有限公司 | | 2500000000.00 | 朱奎 | 2024-08-13 | |
14 | 济南汉峪金融商务中心 B01地块综合楼及附属设施项目 | 济南济高东智置业有限公司 | | 0.00 | 朱奎 | 2022-12-31 | |
青岛北洋建筑设计有限公司 |
1 | 上合海洋科技创新中心项目设计施工总承包 | 青岛少海信息科技有限公司 | | 1098294118.00 | 潘浩 | 2023-12-02 | |
2 | 济南市历下区刘智远城中村改造村民生活保障房西地块(银丰综合商业)建设项目 | 济南银丰鸿福置业有限公司 | | 652000000.00 | 胡强 | 2025-05-08 | |
3 | 欢乐滨海城片区跨国企业区域总部集聚区(SF1002-18-2 地块)项目工程总承包 | 青岛领元投资发展有限公司 | | 958660600.00 | 宇娴 | 2023-06-01 | |
4 | 黄岛区中医医院建设项目 | 青岛西海岸青科实业有限公司 | | 2224940000.00 | 崔伟 | 2025-04-02 | |
5 | 青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期工程(设计) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 1038350000.00 | 张锋 | 2024-12-17 | |
6 | 青岛空港综合保税商品展示交易中心项目一期(设计施工总承包) | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | | 370928686.00 | 崔伟 | 2024-07-04 | |
7 | 青岛大学附属医院国际医疗中心 | 青岛大学附属医院 | | 512710000.00 | 崔伟 | 2024-04-04 | |
8 | 青岛农业大学海都学院项目 | 莱西市博识置业有限公司 | | 2351555713.00 | 张所任 | 2024-01-22 | |
9 | 莱西万达广场购物中心 | 青岛宏东建设工程有限公司 | | 300000000.00 | 宋天宝 | 2024-01-01 | |
10 | 青岛蓝谷国际电竞产业园 | 青岛东安投资发展有限公司 | | 555000000.00 | 许栋 | 2023-10-31 | |
11 | 青岛蓝色经济职业技术学院(山东省轻工工程学校扩建)建设工程设计 | 山东省轻工工程学校 | | 1600000000.00 | 张成发 | 2020-03-10 | |
12 | 青岛空港综合保税商品展示交易中心项目一期(设计施工总承包) | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | | 370928686.00 | 崔伟 | 2024-07-04 | |
13 | 青岛大学附属医院国际医疗中心 | 青岛大学附属医院 | | 512710000.00 | 崔伟 | 2024-04-04 | |
14 | 黄岛区中医医院建设项目 | 青岛西海岸青科实业有限公司 | | 2224940000.00 | 崔伟 | 2025-04-02 | |
上海联创设计集团股份有限公司 |
1 | 即墨区职业教育园项目设计施工总承包 | 青岛市即墨区城市开发投资有限公司 | | 1488416968.00 | 孙宁宁 | 2024-04-18 | |
2 | 青岛国际博士后创新创业园-铁骑山路园项目 | 青岛天恒置业有限公司 | | 0.00 | 孙宁宁 | 2022-11-11 | |
3 | 融通·融园装备制造等产业园项目 | 融通地产(山东)有限责任公司 | | 484223600.00 | 孙宁宁 | 2024-12-05 | |
4 | 青岛风鸟项目方案深化施工图设计 | 青岛均和顺嘉产业服务有限公司 | | 0.00 | 孙宁宁 | 2022-11-11 | |
5 | 京东苏州太湖产业园项目 | 苏州建图科技产业园有限公司 | | 0.00 | 杨华君 | 2023-11-14 | |
6 | 龙湖·津西青梅(挂)2020-020号地块项目 | 天津盛隆置业有限公司 | | 0.00 | 俞斌 | 2024-04-16 | |
7 | 亦庄天街 | 北京尚恒锦祥商业运营管理有限公司 | | 0.00 | 彭志远 | 2022-09-20 | |
8 | 湖州安吉万达广场 | 湖州安吉万达置业有限公司 | | 0.00 | 王杨波 | 2024-04-17 | |
9 | 北航科技园项目施工图设计项目 | 山东泰山财金实业有限公司 | |
|