主要包括35kV环网电缆工程、变电所工程、牵引网工程、杂散电流工程等的施工安装、部分设备及材料采购(甲供设备除外)、设备现场管理及仓储、设备安装调试、系统调试、冷滑、热滑等内容。具体内容详见招标图纸、用户需求书及工程量清单。
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中铁十一局集团电务工程有限公司 |
1 | 武汉市轨道交通19号线工程沿线供变电系统安装工程 | 武汉地铁集团有限公司 | | 188865242.00 | 祝必祯 | 2023-11-16 | / |
2 | 武汉市轨道交通16号线(汉南线)起点调整工程沿线供变电系统安装工程 | 武汉地铁集团有限公司 | | 54358334.00 | 吴飞 | 2022-11-15 | / |
3 | 杭州地铁5号线一期工程供电系统安装工程Ⅰ标 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | | 451890386.00 | 祝必祯 | 2020-04-10 | / |
4 | 苏州市轨道交通S1线工程供电系统施工安装项目(SURT1-11-7标) | 苏州轨道交通市域一号线有限公司 | | 279206807.00 | 胡聪 | 2023-02-15 | / |
5 | 常州市轨道交通1号线一期工程供电系统施工安装项目M1-GC-GDAZ-01标段 | 常州市轨道交通发展有限公司 | | 236012389.00 | 吴飞 | 2019-04-20 | / |
6 | 武汉市轨道交通7号线一期工程沿线供变电系统安装工程(二标段) | 武汉地铁集团有限公司 | | 67437136.00 | 祝必祯 | 2017-12-20 | / |
中铁电气化局集团有限公司 |
1 | 青岛市地铁2号线一期工程供电系统安装施工 | 青岛地铁集团有限公司 | | 318620001.00 | 张永祥 | 2019-07-26 | / |
2 | 青岛市地铁1号线工程供电系统安装施工三标段项目 | 青岛市地铁一号线有限公司 | | 372289309.00 | 张永祥 | 2020-08-07 | / |
3 | 沈阳地铁九号线一期工程供电系统集成 | 沈阳地铁集团有限公司 | | 519542247.00 | 侯晓军 | 2018-12-26 | / |
4 | 沈阳地铁十号线工程(丁香公园-张沙布段)供电系统集成 | 沈阳地铁集团有限公司 | | 523661160.00 | 李志国 | 2020-03-24 | / |
5 | 哈尔滨市轨道交通1号线三期工程供电系统设备采购及安装项目 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | | 136999518.00 | 王卫东 | 2018-12-17 | / |
中铁十局集团电务工程有限公司 |
1 | 宁波市轨道交通2号线二期及宁波至奉化城际铁路工程后通段供电系统安装施工Ⅱ标段 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | | 72671636.00 | 张利光 | 2022-11-02 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/P{**talQDManage/ShareResources/C{**pAchievementInfo?keyValue=377f9527-135c-409f-b38c-6cdcfd313c7a |
2 | 徐州市轨道交通3号线二期工程供电系统安装工程施工 | 徐州地铁集团有限公司 | | 124237242.00 | 张利光 | 2024-06-26 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/P{**talQDManage/ShareResources/C{**pAchievementInfo?keyValue=85ac662a-f35b-46b0-aa3c-857a8e335043 |
3 | 宁波市轨道交通4号线延伸工程供电、通号系统安装施工项目 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | | 180566000.00 | 厉天卓 | 2024-07-29 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/P{**talQDManage/ShareResources/
C{**pAchievementInfof{**pc?keyValue=8A477597-ABFA-45BC-8F60-04F44406480E&G=327ZThhMDMxOGQtYzljYS00Nzc3LTk4MzItMGFkMzNkOTdmYWNiMTcyNjg4OTQxNg==
|
4 | 宁波市轨道交通5号线一期工程经堂庵跟车辆段施工 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | | 974200888.00 | 夏高峰 | 2021-11-26 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/P{**talQDManage/ShareResources/C{**pAchievementInfof{**pc?keyValue=96B28967-B8B8-4CDA-9B77-7F03A3812EED&G=731ZThhMDMxOGQtYzljYS00Nzc3LTk4MzItMGFkMzNkOTdmYWNiMTcyNjg4OTQxNg== |
5 | 济南轨道交通3号线二期工程施工总承包 | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | | 2667483767.00 | 王欣德 | 2024-07-26 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/P{**talQDManage/ShareResources/C{**pAchievementInfo?keyValue=f45695bf-9887-480f-9067-055003cc1080 |
中铁一局集团电务工程有限公司 |
1 | 兰州市城市轨道交通1号线一期工程供电系统施工项目Ⅱ标段 | 兰州市轨道交通有限公司 | | 108819907.00 | 翟仁技 | 2019-05-09 | / |
2 | 广州市轨道交通二十一号线【供电系统】安装工程III标段 | 广州地铁集团有限公司 | | 118202158.00 | 何贵龙 | 2018-10-16 | / |
3 | 苏州市轨道交通3号线工程供电系统安装施工项目(SRT3-11-14标) | 苏州市轨道交通集团有限公司 | | 143834504.00 | 王书俊 | 2019-07-24 | / |
4 | 广州市轨道交通八号线(凤凰新村-白云湖)供电系统安装工程 | 广州地铁集团有限公司 | | 180630108.00 | 饶满意 | 2020-07-24 | / |
5 | 佛山市城市轨道交通三号线工程供电系统安装工程3216标 | 佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司 | | 138626027.00 | 白云恩 | 2024-01-31 | / |
中铁二局集团电务工程有限公司 |
1 | 青岛地铁6号线一期工程供电系统施工安装项目一标段 | 青岛地铁集团有限公司 | | 198216516.00 | 徐勇 | 2023-08-30 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/P{**talQDManage/ShareResources/C{**pAchievementInfo?keyValue=9fd7a4ec-60fa-4a2d-a229-3e0e78babb3a |
2 | 苏州市轨道交通6号线工程供电系统(含接触网)施工安装项目SRT6-11-5标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | | 182685686.00 | 黎居欣 | 2024-01-05 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/P{**talQDManage/ShareResources/C{**pAchievementInfo?keyValue=08bf3adf-f1a8-4197-854e-7aeb21d05e33 |
3 | 佛山市城市轨道交通三号线供电系统安装工程(3215标) | 佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司 | | 199894888.00 | 问明利 | 2022-07-15 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/P{**talQDManage/ShareResources/C{**pAchievementInfo?keyValue=7716d6bb-2dcf-413a-b60a-468bce0b6a7a |
4 | 苏州市轨道交通5号线工程供电系统(含接触网)施工安装项目SRT5-11-11标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | | 157372493.00 | 曾令辉 | 2020-10-30 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/P{**talQDManage/ShareResources/C{**pAchievementInfo?keyValue=107f4bc2-3f08-4679-8b5e-3a2afd806370 |
5 | 南京地铁一号线北延线供电系统总承包项目D1N-ST02 | 南京地铁建设有限责任公司 | | 160233166.00 | 刘绍彬 | 2022-09-07 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/P{**talQDManage/ShareResources/C{**pAchievementInfo?keyValue=146b1047-0e23-4d0e-900b-9e683b90383f |
6 | 深圳市城市轨道交通4号线三期工程供电系统4335标 | 港铁技术咨询(深圳)有限公司 | | 284275220.00 | 孙思松 | 2020-09-25 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/P{**talQDManage/ShareResources/C{**pAchievementInfo?keyValue=fce6427a-0830-49af-8b1d-002b34123803 |
中国铁建电气化局集团有限公司 |
1 | 青岛市红岛-胶南城际轨道交通工程供电系统安装施工 | 青岛市西海岸轨道交通有限公司 | | 786737362.00 | 蹇青栩 | 2018-08-10 | / |
2 | 天津地铁10号线工程供电系统施工总承包一标段 | 天津市地下铁道集团有限公司 | | 192338681.00 | 岳小川 | 2022-06-01 | / |
3 | 苏州市轨道交通3号线工程供电系统安装施工项目(SRT3-11-15标) | 苏州市轨道交通集团有限公司 | | 150460571.00 | 施亚辉 | 2019-07-11 | / |
4 | 哈尔滨市轨道交通2号线一期工程供电系统设备采购及安装工程项目 | 中电科哈尔滨轨道交通有限公司 | | 412653613.00 | 康海军 | 2021-03-22 | / |
5 | 青岛市地铁4号线工程PPP项目(B包) | 青岛市地铁四号线有限公司 | | 11818521102.00 | 机电项目经理:冯大立 | 2022-11-18 | / |
6 | 北京市轨道交通3号线一期工程供电系统及综合监控系统设备安装工程 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | 309733820.00 | 张承 | 2024-05-28 | / |
中铁武汉电气化局集团有限公司 |
1 | 天津地铁4号线南段工程供电系统施工总承包二标段 | 天津市地下铁道集团有限公司 | | 140675857.00 | 陈国礼 | 2021-11-26 | / |
2 | 武汉市轨道交通5号线工程沿线供变电系统安装工程 | 武汉市地铁集团有限公司 | | 162319191.00 | 朱中国 | 2021-11-24 | / |
3 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程供电系统安装工程 02标段 | 金华市金义东轨道交通有限公司 | | 275259008.00 | 高旭红 | 2022-09-15 | / |
4 | 绍兴市城市轨道交通二号线一期供电系统安装工程 | 绍兴市轨道交通集团有限公司 | | 135237154.00 | 曹宝安 | 2023-01-05 | / |
5 | 青岛市地铁1号线工程供电系统安装施工一标段 | 青岛市地铁一号线有限公司 | | 370447530.00 | 曹宝安 | 2021-05-30 | / |
中铁十二局集团电气化工程有限公司 |
1 | 苏州市轨道交通6号线工程供电系统(含接触网)施工安装项目SRT6-11-6标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | | 195495981.00 | 刘建儒 | 2024-01-09 | / |
2 | 天津地铁10号线工程供电系统施工总承包二标段 | 天津市地下铁道集团有限公司 | | 101694049.00 | 张宏毅 | 2022-06-14 | / |
3 | 合肥市轨道交通5号线工程供电系统集成I标 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | | 354521708.00 | 赵建翔 | 2020-10-30 | / |
4 | 苏州市轨道交通5号线工程供电系统(含接触网)施工安装项目SRT5-11-10标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | | 176836666.00 | 郭鸿 | 2020-11-16 | / |
5 | 广州市轨道交通十三号线首期(鱼珠~象颈岭)【供电系统】安装工程西标段项目 | 广州地铁集团有限公司 | | 99571360.00 | 于顺海 | 2017-11-02 | / |
6 | 苏州市轨道交通8号线工程供电系统(含接触网)施工安装项目SRT8-11-6标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | | 217262853.00 | 宋少彬 | 2024-04-02 | / |