【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】
询比采购公告
一、采购单编号:XJ0086733A
二、采购单名称:2025年新兴铸管广东、四川崇州片区ZWZ轴承集采
三、报价截止时间:2025-04-11 15:30
四、报价有效期:2025-05-11
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:李贵章
八、采购执行人联系方式:18131017877
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 调心滚子轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
2 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
3 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
4 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
5 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
6 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
7 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
8 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
9 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
10 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
11 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
12 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
13 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
14 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
15 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
16 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
17 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
18 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
19 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
20 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
21 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
22 | 调心滚子轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
23 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
24 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
25 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
26 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
27 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
28 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
29 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
30 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
31 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
32 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
33 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
34 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
35 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
36 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
37 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
38 | 调心滚子轴承 | 1 | 盘 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
39 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
40 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
41 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
42 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
43 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
44 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
45 | 调心滚子轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
46 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
47 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
48 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
49 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
50 | 调心滚子轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
51 | 调心滚子轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
52 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
53 | 调心滚子轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
54 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
55 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
56 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
57 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
58 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
59 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
60 | 调心滚子轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
61 | 调心滚子轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
62 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
63 | 调心滚子轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
64 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
65 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
66 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
67 | 调心滚子轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
68 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
69 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
70 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
71 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
72 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
73 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
74 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
75 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
76 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
77 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
78 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
79 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
80 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
81 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
82 | 调心滚子轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
83 | 调心滚子轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
84 | 调心滚子轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
85 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
86 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
87 | 调心滚子轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
88 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
89 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
90 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
91 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
92 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
93 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
94 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
95 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
96 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
97 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
98 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
99 | 轴承 | 1 | 套 | 符合招标要求 | 13% | 2025-04-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | ZWZ |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(挂账四个月付款,承兑)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 报名时上传瓦房店轴承股份有限公司授权代理证书或瓦房店轴承股份有限公司直接报价
十四、其他内容:业务刘振华15503031286
2025-04-01