登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国高铁招标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 中标公告 正文
安徽省兴安盟蒙医院(兴安盟残疾人蒙医职业学校)2025年第一季度中蒙药中标通知
公告名称:
安徽省兴安盟蒙医院(兴安盟残疾人蒙医职业学校)2025年第一季度中蒙药中标通知
所属地区:
安徽省
发布时间:
2025-03-20
详细内容:
【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】













兴安盟蒙医院(兴安盟残疾人蒙医职业学校)2025年第一季度中蒙药原料、饮片采购项目中标(成交)结果公告



:2025年03月19日







一、项目编号:152203-GXJT-GK-20250002

二、项目名称:2025年第一季度中蒙药原料、饮片采购项目

三、采购结果







合同包2(冰片等50种中蒙药原料、饮片):



供应商名称

供应商地址

评审方法

是否价格扣除

中标(成交)金额

评审总得分







内蒙古国仁药业有限责任公司 内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河区建华南路中段 综合评分法 86,331.00元 92.60






合同包3(冬虫夏草等14种中蒙药原料、饮片):



供应商名称

供应商地址

评审方法

是否价格扣除

中标(成交)金额

评审总得分







内蒙古国仁药业有限责任公司 内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河区建华南路中段 综合评分法 529,528.00元 92.00






合同包4(朱砂等7种中蒙药原料、饮片):



供应商名称

供应商地址

评审方法

是否价格扣除

中标(成交)金额

评审总得分







内蒙古国仁药业有限责任公司 内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河区建华南路中段 综合评分法 283,070.00元 92.00






合同包5(羚羊角粉等30种中蒙药原料、饮片):



供应商名称

供应商地址

评审方法

是否价格扣除

中标(成交)金额

评审总得分







安徽省亳州市芍花堂药业有限公司 安徽省亳州市谯城区十九里工业园区 综合评分法 333,025.00元 78.00






合同包6(檀香等20种中蒙药原料、饮片):



供应商名称

供应商地址

评审方法

是否价格扣除

中标(成交)金额

评审总得分







内蒙古国仁药业有限责任公司 内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河区建华南路中段 综合评分法 243,590.00元 91.36






合同包7(肉豆蔻等54种中蒙药原料、饮片):



供应商名称

供应商地址

评审方法

是否价格扣除

中标(成交)金额

评审总得分







内蒙古国仁药业有限责任公司 内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河区建华南路中段 综合评分法 171,255.00元 84.31




四、主要标的信息







合同包2(冰片等50种中蒙药原料、饮片):







货物类(内蒙古国仁药业有限责任公司)



品目号

品目名称

采购标的

品牌

规格型号

数量(单位)

单价(元)

总价(元)







2-1 A07023703 动物皮、角类饮片 阿胶 安国市盛泰中药饮片有限公司 2.00(kg) 200.0000 400.0000
2-2 A07023606 叶片类饮片 艾叶 河北仁心药业有限公司 净制 300.00(kg) 18.0000 5,400.0000
2-3 A07023801 白矾类饮片 白矾 河北仁心药业有限公司 100.00(kg) 11.0000 1,100.0000
2-4 A07023814 紫硇砂类饮片 白硇砂 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 33.0000 330.0000
2-5 A07023601 根及根茎类饮片 白芍 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 115.0000 115.0000
2-6 A07023601 根及根茎类饮片 百合 河北仁心药业有限公司 净制 1.00(kg) 88.0000 88.0000
2-7 A07023608 果实、种子类饮片 陈皮 河北仁心药业有限公司 2.00(kg) 17.0000 34.0000
2-8 A07023601 根及根茎类饮片 川芎 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 33.0000 660.0000
2-9 A07023606 叶片类饮片 刺柏叶 河北仁心药业有限公司 300.00(kg) 30.0000 9,000.0000
2-10 A07023602 块、根、茎类饮片 三七 河北仁心药业有限公司 净制 1.00(kg) 250.0000 250.0000
2-11 A07023811 硫磺类饮片 硫黄 河北仁心药业有限公司 2.00(kg) 80.0000 160.0000
2-12 A07023603 藤、茎类饮片 鸡血藤 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 19.0000 19.0000
2-13 A07023607 花、蕊类饮片 金莲花 河北仁心药业有限公司 净制 5.00(kg) 400.0000 2,000.0000
2-14 A07023601 根及根茎类饮片 酒大黄 河北仁心药业有限公司 2.00(kg) 37.0000 74.0000
2-15 A07023602 块、根、茎类饮片 两头尖 河北仁心药业有限公司 2.00(kg) 50.0000 100.0000
2-16 A07023603 藤、茎类饮片 首乌藤 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 21.0000 21.0000
2-17 A07023606 叶片类饮片 满山红 河北仁心药业有限公司 300.00(kg) 55.0000 16,500.0000
2-18 A07023815 硼砂类饮片 芒硝 河北仁心药业有限公司 200.00(kg) 9.0000 1,800.0000
2-19 A07023611 植物加工类饮片 没药 河北仁心药业有限公司 2.00(kg) 20.0000 40.0000
2-20 A07023608 果实、种子类饮片 大枣 河北仁心药业有限公司 净制 10.00(kg) 14.0000 140.0000
2-21 A07023601 根及根茎类饮片 莪术 河北仁心药业有限公司 2.00(kg) 18.0000 36.0000
2-22 A07023611 植物加工类饮片 儿茶 河北仁心药业有限公司 2.00(kg) 60.0000 120.0000
2-23 A07023602 块、根、茎类饮片 茯苓 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 35.0000 35.0000
2-24 A07023601 根及根茎类饮片 茯神 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 45.0000 45.0000
2-25 A07023606 叶片类饮片 广藿香 河北仁心药业有限公司 2.00(kg) 25.0000 50.0000
2-26 A07023608 果实、种子类饮片 诃子肉 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 25.0000 1,250.0000
2-27 A07023607 花、蕊类饮片 合欢花 河北仁心药业有限公司 2.00(kg) 70.0000 140.0000
2-28 A07023601 根及根茎类饮片 何首乌 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 63.0000 63.0000
2-29 A07023608 果实、种子类饮片 胡椒 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 90.0000 1,800.0000
2-30 A07023605 树皮类饮片 黄柏 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 125.0000 2,500.0000
2-31 A07023601 根及根茎类饮片 土大黄 河北仁心药业有限公司 2.00(kg) 35.0000 70.0000
2-32 A07023604 木、心材类饮片 文冠木 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 33.0000 1,650.0000
2-33 A07023601 根及根茎类饮片 薤白 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 72.0000 72.0000
2-34 A07023608 果实、种子类饮片 蒺藜 河北仁心药业有限公司 净制 100.00(kg) 55.0000 5,500.0000
2-35 A07023602 块、根、茎类饮片 延胡索 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 175.0000 175.0000
2-36 A07023606 叶片类饮片 茵陈 河北仁心药业有限公司 5.00(kg) 33.0000 165.0000
2-37 A07023607 花、蕊类饮片 玉米须 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 25.0000 25.0000
2-38 A07023601 根及根茎类饮片 郁金 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 29.0000 29.0000
2-39 A07023608 果实、种子类饮片 栀子 河北仁心药业有限公司 100.00(kg) 40.0000 4,000.0000
2-40 A07023601 根及根茎类饮片 板蓝根 河北仁心药业有限公司 5.00(kg) 26.0000 130.0000
2-41 A07023899 其他矿物类饮片 冰片 河北仁心药业有限公司 净制 70.00(kg) 280.0000 19,600.0000
2-42 A07023601 根及根茎类饮片 姜黄 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 33.0000 660.0000
2-43 A07023699 其他植物类饮片 佩兰 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 21.0000 21.0000
2-44 A07023815 硼砂类饮片 硼砂 河北仁心药业有限公司 100.00(kg) 15.0000 1,500.0000
2-45 A07023699 其他植物类饮片 乳香 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 73.0000 73.0000
2-46 A07023601 根及根茎类饮片 三棱 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 32.0000 32.0000
2-47 A07023606 叶片类饮片 桑叶 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 24.0000 24.0000
2-48 A07023606 叶片类饮片 山川柳 河北仁心药业有限公司 300.00(kg) 23.0000 6,900.0000
2-49 A07023608 果实、种子类饮片 山萸肉 河北仁心药业有限公司 1.00(kg) 85.0000 85.0000
2-50 A07023608 果实、种子类饮片 葡萄干 河北仁心药业有限公司 30.00(kg) 45.0000 1,350.0000










合同包3(冬虫夏草等14种中蒙药原料、饮片):







货物类(内蒙古国仁药业有限责任公司)



品目号

品目名称

采购标的

品牌

规格型号

数量(单位)

单价(元)

总价(元)







3-1 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 冬虫夏草 河北仁心药业有限公司 6.00(kg) 80,000.0000 480,000.0000
3-2 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 牛胆粉 商丘翰鹏生物制品有限公司 250kg/桶 20.00(kg) 340.0000 6,800.0000
3-3 A07023899 其他矿物类饮片 香墨 河北仁心药业有限公司 5.00(kg) 120.0000 600.0000
3-4 A07023611 植物加工类饮片 血竭 河北仁心药业有限公司 5.00(kg) 980.0000 4,900.0000
3-5 A07023601 根及根茎类饮片 茜草 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 230.0000 11,500.0000
3-6 A07023601 根及根茎类饮片 山奈 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 160.0000 8,000.0000
3-7 A07023601 根及根茎类饮片 商陆 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 25.0000 250.0000
3-8 A07023803 磁石类饮片 煅磁石 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 12.0000 240.0000
3-9 A07023821 炉甘石类饮片 制炉甘石 河北仁心药业有限公司 12.00(kg) 9.0000 108.0000
3-10 A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 制石决明 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 13.0000 130.0000
3-11 A07023899 其他矿物类饮片 制碱面 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 30.0000 1,500.0000
3-12 A07023608 果实、种子类饮片 木鳖子仁 河北仁心药业有限公司 净制 50.00(kg) 178.0000 8,900.0000
3-13 A07023601 根及根茎类饮片 制甘遂 河北仁心药业有限公司 5.00(kg) 80.0000 400.0000
3-14 A07023601 根及根茎类饮片 细辛 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 620.0000 6,200.0000










合同包4(朱砂等7种中蒙药原料、饮片):







货物类(内蒙古国仁药业有限责任公司)



品目号

品目名称

采购标的

品牌

规格型号

数量(单位)

单价(元)

总价(元)







4-1 A07023805 赤石脂类饮片 朱砂 河北仁心药业有限公司 80.00(kg) 1,900.0000 152,000.0000
4-2 A07023805 赤石脂类饮片 银朱 河北仁心药业有限公司 净制 50.00(kg) 1,900.0000 95,000.0000
4-3 A07023609 草类饮片 麻黄 包头市苠仁药业有限责任公司 300.00(kg) 35.0000 10,500.0000
4-4 A07023606 叶片类饮片 草乌叶 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 33.0000 1,650.0000
4-5 A07023601 根及根茎类饮片 制草乌 河北仁心药业有限公司 100.00(kg) 210.0000 21,000.0000
4-6 A07023608 果实、种子类饮片 制马钱子 河北仁心药业有限公司 砂炒 20.00(kg) 120.0000 2,400.0000
4-7 A07023601 根及根茎类饮片 生草乌 河北仁心药业有限公司 0.5kg/袋 2.00(kg) 260.0000 520.0000










合同包5(羚羊角粉等30种中蒙药原料、饮片):







货物类(安徽省亳州市芍花堂药业有限公司)



品目号

品目名称

采购标的

品牌

规格型号

数量(单位)

单价(元)

总价(元)







5-1 A07023703 动物皮、角类饮片 羚羊角粉 同济堂 饮片 2.00(kg) 58,000.0000 116,000.0000
5-2 A07023611 植物加工类饮片 阿魏 芍花堂 原药材 40.00(kg) 650.0000 26,000.0000
5-3 A07023608 果实、种子类饮片 白巨胜 芍花堂 选货 50.00(kg) 35.0000 1,750.0000
5-4 A07023601 根及根茎类饮片 白头翁 芍花堂 选货 5.00(kg) 300.0000 1,500.0000
5-5 A07023608 果实、种子类饮片 赤瓟子 芍花堂 选货 20.00(kg) 70.0000 1,400.0000
5-6 A07023608 果实、种子类饮片 川楝子 芍花堂 选货 200.00(kg) 12.0000 2,400.0000
5-7 A07023601 根及根茎类饮片 大黄 芍花堂 选货 100.00(kg) 35.0000 3,500.0000
5-8 A07023608 果实、种子类饮片 大托叶云实 芍花堂 选货 20.00(kg) 60.0000 1,200.0000
5-9 A07023818 石膏类饮片 石膏 芍花堂 选货 50.00(kg) 20.0000 1,000.0000
5-10 A07023608 果实、种子类饮片 石榴 芍花堂 选货 200.00(kg) 20.0000 4,000.0000
5-11 A07023604 木、心材类饮片 降香 芍花堂 选货 20.00(kg) 130.0000 2,600.0000
5-12 A07023607 花、蕊类饮片 菊花 芍花堂 选货 5.00(kg) 65.0000 325.0000
5-13 A07023609 草类饮片 瞿麦 芍花堂 选货 50.00(kg) 15.0000 750.0000
5-14 A07023608 果实、种子类饮片 决明子 芍花堂 选货 50.00(kg) 30.0000 1,500.0000
5-15 A07023608 果实、种子类饮片 连翘 芍花堂 选货 50.00(kg) 100.0000 5,000.0000
5-16 A07023608 果实、种子类饮片 莲子 芍花堂 选货 50.00(kg) 35.0000 1,750.0000
5-17 A07023820 龙骨类饮片 龙骨 芍花堂 选货 2.00(kg) 450.0000 900.0000
5-18 A07023607 花、蕊类饮片 漏芦花 芍花堂 选货 20.00(kg) 65.0000 1,300.0000
5-19 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 鹿茸 芍花堂 饮片 10.00(kg) 3,800.0000 38,000.0000
5-20 A07023608 果实、种子类饮片 豆蔻 芍花堂 选货 200.00(kg) 85.0000 17,000.0000
5-21 A07023608 果实、种子类饮片 广枣 芍花堂 选货 100.00(kg) 15.0000 1,500.0000
5-22 A07023699 其他植物类饮片 海金沙 芍花堂 选货 100.00(kg) 200.0000 20,000.0000
5-23 A07023799 其他动物类饮片 黑冰片 芍花堂 选货 200.00(kg) 70.0000 14,000.0000
5-24 A07023608 果实、种子类饮片 黑种草子 芍花堂 选货 50.00(kg) 35.0000 1,750.0000
5-25 A07023601 根及根茎类饮片 胡黄连 芍花堂 选货 50.00(kg) 350.0000 17,500.0000
5-26 A07023601 根及根茎类饮片 手参 芍花堂 选货 20.00(kg) 800.0000 16,000.0000
5-27 A07023601 根及根茎类饮片 紫草 芍花堂 选货 50.00(kg) 450.0000 22,500.0000
5-28 A07023601 根及根茎类饮片 紫草茸 芍花堂 选货 20.00(kg) 80.0000 1,600.0000
5-29 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 紫河车 芍花堂 选货 3.00(kg) 1,500.0000 4,500.0000
5-30 A07023604 木、心材类饮片 紫檀香 芍花堂 选货 100.00(kg) 58.0000 5,800.0000










合同包6(檀香等20种中蒙药原料、饮片):







货物类(内蒙古国仁药业有限责任公司)



品目号

品目名称

采购标的

品牌

规格型号

数量(单位)

单价(元)

总价(元)







6-1 A07023604 木、心材类饮片 沉香 河北仁心药业有限公司 0.25kg/袋 100.00(kg) 240.0000 24,000.0000
6-2 A07023601 根及根茎类饮片 人参 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 530.0000 10,600.0000
6-3 A07023601 根及根茎类饮片 天竺黄(天然) 河北仁心药业有限公司 100.00(kg) 360.0000 36,000.0000
6-4 A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 珍珠 河北仁心药业有限公司 80.00(kg) 450.0000 36,000.0000
6-5 A07023813 寒水石类饮片 寒水石 河北仁心药业有限公司 200.00(kg) 17.0000 3,400.0000
6-6 A07023604 木、心材类饮片 檀香 河北仁心药业有限公司 500g/袋 100.00(kg) 450.0000 45,000.0000
6-7 A07023601 根及根茎类饮片 苦参 河北仁心药业有限公司 100.00(kg) 35.0000 3,500.0000
6-8 A07023601 根及根茎类饮片 木香 河北仁心药业有限公司 200.00(kg) 45.0000 9,000.0000
6-9 A07023608 果实、种子类饮片 诃子 河北仁心药业有限公司 100.00(kg) 17.0000 1,700.0000
6-10 A07023601 根及根茎类饮片 石菖蒲 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 120.0000 6,000.0000
6-11 A07023601 根及根茎类饮片 土木香 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 40.0000 2,000.0000
6-12 A07023601 根及根茎类饮片 水菖蒲 河北仁心药业有限公司 5.00(kg) 38.0000 190.0000
6-13 A07023608 果实、种子类饮片 草果 河北仁心药业有限公司 150.00(kg) 85.0000 12,750.0000
6-14 A07023601 根及根茎类饮片 沙参 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 52.0000 2,600.0000
6-15 A07023604 木、心材类饮片 山沉香 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 60.0000 600.0000
6-16 A07023601 根及根茎类饮片 当归 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 120.0000 2,400.0000
6-17 A07023601 根及根茎类饮片 麦冬 河北仁心药业有限公司 选(100粒) 100.00(kg) 130.0000 13,000.0000
6-18 A07023601 根及根茎类饮片 丹参 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 45.0000 450.0000
6-19 A07023607 花、蕊类饮片 丁香 河北仁心药业有限公司 净制 200.00(kg) 125.0000 25,000.0000
6-20 A07023609 草类饮片 甘松 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 188.0000 9,400.0000










合同包7(肉豆蔻等54种中蒙药原料、饮片):







货物类(内蒙古国仁药业有限责任公司)



品目号

品目名称

采购标的

品牌

规格型号

数量(单位)

单价(元)

总价(元)





7-1 A07023828 禹粮石类饮片 禹粮土 河北仁心药业有限公司 40.00(kg) 33.0000 1,320.0000
7-2 A07023609 草类饮片 苦地丁 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 30.0000 600.0000
7-3 A07023609 草类饮片 苦买菜 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 55.0000 550.0000
7-4 A07023607 花、蕊类饮片 款冬花 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 220.0000 2,200.0000
7-5 A07023607 花、蕊类饮片 蓝盆花 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 520.0000 10,400.0000
7-6 A07023607 花、蕊类饮片 木棉花 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 20.0000 1,000.0000
7-7 A07023607 花、蕊类饮片 木棉花萼 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 488.0000 9,760.0000
7-8 A07023604 木、心材类饮片 木通 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 35.0000 700.0000
7-9 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 牛心 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 330.0000 16,500.0000
7-10 A07023608 果实、种子类饮片 刀豆 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 24.0000 480.0000
7-11 A07023609 草类饮片 地锦草 河北仁心药业有限公司 100.00(kg) 25.0000 2,500.0000
7-12 A07023608 果实、种子类饮片 冬葵果 河北仁心药业有限公司 100.00(kg) 115.0000 11,500.0000
7-13 A07023605 树皮类饮片 杜仲 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 32.0000 640.0000
7-14 A07023609 草类饮片 多叶棘豆 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 60.0000 3,000.0000
7-15 A07023701 动物全体类饮片 方海 河北仁心药业有限公司 100.00(kg) 35.0000 3,500.0000
7-16 A07023608 果实、种子类饮片 榧子 河北仁心药业有限公司 净制 10.00(kg) 60.0000 600.0000
7-17 A07023608 果实、种子类饮片 酸枣仁 河北仁心药业有限公司 2.00(kg) 750.0000 1,500.0000
7-18 A07023601 根及根茎类饮片 干姜 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 33.0000 660.0000
7-19 A07023601 根及根茎类饮片 贯众 河北仁心药业有限公司 5.00(kg) 22.0000 110.0000
7-20 A07023601 根及根茎类饮片 黄精 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 85.0000 1,700.0000
7-21 A07023601 根及根茎类饮片 天冬 河北仁心药业有限公司 30.00(kg) 150.0000 4,500.0000
7-22 A07023601 根及根茎类饮片 天花粉 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 45.0000 900.0000
7-23 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 兔心 河北仁心药业有限公司 净制 20.00(kg) 160.0000 3,200.0000
7-24 A07023799 其他动物类饮片 五灵脂 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 160.0000 8,000.0000
7-25 A07023608 果实、种子类饮片 菥蓂子 河北仁心药业有限公司 2.00(kg) 35.0000 70.0000
7-26 A07023609 草类饮片 香青兰 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 35.0000 700.0000
7-27 A07023608 果实、种子类饮片 橡子 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 22.0000 220.0000
7-28 A07023608 果实、种子类饮片 小茴香 河北仁心药业有限公司 30.00(kg) 24.0000 720.0000
7-29 A07023604 木、心材类饮片 悬钩子木 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 35.0000 700.0000
7-30 A07023607 花、蕊类饮片 旋覆花 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 76.0000 1,520.0000
7-31 A07023608 果实、种子类饮片 芫荽子 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 25.0000 250.0000
7-32 A07023609 草类饮片 益母草 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 14.0000 280.0000
7-33 A07023608 果实、种子类饮片 益智 河北仁心药业有限公司 100.00(kg) 85.0000 8,500.0000
7-34 A07023608 果实、种子类饮片 余甘子 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 22.0000 1,100.0000
7-35 A07023607 花、蕊类饮片 玉簪花 河北仁心药业有限公司 5.00(kg) 460.0000 2,300.0000
7-36 A07023607 花、蕊类饮片 枳壳 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 38.0000 380.0000
7-37 A07023706 动物产物、加工类饮片 猪血 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 39.0000 390.0000
7-38 A07023609 草类饮片 紫花地丁 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 32.0000 1,600.0000
7-39 A07023601 根及根茎类饮片 北沙参 河北仁心药业有限公司 50.00(kg) 50.0000 2,500.0000
7-40 A07023608 果实、种子类饮片 荜茇 河北仁心药业有限公司 100.00(kg) 130.0000 13,000.0000
7-41 A07023608 果实、种子类饮片 波棱瓜子 河北仁心药业有限公司 30.00(kg) 225.0000 6,750.0000
7-42 A07023606 叶片类饮片 枇杷叶 河北仁心药业有限公司 蜜炙 20.00(kg) 16.0000 320.0000
7-43 A07023601 根及根茎类饮片 秦艽 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 95.0000 950.0000
7-44 A07023607 花、蕊类饮片 秦艽花 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 220.0000 2,200.0000
7-45 A07023608 果实、种子类饮片 青皮 河北仁心药业有限公司 10.00(kg) 12.0000 120.0000
7-46 A07023608 果实、种子类饮片 苘麻子 河北仁心药业有限公司 20.00(kg) 36.0000 720.0000
7-47 A07023601 根及根茎类饮片 拳参 河北仁心药业有限公司 100.00(kg) 130.0000 13,000.0000
7-48 A07023608 果实、种子类饮片 肉豆蔻 河北仁心药业有限公司 净制 200.
招标历史
历史中标
江苏省年浦口区老旧小区(江浦片区一期)整治出新项目珠泉路农贸市..中标通知
点击进入
历史招标
广东省广州市黄埔区妇幼保健院采购医疗设备招标
点击进入
历史中标
广西宾阳供电公司年营销技改项目古辣营业厅改造采购失败公告中标通知
点击进入
历史招标
山东省淄博市中级人民法院综合审判楼绿化工程招标通知
点击进入
历史中标
云南富宁县年第四批农村公路建设工程第标段(里达至郎恒国防公路四级油路工程(路面工程)中标通知
点击进入
历史招标
新疆航食产品委托检验服务询价公告
点击进入
历史中标
江西省都昌县公共资源交易中心县市场和质量监督管理局等九单位办公自动化设备询价采购成交通知中标通知
点击进入
历史招标
江西省双林镇农村水环境连片综合整治及菜市场简易棚改造工程招标通知
点击进入
历史中标
青海省大通植物园日光节能温室及初选包装车间建造工程中标通知
点击进入
历史中标
山东省兖州统战部一体机中标通知
点击进入
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国高铁招标网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护 严禁转载  
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部