序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛北洋建筑设计有限公司 |
1 | 青岛自贸全球消费综合体项目(设计) | 青岛开投隆宇文化发展有限公司 | | 1257190000.00 | 胡强 | 2023-09-28 | |
2 | 高新理想城 | 山东济宁公共房地产开发有限公司高新分公司 | | 2059674000.00 | 张锋 | 2023-03-20 | |
3 | 青岛市龙湖即墨新材料产业园配套住宅项目(A、C、D地块) | 青岛龙泽汇智置业有限公司 | | 808872000.00 | 胡强 | 2023-05-24 | |
4 | 五里营河北片区B地块 | 山东任城融鑫发展有限公司 | | 151007610.00 | 韩帮伟 | 2023-06-04 | |
5 | 莱西万达广场购物中心 | 青岛宏东建设工程有限公司 | | 300000000.00 | 宋天宝 | 2024-01-01 | |
6 | 利民·城上城项目E地块设计 | 张家口市宣化区利民房地产开发有限责任公司 | | 151645500.00 | 宋天宝 | 2023-05-01 | |
7 | 万图兰亭赋项目施工图设计 | 山东万图置业有限公司 | | 479179700.00 | 邹立鹏 | 2024-03-01 | |
8 | 阜丰房源云璟御府项目 | 临沂市阜源置业有限公司 | | 264433600.00 | 邹立鹏 | 2021-12-10 | |
9 | 奥正朗园 (一标段)施图设计 | 临沂奥正朗园置业有限公司 | | 2608000000.00 | 邹立鹏 | 2023-08-10 | |
10 | 奥正朗园 (一标段)施图设计 | 临沂奥正朗园置业有限公司 | | 2608000000.00 | 邹立鹏 | 2023-08-10 | |
11 | 阜丰房源云璟御府项目 | 临沂市阜源置业有限公司 | | 264433600.00 | 邹立鹏 | 2021-12-10 | |
12 | 万图兰亭赋项目施工图设计 | 山东万图置业有限公司 | | 479179700.00 | 邹立鹏 | 2024-03-01 | |
青岛市公用建筑设计研究院有限公司 |
1 | 青岛红树林度假世界7#-A、7-#B工程(设计) | 青岛红树林旅业有限公司 | | 2390000000.00 | 马林 | 2026-02-02 | |
2 | 胶州市阜北社区片区、市中小区片区、PS 片区等十个片区老旧小区 (共 55 个小区)改造工程方案设计及初步设计(含概算编制)五标段 | 胶州市爱国卫生运动委员会服务中心 | | 955273200.00 | 马林 | 2024-09-24 | |
3 | 2023年崂山区老旧小区(金家岭街道)改造工程(全过程工程咨询服务)二标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | | 751985000.00 | 马林 | 2024-09-24 | |
4 | 青岛市博物馆扩建工程(工程总承包) | 青岛博海建设集团有限公司 | | 569597348.00 | 马林 | 2025-03-10 | |
5 | 青岛航空科技产业项目(一期) | 青岛城航领盛投资有限公司 | | 882140000.00 | 马林 | 2023-11-30 | |
6 | 李沧区世园综合服务中心项目(工程总承包) | 青岛融源文旅集团有限公司 | | 574411102.00 | 马林 | 2022-12-11 | |
7 | 中德未来城博士邨建设项目 | 青岛昇龙置业有限公司 | | 1550000000.00 | 马林 | 2023-01-31 | |
8 | 青岛灵山湾悦府(科创中心商务办公区)项目 | 青岛西海岸科创投资开发有限公司 | | 1017516896.00 | 马林 | 2024-12-31 | |
9 | 铺集中心卫生院项目(设计施工总承包) | 青岛金医集康健康产业有限公司 | | 252240000.00 | 郭超 | 2024-11-06 | |
10 | 国科大青岛附属实验学校设计 | 青岛市城阳区城阳街道东旺疃社区居民委员会 | | 236325404.00 | 张小帆 | 2025-12-16 | |
11 | 高新区泰祥路小学(设计) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 3955915.00 | 马林 | 2023-05-24 | |
12 | 青岛红树林度假世界7#-A、7-#B工程(设计) | 青岛红树林旅业有限公司 | | 2390000000.00 | 马林 | 2026-02-02 | |
13 | 胶州市阜北社区片区、市中小区片区、PS 片区等十个片区老旧小区 (共 55 个小区)改造工程方案设计及初步设计(含概算编制)五标段 | 胶州市爱国卫生运动委员会服务中心 | | 955273200.00 | 马林 | 2024-09-24 | |
14 | 2023年崂山区老旧小区(金家岭街道)改造工程(全过程工程咨询服务)二标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | | 751985000.00 | 马林 | 2024-09-24 | |
15 | 青岛市博物馆扩建工程(工程总承包) | 青岛博海建设集团有限公司 | | 569597348.00 | 马林 | 2025-03-10 | |
16 | 青岛航空科技产业项目(一期) | 青岛城航领盛投资有限公司 | | 882140000.00 | 马林 | 2023-11-30 | |
17 | 李沧区世园综合服务中心项目(工程总承包) | 青岛融源文旅集团有限公司 | | 574411102.00 | 马林 | 2022-12-11 | |
18 | 中德未来城博士邨建设项目 | 青岛昇龙置业有限公司 | | 1550000000.00 | 马林 | 2023-01-31 | |
19 | 青岛灵山湾悦府(科创中心商务办公区)项目 | 青岛西海岸科创投资开发有限公司 | | 1017516896.00 | 马林 | 2024-12-31 | |
青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
1 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)设计 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 1000000000.00 | 姜炜 | 2022-11-30 | |
2 | 济南市钢城区文体中心项目 | 莱芜民生实业有限公司 | | 1313000000.00 | 明宝芸 | 2023-01-20 | |
3 | 北京市二十一世纪国际学校青岛校区项目(工程总承包) | 青岛青科二十一世纪建设有限公司 | | 1061970000.00 | 盖海荣 | 2021-12-31 | |
4 | 天长泛美航空大学城项目之天长泛美航空职业学院一期施工图设计 | 天长泛美教育有限公司 | | 1.00 | 崔联 | 2021-04-20 | |
5 | 胶州市2021年中小学一期建设项目胶东空港初中(设计施工总承包) | 青岛新城环教育发展有限公司 | | 281395800.00 | 崔联 | 2022-06-20 | |
6 | 国家足球、篮球学院建设项目(设计) | 山东省青岛体育训练中心 | | 740000000.00 | 崔联 | 2022-08-18 | |
7 | 青岛融合科技大厦主体续建设计 | 青岛融合资产经营集团有限公司 | | 27500000.00 | 徐清玲 | 2023-03-01 | |
8 | 青岛啤酒研发创新基地项目建筑设计 | 青岛啤酒科技研发中心有限公司 | | 280000000.00 | 姜炜 | 2022-01-06 | |
9 | 汽车主题文化商业综合体设计施工总承包二期项目 | 山东渲和孚瑞特置业有限公司 | | 2015789000.00 | 明宝芸 | 2023-06-21 | |
10 | 元宇宙产业大厦(工程总承包) | 山东国建工程集团有限公司 | | 2409000000.00 | 崔联 | 2026-10-10 | |
11 | 菏泽奇珍文化艺术中心项目EPC总承包项目 | 菏泽城投城市资源开发有限公司 | | 392704000.00 | 明宝芸 | 2024-01-15 | |
12 | 鱼台县数字商业综合体项目(EPC) | 贷牛网(山东)城市开发建设股份有限公司 | | 539740000.00 | 明宝芸 | 2024-10-10 | |
13 | 李哥庄镇三屯小学建设工程设计 | 青岛新城环湾教育发展有限公司 | | 239130800.00 | 崔联 | 2023-08-18 | |
14 | 天长泛美航空大学城项目之天长泛美航空职业学院一期施工图设计 | 天长泛美教育有限公司 | | 1.00 | 崔联 | 2021-04-20 | |
15 | 胶州市2021年中小学一期建设项目胶东空港初中(设计施工总承包) | 青岛新城环教育发展有限公司 | | 281395800.00 | 崔联 | 2022-06-20 | |
16 | 国家足球、篮球学院建设项目(设计) | 山东省青岛体育训练中心 | | 740000000.00 | 崔联 | 2022-08-18 | |
17 | 元宇宙产业大厦(工程总承包) | 山东国建工程集团有限公司 | | 2409000000.00 | 崔联 | 2026-10-10 | |
18 | 李哥庄镇三屯小学建设工程设计 | 青岛新城环湾教育发展有限公司 | | 239130800.00 | 崔联 | 2023-08-18 | |
青岛华策建筑设计有限公司 |
1 | 纸房社区棚户区改造项目 | 青岛惜福坤泰投资开发有限公司 | | 1050000000.00 | 于益 | 2024-06-28 | |
2 | 城阳区红岛街道前阳、高家社区幼儿园(设计)项目1标段 | 山东红投产业发展集团有限公司 | | 116290000.00 | 于益 | 2024-07-13 | |
3 | 中国科学院大学城阳双创基地(工程总承包) | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | | 361000000.00 | 于益 | 2024-12-25 | |
4 | 胶州七中新建地下车库、改建食堂和风雨操场工程 | 青岛新城环湾教育发展有限公司 | | 50161967.00 | 于益 | 2023-12-28 | |
5 | 新城水岸名邦施工图设计项目 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 818000000.00 | 于益 | 2024-10-31 | |
6 | 磊鑫集团都市智造园项目 | 青岛磊鑫置业有限公司 | | 869260000.00 | 董大磊 | 2024-05-05 | |
7 | 万隆丰数字菌业科技创新园项目 | | | 0.00 | 于益 | 2024-10-25 | |
8 | 城阳区红岛街道前阳、高家社区幼儿园(设计)项目1标段 | 山东红投产业发展集团有限公司 | | 116290000.00 | 于益 | 2024-07-13 | |
9 | 纸房社区棚户区改造项目 | 青岛惜福坤泰投资开发有限公司 | | 1050000000.00 | 于益 | 2024-06-28 | |
10 | 中国供销滨州农产品电商物流园项目 | 中国供销滨州农产品电商物流园项目 | | 971999000.00 | 于益 | 2024-08-20 | |
11 | 新城水岸名邦施工图设计项目 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 818000000.00 | 于益 | 2024-10-31 | |
12 | 中国科学院大学城阳双创基地(工程总承包) | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | | 361000000.00 | 于益 | 2024-12-25 | |
13 | 胶州七中新建地下车库、改建食堂和风雨操场工程 | 青岛新城环湾教育发展有限公司 | | 50161967.00 | 于益 | 2023-12-28 | |
青岛市城市规划设计研究院 |
1 | 莱西市河头店中小企业工业产业园(二期) | 青岛河头店乡村振兴发展有限公司 | | 452922000.00 | 张川东 | 2023-06-01 | |
2 | 莱西市河头店工业园区提升工程 | 青岛河头店乡村振兴发展有限公司 | | 263902000.00 | 张川东 | 2022-05-02 | |
3 | 青岛港黄岛油港区应急救援中心改扩建项目 | 青岛港(集团)有限公司 | | 57800000.00 | 张川东 | 2020-11-02 | |
4 | 中石大医疗科技产业园项目工程总承包 | 中石大大学科技园有限公司 | | 500000000.00 | 李浩 | 2025-03-10 | |
5 | 休闲雪地车及重卡零部件项目 | 青岛神硕科技有限公司 | | 120000000.00 | 闫玲玲 | 2023-12-01 | |
6 | 莱西市龙泉现代农业产业化生产基地项目(设计施工总承包) | 青岛恒泰大通园区运营管理有限公司 | | 174671015.00 | 张川东 | 2025-03-16 | |
7 | 莱西市河头店中小企业工业产业园(二期) | 青岛河头店乡村振兴发展有限公司 | | 452922000.00 | 张川东 | 2023-06-01 | |
8 | 莱西市河头店工业园区提升工程 | 青岛河头店乡村振兴发展有限公司 | | 263902000.00 | 张川东 | 2022-05-02 | |
9 | 青岛港黄岛油港区应急救援中心改扩建项目 | 青岛港(集团)有限公司 | | 57800000.00 | 张川东 | 2020-11-02 | |
10 | 莱西市龙泉现代农业产业化生产基地项目(设计施工总承包) | 青岛恒泰大通园区运营管理有限公司 | | 174671015.00 | 张川东 | 2025-03-16 | |
青岛国立设计有限公司 |
1 | 赵村社区城中村项目C 地块(设计施工总承包) | 中建八局第一建设有限公司 | | 1709960000.00 | 周君 | 2027-03-22 | |
2 | 港东社区城中村项目(设计施工总承包) | 山东威如建设工程有限公司 | | 1160000000.00 | 周君 | 2026-12-19 | |
3 | 河崖安置区建设项目(工程总承包) | 青岛四方河崖工贸中心 | | 181800600.00 | 周君 | 2024-04-24 | |
4 | 武城剑桥名都三期住宅、商超项目修建性详细规划、方案、施工图、室外管线设计 | 武城县英泰置业有限公司 | | 80000000.00 | 姚卫莉 | 2022-08-24 | |
5 | 绿城·文澜锦园 | 青岛绿华置业有限公司 | | 100000000.00 | 姚卫莉 | 2023-05-24 | |
6 | 轨道交通关键装备产业园一期项目 | 山东威如建设工程有限公司 | | 1139520000.00 | 徐瑾东 | 2022-06-08 | |
7 | 远洋山水 | 青岛远茂置业有限公司 | | 418038280.00 | 徐瑾东 | 2021-11-22 | |
8 | 赵村社区城中村项目C 地块(设计施工总承包) | 中建八局第一建设有限公司 | | 1709960000.00 | 周君 | 2027-03-22 | |
9 | 港东社区城中村项目(设计施工总承包) | 山东威如建设工程有限公司 | | 1160000000.00 | 周君 | 2026-12-19 | |
10 | 河崖安置区建设项目(工程总承包) | 青岛四方河崖工贸中心 | | 181800600.00 | 周君 | 2024-04-24 | |
青岛城市建筑设计院有限公司 |
1 | 国信科技大厦商业、住宅项目 | 青岛国信融科发展有限公司 | | 51249594.00 | 张安杰 | 2022-10-06 | |
2 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目设计 | 青岛国信建设投资有限公司 | | 535920000.00 | 丁超 | 2021-12-29 | |
3 | 安丘市市立医院新院区建设工程设计项目 | 安丘市市立医院 | | 500000000.00 | 张安杰 | 2021-08-12 | |
4 | 青岛市西海岸新区海之韵商街项目 | 青岛隆海书画院有限公司 | | 50000000.00 | 王鹏鹏 | 2022-09-19 | |
5 | 青岛第一粮库新建库项目设计 | 青岛国信粮油有限公司 | | 133770000.00 | 张立伟 | 2021-04-30 | |
6 | 安丘市市立医院新院区建设工程设计服务 | 安丘市市立医院 | | 500000000.00 | 张安杰 | 2021-08-12 | |
7 | 国信科技大厦商业、住宅项目 | 青岛国信融科发展有限公司 | | 51249594.00 | 张安杰 | 2022-10-06 | |
8 | 中国供销北方国际智慧物流港项目一期施工图设计 | 青岛中农现代农业发展有限公司 | | 600000000.00 | 张安杰 | 2020-07-30 | |
山东大卫国际建筑设计有限公司 |
1 | 莒南县人民医院黑虎山院区(莒南县传染病医 院)建设项目建筑方案与施工图设计 | 莒南县人民医院 | | 4600000.00 | / | 2024-02-29 | |
2 | 天长市工业学校四期工程设计 | 天长市科技工业发展有限公司、天长市重点工程建设管理处 | | 500000000.00 | 张冰 | 2024-12-18 | |
3 | 城南CBD金融中心建设项目设计 | 齐河县齐泰城乡建设投资开发有限公司 | | 13980960.00 | 申作伟 | 2023-07-29 | |
4 | 清照蘭庭 | 济南中康房地产开发有限公司 | | 6700000.00 | 邱英林 | 2020-10-30 | |
5 | 济南白金广场 项目 | 济南海高置业有限公司 | | 3564723.00 | 张冰 | 2023-10-12 | |
6 | 清照蘭庭 | 济南中康房地产开发有限公司 | | 6700000.00 | 邱英林 | 2020-10-30 | |
7 | 港西立交东南地块B设计采购施王工程总承包合同 | 济南融鲁历控置业有限公司 | | 1067602700.00 | 邱英林 | 2022-05-22 | |
青岛沿海建筑设计有限公司 |
1 | 恒信·临朐伯爵公馆施工图设计 | 临朐城投置业有限公司 | | 480000000.00 | 逯雪宁 | 2024-12-19 | |
2 | 市北都市科技园(德兴路29号)项目(工程总承包) | 青岛市北城发都市产业园投资运营有限公司 | | 482339149.00 | 范广明 | 2022-06-08 | |
3 | 恒信龙口南山国悦府二期施工图设计 | 龙口阳光海岸滨海房地产开发有限公司 | | 100000000.00 | 钟宾 | 2023-11-02 | |
4 | 聊城市东昌府区五七里铺棚户区改造项目(EPC) | 聊城市昌元投资开发建设有限公司 | | 264000000.00 | 范广明 | 2023-03-27 | |
5 | 潍中熙湖名筑规划施工图设计 | 潍坊北辰置业有限公司 | | 930000000.00 | 芮存杰 | 2023-01-07 | |
6 | 志远名著规划施工图设计 | 潍坊恒驰产业发展有限公司 | | 790000000.00 | 钟宾 | 2023-07-20 | |
7 | 潍中东方名著规划施工图设计 | 潍坊新征程房地产开发有限公司 | | 850000000.00 | 范广明 | 2024-05-12 | |
8 | 江北(鲁西)环保科技城商业地块建设工程(EPC) | 山东国环置业发展有限公司 | | 668427100.00 | 钟宾 | 2021-05-28 | |
9 | 恒信·中央公园A区施工图设计项目 | 潍坊恒之梦房地产开发有限公司 | | 1294531.00 | 钟宾 | 2021-05-14 | |