一、项目介绍
运河电厂包皮布等询价
二、报价须知
1、请按技术要求正确报价。不按技术要求擅自报价,责任自负!2、送货到厂验收,拒绝物流!
三、基本信息
| 采购方案名称 | 运河电厂包皮布等 | 采购单位 | 华能济宁运河发电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-10-17 14:54:53 | 报价截止时间 | 2022-10-20 14:54:53 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-10-17 14:54:55 至 2022-10-19 14:54:53 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100024612 | 抹布和类似布包皮布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 2 | 20 | 100118456 | 金属丝刷钢丝刷250MM | 07019902 | 金属丝刷 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 3 | 30 | 100134713 | 密封胶40620G | 01030420 | 密封胶 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 4 | 40 | 100047133 | 胶带透明胶带大 | 01090650 | 胶带 | | 10.000 | RL | 卷 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 5 | 50 | 100049848 | 塑料垃圾袋(大) | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 200.000 | BAG | 袋 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 6 | 60 | 100238594 | 其他日用杂品洁厕灵 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 60.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 7 | 70 | 100051612 | 普通电池5#(R6P)1.5V | 04090504 | 普通电池 | | 456.000 | PC | 件 | | 2022-11-15 | 2022-11-15 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 8 | 80 | 100657902 | 普通电池7#(LR03)1.5V | 04090504 | 普通电池 | | 56.000 | PC | 件 | | 2022-11-15 | 2022-11-15 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 9 | 90 | 100046218 | 中性墨水笔 .5mm | 01080207 | 中性墨水笔 | | 36.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 10 | 100 | 100047133 | 胶带透明胶带大 | 01090650 | 胶带 | | 2.000 | RL | 卷 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 11 | 110 | 100134628 | 复印纸A4蓝旗舰 | 01080106 | 复印纸 | | 40.000 | BOX | 盒 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 12 | 120 | 100274617 | 纸杯纸杯 | 01090615 | 纸杯 | | 2.000 | BAG | 袋 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 13 | 130 | 100147686 | 其他橡胶制品皮筋200乳胶 | 01090622 | 其他橡胶制品 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 14 | 140 | 100051612 | 普通电池5#(R6P)1.5V | 04090504 | 普通电池 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-11-01 | 2022-11-01 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 15 | 150 | 100046176 | 塑料垃圾袋 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 220.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 16 | 160 | 100026539 | 化纤窗帘双面涂层遮阳窗帘 | 01090208 | 化纤窗帘 | | 45.000 | M2 | 平方米 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 见样品,现场测量并负责安装 |
| 17 | 170 | 100192908 | 石棉布1000*2 | 01020506 | 石棉布 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 18 | 180 | 100701955 | 抹布和类似布白包皮布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 19 | 190 | 100003693 | 螺丝松动剂AD-50500ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | | 200.000 | BOT | 瓶 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 20 | 200 | 100003693 | 螺丝松动剂AD-50500ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | | 48.000 | BOT | 瓶 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 21 | 210 | 100154943 | 塑料布(薄膜) .1 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 50.000 | KG | 千克 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 22 | 220 | 100087611 | 自动喷漆400ML红色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 8.000 | BOT | 瓶 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 23 | 230 | 100095564 | 自动喷漆400ML白色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 24 | 240 | 100127167 | 其他日用杂品塑料笤帚簸箕组合 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 25 | 250 | 101032044 | KVM切换器CS62US | 05050318 | KVM切换器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 物资 |
| 26 | 260 | 101047502 | 普通电池方电池通用9V南孚 | 04090504 | 普通电池 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 物资 |
| 27 | 270 | 101081234 | 按钮式开关LA38-11D/2032220VAC/DC红色 | 04091303 | 按钮式开关 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 物资物资 |
| 28 | 280 | 101278937 | 硅胶变色硅胶φ3-5500G | 01030403 | 硅胶 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 物资 |
| 29 | 290 | 101365998 | 光纤跳线(尾纤)SC-ST/多模/10M | 05040708 | 光纤跳线(尾纤) | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 物资 |
| 30 | 300 | 101419454 | 订货号工具试电笔62501SATA | 07019910 | 进口工具 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 物资 |
| 31 | 310 | 102523876 | 钳形电流表UT211B ~6000mA数字式 | 06020206 | 钳形电流表 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 物资 |
| 32 | 320 | 102524570 | 其它灯泡、灯管LED灯盘FSL36W220VAC | 04120110 | 其它灯泡、灯管 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 物资 |
| 33 | 330 | 102524966 | 光纤跳线(尾纤)SC-ST/多模/30M | 05040708 | 光纤跳线(尾纤) | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 物资 |
| 34 | 340 | 102525332 | 按钮式开关LA38-11D-203绿色 | 04091303 | 按钮式开关 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 物资 |
| 35 | 350 | 100400698 | 其他塑料制品证件塑封膜65*95MM塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 物资 |
| 36 | 360 | 100059636 | 普通电池7#(R03)1.5V | 04090504 | 普通电池 | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-11-15 | 2022-11-15 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 37 | 370 | 100283987 | 钮扣电池CR20253V | 04090502 | 钮扣电池 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-11-15 | 2022-11-15 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 38 | 380 | 100644988 | 专用电池方电池6LR619V500mAh南孚 | 04090503 | 专用电池 | | 40.000 | PC | 件 | | 2022-11-15 | 2022-11-15 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 39 | 390 | 101661052 | 钮扣电池LR1130H1.5V | 04090502 | 钮扣电池 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-11-15 | 2022-11-15 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 40 | 400 | 102066982 | 塑料垃圾袋36*55cm | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 500.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 物资 |
| 41 | 410 | 100024612 | 抹布和类似布包皮布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 42 | 420 | 100134897 | 笤帚大扫帚 | 01090634 | 笤帚 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 43 | 430 | 100134898 | 笤帚小优质 | 01090634 | 笤帚 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 44 | 440 | 100134900 | 笤帚小普通 | 01090634 | 笤帚 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 45 | 450 | 100134905 | 拖把1100MM长条排拖 | 01090636 | 拖把 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 46 | 460 | 100134908 | 拖把1100MM排拖头 | 01090636 | 拖把 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 47 | 470 | 100134912 | 拖把600MM长条排拖 | 01090636 | 拖把 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 48 | 480 | 100134913 | 拖把精制棉质 | 01090636 | 拖把 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 49 | 490 | 100137154 | 其他清洁工具鸡毛掸子小 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 50 | 500 | 100137158 | 其他清洁工具鸡毛掸子大 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 51 | 510 | 101273832 | 其他清洁工具玻璃清洁剂 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 52 | 520 | 100137157 | 其他清洁工具鸡毛掸子小优质 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 53 | 530 | 100137159 | 其他清洁工具鸡毛掸子长杆 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-11-30 | 2022-11-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 张磊 | 询价单位 | 华能济宁运河发电有限公司
|
| 联系电话 | 0537-2652523 | 传真 |
|
| 邮编 | | Email | 13305370317@
|
| 手机 | 13305370317 | 联系地址 |
|
七、附件
供应商服务及廉洁承诺.docx
2022.10.12技术要求.doc
物资采购技术要求(财预部)2022.10.
电二班2022.10维护物资计划-华能济宁运河发电有限公司物资(或加工件)采购计划技术要求.doc
华能济宁运河发电有限公司物资(或加工件)采购计划技术要求----燃料部需求物资--(遮阳窗帘).doc
物资供应部物资计划技术要求.(塑料布)-.docx
询价技术要求(电池、笤帚)10.
综合班询价技术要求(10月).docx
只接受供应商线上询问