一、项目介绍
上安电厂隔压站安全设施整改物资采购
二、报价须知
分项最低,报价含13%税率和运杂费,请详细阅读询价文件和技术要求
三、基本信息
| 采购方案名称 | 上安电厂隔压站安全设施整改物资采购 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | GA451020005 | 工程项目名称 | 鹿泉区供热长输管网隔压换热站回水降温提效改造工程 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-09-14 15:13:16 | 报价截止时间 | 2022-09-19 15:13:16 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-09-14 15:13:18 至 2022-09-18 15:13:16 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 102488185 | 电站锅炉离心通风机4-68-8A | 03320105 | 电站锅炉离心通风机 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 2 | 20 | 101201759 | 起重机零部件大车行程开关LX10-11 | 07100303 | 起重机零部件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 3 | 30 | 101398573 | 称重传感器YZC-1B | 05100801 | 称重传感器 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 4 | 40 | 101752644 | 10kW以下交流电动机YE2-132M2-65.5KW380V11A立式960r/minFIP44 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 5 | 50 | 101810020 | 计算机附件电源线C36PC15 | 05050321 | 计算机附件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 6 | 60 | 101815940 | 网络器材其他配件超五类网线LSX0048 | 05040709 | 网络器材其他配件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 7 | 70 | 102146730 | 摄像头P20T1 | 05010503 | 摄像头 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 8 | 80 | 102488269 | 交换机TE605F | 05040104 | 交换机 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 9 | 90 | 102488822 | 显示器QZL-5 | 05050205 | 显示器 | | 4.000 | TAI | 台 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 10 | 100 | 100761363 | 干粉灭火器MFT35KG | 07080103 | 干粉灭火器 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 11 | 110 | 100762279 | 干粉灭火器MF4KG | 07080103 | 干粉灭火器 | | 48.000 | PC | 件 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 12 | 120 | 101518171 | 齿轮油L-CKD150200L | 01040502 | 齿轮油 | | 1.000 | BAR | 桶 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 13 | 130 | 101888271 | 润滑油钢丝绳油R531916KG长城 | 01040501 | 润滑油 | | 1.000 | BAR | 桶 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 14 | 140 | 102221214 | 润滑脂尚博极压锂基脂3#17KG长城 | 01040601 | 润滑脂 | | 2.000 | BAR | 桶 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 15 | 150 | 102488070 | 变压器油25#5KG | 01040802 | 变压器油 | | 1.000 | BAR | 桶 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 16 | 160 | 102488322 | 标牌850*550玻璃钢 | 01090656 | 标牌 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 17 | 170 | 102491238 | 门窗附件防盗网1.77M*1.45M | 01010503 | 门窗附件 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 18 | 180 | 102491239 | 门窗附件防盗网1.78M*1.36M | 01010503 | 门窗附件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 19 | 190 | 102491240 | 门窗附件防盗网1.77M*1.72M | 01010503 | 门窗附件 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 20 | 200 | 102491241 | 门窗附件防盗网1.77M*0.82M | 01010503 | 门窗附件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 21 | 210 | 102491242 | 门卷帘门2.6M*0.98M | 01010502 | 门 | | 2.000 | SET | 套 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 22 | 220 | 102491243 | 门卷帘门2.6M*1.47M | 01010502 | 门 | | 1.000 | SET | 套 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 23 | 230 | 100205537 | 中型扁钢805Q235A | 02010208 | 中型扁钢 | | 140.000 | KG | 千克 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 24 | 240 | 100239560 | 小型扁钢305Q235A | 02010209 | 小型扁钢 | | 350.000 | KG | 千克 | | 2022-10-07 | 2022-10-07 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 胡继伟 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂
|
| 联系电话 | 0311-82032587 | 传真 | 0311-82032587
|
| 邮编 | 050310 | Email | 376335133@
|
| 手机 | 15128186065 | 联系地址 |
|
七、附件
华能上安电厂最低价法公开询价文件.doc
X06022090019隔压站安全设施整改物资采购技术规范书.pdf
只接受供应商线上询问