川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司冷端总成等液氮车配件物资采购
川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司冷端总成等液氮车配件物资采购招标公告
招标编号: ZY22-XA310-WZ750
1. 招标条件
本招标项目川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司冷端总成等液氮车配件物资采购已由川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司批准,资金来自自有资金,出资比例为100%,招标人为川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司。该项目已具备招标条件,现对本项目采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 本招标项目为定商定价采购招标,采购物资所属类别为48大类,项目划分为1标包/段,详见物资需求明细表。预计采购金额245.615万元,招标采购物资品种及规格见下表:
物资需求明细表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 产品标准 (技术要求) | 计量单位 | 预计数量 | 最高限价单价(元) | 备注 |
1 | 液氮增压泵维修包 | P220004357 | SY/T 7087-2016 | 只 | 5 | 13222.0 |
|
2 | 三寸球阀维修包 | P240014811 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 4847.0 |
|
3 | 火花塞 | P240011027 | SY/T 7087-2016 | 只 | 20 | 561.0 |
|
4 | 母火喷油嘴 | P240012472 | SY/T 7087-2016 | 只 | 20 | 256.0 |
|
5 | 主火喷油嘴 | P240012416 | SY/T 7087-2016 | 只 | 20 | 231.0 |
|
6 | 母火传感器 | P240012460 | SY/T 7087-2016 | 只 | 20 | 908.0 |
|
7 | 废气温度传感器 | P240012450 | SY/T 7087-2016 | 只 | 20 | 1421.0 |
|
8 | 氮气排出温度传感器 | P240012418 | SY/T 7087-2016 | 只 | 20 | 1590.0 |
|
9 | 液动旋塞阀 | 2" F04000507A | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 57885.0 |
|
10 | 液氮泵冷端修理包 | 2" P220004353 | SY/T 7087-2016 | 只 | 20 | 6207.0 |
|
11 | 大泵润滑油箱吸油滤芯 | P200004122 | SY/T 7087-2016 | 只 | 25 | 161.0 |
|
12 | 低压润滑管路过滤器滤芯 | B080015050 | SY/T 7087-2016 | 只 | 25 | 627.0 |
|
13 | 液压油箱吸油滤芯 | B080012091 | SY/T 7087-2016 | 只 | 25 | 301.0 |
|
14 | 液压油箱吸油滤芯 | B080012088 | SY/T 7087-2016 | 只 | 25 | 368.0 |
|
15 | 液压油箱回油滤芯 | P200004102 | SY/T 7087-2016 | 只 | 25 | 234.0 |
|
16 | 润滑油箱润滑油滤芯 | P070001458 | SY/T 7087-2016 | 只 | 25 | 401.0 |
|
17 | 垫片 | DN80 2516015961 | SY/T 7087-2016 | 只 | 20 | 301.0 |
|
18 | 垫片 | DN65 2316001211 | SY/T 7087-2016 | 只 | 20 | 252.0 |
|
19 | 垫片 | DN50 2316001211 | SY/T 7087-2016 | 只 | 20 | 252.0 |
|
20 | 垫片 | DN40 2316001211 | SY/T 7087-2016 | 只 | 20 | 249.0 |
|
21 | 垫片 | DN25 2416005479 | SY/T 7087-2016 | 只 | 20 | 190.0 |
|
22 | 液氮泵冷端总成 | 2″ P140014642 | SY/T 7087-2016 | 只 | 5 | 98739.0 |
|
23 | 液氮灌防爆膜 | P240012135 | SY/T 7087-2016 | 只 | 3 | 314.0 |
|
24 | 智能机械液位计 | CJY4 | SY/T 7087-2016 | 只 | 6 | 3694.0 |
|
25 | 逆变器 | 900 24V | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 1190.0 |
|
26 | 液氮饱和温度传感器 | C050021824 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 2268.0 |
|
27 | 液氮软管 | P240000529A | SY/T 7087-2016 | 只 | 15 | 1148.0 |
|
28 | 水流梭式单向阀 | 2" F040000300A | SY/T 7087-2016 | 只 | 5 | 38068.0 |
|
29 | 高压液氮汇集块 | F040009356A | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 55380.0 |
|
30 | 球阀 | E030005411A | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 24432.0 |
|
31 | 高压氮气接头 | F010009487A | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 22803.0 |
|
32 | 弯头 | F020010217A | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 18731.0 |
|
33 | 高压管 | 2410016819 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 16288.0 |
|
34 | 弯头 | F020010218A | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 16288.0 |
|
35 | 针阀 | F040000379A | SY/T 7087-2016 | 只 | 1 | 14904.0 |
|
36 | 调温器 | F040000307A | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 14740.0 |
|
37 | 弯头 | F020004337A | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 8469.0 |
|
38 | 截止阀 | E030005536A | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 7411.0 |
|
39 | 安全阀 | F040000475A | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 7655.0 |
|
40 | 高压不锈钢管 | H030000190 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 3176.0 |
|
41 | 接头 | 2410000369 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 3176.0 |
|
42 | 高压接头 | F010003926A | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 2117.0 |
|
43 | 金属编制软管 | 2416005468 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 2117.0 |
|
44 | 压力变送器 | C050007056 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 6353.0 |
|
45 | CPU模块 | C050012053 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 9610.0 |
|
46 | 压力变送器 | C050021825 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 635.0 |
|
47 | 变速箱 | P070001160 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 2328.0 |
|
48 | 燃油油位表 | C060007605 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 211.0 |
|
49 | 温度表 | C050020854 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 219.0 |
|
50 | 温度传感器 | C050007731 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 162.0 |
|
51 | 温度表 | C050020853 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 219.0 |
|
52 | 温度传感器 | C050010599 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 162.0 |
|
53 | 压力表 | B080014794 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 464.0 |
|
54 | 旁通压力表 | B080018734 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 464.0 |
|
55 | 压力表 | F050010576A | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 309.0 |
|
56 | 低温球阀(带手柄) | E030005396A | SY/T 7087-2016 | 只 | 1 | 4234.0 |
|
57 | 低温球阀(带手柄) | E030005411A | SY/T 7087-2016 | 只 | 1 | 24270.0 |
|
58 | 低温旋启式止回阀 | B030000505A | SY/T 7087-2016 | 只 | 1 | 3810.0 |
|
59 | 低温旋启式止回阀 | B030000424A | SY/T 7087-2016 | 只 | 1 | 1873.0 |
|
60 | 低温球阀(带手柄) | E030005503A | SY/T 7087-2016 | 只 | 1 | 4152.0 |
|
61 | 保护罩XK40-4 | B070005471 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 73.0 |
|
62 | 2-1/2"液氮过滤器 | B080011327 | SY/T 7087-2016 | 只 | 5 | 8469.0 |
|
63 | 过滤网 | P240044443 | SY/T 7087-2016 | 只 | 5 | 732.0 |
|
64 | 液氮过滤器密封垫 | P200026528 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 293.0 |
|
65 | 低温球阀(不手柄) | E030005399A | SY/T 7087-2016 | 只 | 4 | 5619.0 |
|
66 | 气动执行器 | B040000571A | SY/T 7087-2016 | 只 | 4 | 5538.0 |
|
67 | 溢流阀 | B030017956 | SY/T 7087-2016 | 只 | 4 | 1466.0 |
|
68 | 电液换向阀 | B030014055 | SY/T 7087-2016 | 只 | 4 | 4642.0 |
|
69 | 电磁铁插头 | P200012197 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 73.0 |
|
70 | 多路阀 | B030020870 | SY/T 7087-2016 | 只 | 4 | 6353.0 |
|
71 | 流量阀 | B030008407 | SY/T 7087-2016 | 只 | 4 | 1058.0 |
|
72 | 溢流阀 | B030000269 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 773.0 |
|
73 | 节温器 | C020005307 | SY/T 7087-2016 | 只 | 5 | 1466.0 |
|
74 | 液压单向阀 | B030010815 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 113.0 |
|
75 | 囊式蓄能器 | B080004182 | SY/T 7087-2016 | 只 | 4 | 2442.0 |
|
76 | 回油过滤器 | B080005810 | SY/T 7087-2016 | 只 | 4 | 895.0 |
|
77 | 不锈钢球阀 | E030005502 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 48.0 |
|
78 | 冲洗阀 | B030000422 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 3176.0 |
|
79 | 板翅式冷却器 | B080003772 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 10587.0 |
|
80 | 500mm燃油液位传感器 | C050031153 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 423.0 |
|
81 | 电控液位指示 | C050011329 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 977.0 |
|
82 | 流量传感器 | C050007224 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 1221.0 |
|
83 | 电位计旋钮 | C020005280 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 41.0 |
|
84 | 接近开关 | C050007204 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 309.0 |
|
85 | 接近开关连接器 | C030005662 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 73.0 |
|
86 | 高压热电偶 | C050007075 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 5538.0 |
|
87 | 压力传感器 | C050010578 | SY/T 7087-2016 | 只 | 5 | 252.0 |
|
88 | 电位计 | C020005256 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 145.0 |
|
89 | 扳钮开关(复位) | C060007335 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 64.0 |
|
90 | 步进式定位转换开关 | C060007730 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 122.0 |
|
91 | 换档转换开关 | C010004809 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 4479.0 |
|
92 | 油门控制阀 | C010004763 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 1466.0 |
|
93 | 触摸屏 | C050011364 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 35020.0 |
|
94 | 垫片4 | 2316001215 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 293.0 |
|
95 | 垫片2 | 2316001203 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 293.0 |
|
96 | 垫片DN50-PN20 | 2416028846 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 276.0 |
|
97 | DN65止回阀垫片 | 2409027890 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 179.0 |
|
98 | DN40止回阀垫片 | 2316027810 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 105.0 |
|
99 | 金属编制软管DN50 | 2416005489 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 357.0 |
|
100 | 金属编制软管 | 2416000340 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 569.0 |
|
101 | 金属编制软管DN65 | 2416005509 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 3909.0 |
|
102 | 金属编制软管DN80 | 2416005472 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 1628.0 |
|
103 | 金属编制软管DN50 | 2316001384 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 814.0 |
|
104 | 金属编制软管DN40 | 2416005475 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 652.0 |
|
105 | 金属编织软管 | 2310002487 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 105.0 |
|
106 | 金属编织软管 | 2416018608 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 244.0 |
|
107 | 低压液氮管路安全阀 | E030010598A | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 326.0 |
|
108 | 调温阀 | F040000307A | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 13234.0 |
|
109 | 高压排空阀 | F040000379A | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 13234.0 |
|
110 | 高压排空阀 | F040000375A | SY/T 7087-2016 | 只 | 5 | 1221.0 |
|
111 | 安全阀 | B030012471 | SY/T 7087-2016 | 只 | 2 | 8959.0 |
|
112 | 高压卡套接头 | F010003878A | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 1058.0 |
|
113 | 定位环 | E040004087A | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 170.0 |
|
114 | 堵头CPX60 | 2410000403 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 41.0 |
|
115 | 液氮高压接头压盖 | F010012404 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 41.0 |
|
116 | 堵头CPX40 | 2410005505 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 41.0 |
|
117 | 液氮高压接头压盖 | F010003848 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 41.0 |
|
118 | 高压管接头 | F010003894A | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 610.0 |
|
119 | 波纹管 | G020013232A | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 423.0 |
|
120 | 刹车钳总成 | B990010181 | SY/T 7087-2016 | 只 | 5 | 2442.0 |
|
121 | 燃油电磁阀 | B030009547 | SY/T 7087-2016 | 只 | 5 | 610.0 |
|
122 | 油嘴接头 | B070012536 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 57.0 |
|
123 | 液氮增压泵 | G080005378A | SY/T 7087-2016 | 只 | 1 | 59044.0 |
|
124 | 冷却液水泵 | G080005350 | SY/T 7087-2016 | 只 | 1 | 21378.0 |
|
125 | 取力器 | G030009447 | SY/T 7087-2016 | 只 | 4 | 7167.0 |
|
126 | 蒸发器电磁阀 | B030009547 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 610.0 |
|
127 | 2寸球阀修理包 | P220018853 | SY/T 7087-2016 | 只 | 10 | 2117.0 |
|
2.2实施或交货地点:川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司各项目部库房(咸阳库、陇东库、靖安库、靖边库、姬塬库、乌审旗库、对外库);
2.3交货期或价格有效期:接川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司书面通知后90天内送货至交货地点;
2.4供货周期:自中标结果下达之日起执行期两年;
2.5交货方式:招标人实行零库存管理,中标人按通知供货;
2.6技术标准及要求:产品执行标准详见技术规格书,该批物资必须严格符合该标准规定的验收规则、包装、运输、贮存、标志及质量证明书。详见第五章《技术要求》。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织,具有承担民事责任的能力。提供统一社会信用代码的营业执照(未办理“三证合一”的投标人提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证)扫描件。
3.2业绩要求:投标人须具有2019年1月1日至投标截止日前一个月(以合同签订日期为准)至少具备一项与投标产品销售业绩(需同时提供合同、发票扫描件)。
3.3 投标人须提供2021年有效的经注册会计师事务所审计的财务报告(有效是指:审计报告应当有注册会计师的签名和盖章,财务审计机构营业执照、注册会计师执业资格证,财务报表包括:资产负债表、利润表或称损益表、现金流量表、附注)。
3.4 信誉要求:①未被工商行政管理机关在全国企业公示系统中列入严重违法失信企业名单;②未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级共享平台中列入失信被执行人名单;③投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人近三年无行贿犯罪行为。
3.6其他要求:
3.6.1被中国石油天然气集团有限公司或招标人限制投标的潜在投标人,《中国石油天然气集团有限公司采购产品质量监督抽查情况通报》中被处罚的投标人,投标将被否决(复查合格的除外)。
3.6.2 投标人如有中国石油天然气集团公司能源一号网准入,供应商及产品准入资格须为正常。
3.7 本次招标不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标的潜在投标人,请于北京时间 2022年9月14日至2022年9月20日 16时内完成以下两个步骤:
4.1.1登录中国石油电子招标投标交易平台完成报名(无需在中国石油电子招标投标交易平台缴纳标书费购买费用,否则可能影响招标文件解锁及后续标书费发票开具进度),具体操作如下:登录中国石油电子招标投标交易平台(网址: style="margin-left: 5.5pt;">4.1.2登录费用缴纳平台完成缴费及发票开具,具体操作如下:登录费用缴纳平台4.2招标文件每套(共1包)售价为200元人民币,请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求,售后不退,应自负其责。
4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作(在线报名和自助购买文件)后,将“购买标书登记表”发送至电子邮箱liujuan_xa@,标书款到达指定账号的次日,电脑自动网上解锁,潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。
4.4投标人支付标书费后,在商城个人中心进入订单列表,点击已缴纳的标书费订单,点击订单详情,可以自行下载电子版普通发票。
4.5此次采购招标项目为全流程网上操作,需要使用U-key完成投标工作,所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下:
登录中国石油招标投标网: 投标文件的递交
5.1本次招标采取网上电子版提交的投标方式,以网上电子版为准。不接受纸质版投标文件。
5.1.1提交时间:建议于投标截至时间前24小时通过“中国石油电子招标投标交易平台”提交电子版投标文件;(考虑投标人众多,避免受网速影响,以及网站技术支持的时间,请于投标截至时间前24小时完成网上电子版的提交。)
②投标截至时间见6.1,投标截至时间未被系统成功传送的电子版投标文件将不被系统接受,视为主动撤回投标文件。
5.2潜在投标人应在投标截止时间前提交3万元人民币的投标保证金。
①投标保证金形式:电汇(不接受其他形式);
②投标保证金电汇必须由投标人基本帐户单独汇出,且在投标截止时间前24小时到达指定帐户。
③投标保证金电汇账号:
投标人在费用缴纳平台( 开标
6.1投标截止时间和开标时间(网上开标):2022年10月11日09时00分(北京时间)。
6.2开标地点(网上开标):中国石油电子招标投标交易平台
6.3 本次招标采取网上开标方式,所有投标人可准时进入中国石油电子招标投标交易平台开标大厅参加在线开标仪式。
6.4 潜在投标人对招标文件有疑问请联系招标机构;对网上操作有疑问请联系技术支持团队人员。
技术支持团队:中油物采信息技术有限公司
咨询电话:4008800114如有疑问请在工作时间咨询。
招标公告中未尽事宜或与招标文件不符之处,以招标文件为准。
7.联系方式
招标人:川庆钻探工程有限公司川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 | 招标机构:中国石油物资有限公司西安分公司 |
地址:陕西省西安市凤城四路长庆大厦 | 地址:陕西省西安市凤城五路与明光路十字东北角天朗经开中心二楼 |
邮编:712000 | 联系人: 刘娟蔡坤 |
联系人:付仟骞 | 电话:029-68934565 |
电话:029-86599178 | 电子邮件:liujuan_xa@ |
| 附件 |
|
|
|
|