| 登 录 | 免费注册 | ![]() |
全国统一客服电话:400-676-1800 | ![]() |
《中国高铁招标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 | ![]() |
进入办公平台 |
![]() |
|
|
所在位置:网站首页 招标公告 正文 | |
年 月 日 备注:1.不得修改本表格格式; 2.务必确保本表信息准确无误,信息错误造成的后果自负。
| |||||||||||||||||||||||||||
包件号 | 序号 | 物资名称 | 物资编码 | 规格型号 | 图号 | 数量 | 计量单位 | 到货时间 | 交付地点 | 使用单位 | 技术要求 | 税率 | 含税最高限价 | 保证金(元) | 标书费(元) | 备注 | |||||||||||
| 1 | 1 | 铜镁合金钢绞线 | 0W190040 | JTMH-95 | 2070 | 米 | 2022-10-10 | 成都南站 | 成都供电段 | 见技术规格书及投标人资质条件 | 0.13 | 2000 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 铜银合金接触线 | 342000613003 | CTS120 | 2.17 | km | 2022-10-10 | 成都南站 | 成都供电段 | 见技术规格书及投标人资质条件 | 0.13 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | H型钢柱 | 0W190034 | GHT240B/8.5 | 9 | 根 | 2022-09-30 | 成都南站 | 成都供电段 | 见技术规格书及投标人资质条件 | 0.13 | 10000 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 镀锌钢柱 | 0W190035 | G100-300/9 | 4 | 根 | 2022-09-30 | 成都南站 | 成都供电段 | 见技术规格书及投标人资质条件 | 0.13 | |||||||||||||||||
| 5 | 镀锌钢管柱 | 0W190036 | BGZ7-10.0 | 14 | 根 | 2022-09-30 | 成都南站 | 成都供电段 | 见技术规格书及投标人资质条件 | 0.13 | |||||||||||||||||
| 6 | 镀锌钢管梁 | 0W190037 | PD1-15.4 | 1 | 根 | 2022-09-30 | 成都南站 | 成都供电段 | 见技术规格书及投标人资质条件 | 0.13 | |||||||||||||||||
| 7 | 镀锌钢管梁 | 0W190038 | PD1-19.2 | 5 | 根 | 2022-09-30 | 成都南站 | 成都供电段 | 见技术规格书及投标人资质条件 | 0.13 | |||||||||||||||||
| 8 | 镀锌钢管梁 | 0W190039 | PD1-20.1 | 1 | 根 | 2022-09-30 | 成都南站 | 成都供电段 | 见技术规格书及投标人资质条件 | 0.13 | |||||||||||||||||
|
|
| 推荐业主单位 |
| | 友情链接 | 申请友情链接:service#cpeee.com |
| 关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 | QQ在线:51311961 | |
| Copyright © 2008-2018 中国高铁招标网 版权所有 网站所载内容及排版格式受版权法保护 严禁转载! |
|
|||||
|
||||||
|