一、项目介绍
X83622080015日照热力有限公司杂品一批采购二次询价
二、报价须知
运杂费、保费等杂项均含在报价中。请详细阅读附件中的询价文件、合同条款及技术资料,没有上传响应文件,按照废标处理。
三、基本信息
| 采购方案名称 | X83622080015日照热力有限公司杂品一批采购二次询价 | 采购单位 | 华能日照热力有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-08-31 15:30:36 | 报价截止时间 | 2022-09-03 15:30:36 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-08-31 15:30:40 至 2022-09-02 15:30:36 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 102498036 | 自攻螺钉ST2.215平头C型钢镀锌 | 02030204 | 自攻螺钉 | | 500.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 2 | 20 | 101573706 | 钟表电子秒表506 | 06050501 | 钟表 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 3 | 30 | 101309268 | 油壶压力油壶直通式铁250ML | 07019907 | 油壶 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 4 | 40 | 100003239 | 线手套通用 | 01070306 | 线手套 | | 120.000 | PAA | 双 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 5 | 50 | 100807351 | 弯头90203铸铁镀锌 | 02090109 | 弯头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 6 | 60 | 100661070 | 弯头90153铸铁镀锌 | 02090109 | 弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 7 | 70 | 100680561 | 外接头(管箍)40*20铸铁镀锌 | 02090102 | 外接头(管箍) | | 16.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 8 | 80 | 101511132 | 拖把40cm胶绵吸水拖把胶绵 | 01090636 | 拖把 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 9 | 90 | 101512222 | 笤帚笤帚簸箕套装塑料 | 01090634 | 笤帚 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 10 | 100 | 101601262 | 丝堵20紫铜 | 02090108 | 丝堵 | | 120.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求暖气片丝堵 |
| 11 | 110 | 100141032 | 丝堵15碳钢 | 02090108 | 丝堵 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 12 | 120 | 100830570 | 水暖阀门球阀15铜合金1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-12 | 2022-06-12 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求详见技术要求 |
| 13 | 130 | 101139440 | 水暖阀门排气阀20铜合金1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 120.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求暖气片放气阀 |
| 14 | 140 | 101232787 | 水暖阀门排气阀15铜合金1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 15 | 150 | 100705709 | 水暖阀门20铜合金球阀1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 120.000 | PC | 件 | | 2022-06-12 | 2022-06-12 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求详见技术要求 |
| 16 | 160 | 100300404 | 手锯及锯条锯条3001.0SATA | 07010501 | 手锯及锯条 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 17 | 170 | 100257518 | 生料带30M聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料带 | | 300.000 | RL | 卷 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 18 | 180 | 101731209 | 散热器暖气片750*600*90MM碳钢 | 02090111 | 散热器暖气片 | | 8.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 19 | 190 | 100725587 | 三通40/20铸铁镀锌 | 02090114 | 三通 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 20 | 200 | 100004094 | 三通15铸铁镀锌 | 02090114 | 三通 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 21 | 210 | 100100366 | 切齿刀具管子割刀2# | 07030210 | 切齿刀具 | | 12.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 22 | 220 | 102497522 | 钳子管子台虎钳50MM | 07010503 | 钳子 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 23 | 230 | 100116236 | 铅笔2B中华 | 01080210 | 铅笔 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 24 | 240 | 100124065 | 其它密封材料麻丝麻 | 01069901 | 其它密封材料 | | 1.000 | KG | 千克 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 25 | 250 | 101706952 | 其它阀门内丝三角锁闭阀DN20PN16 | 03442032 | 其它阀门 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 26 | 260 | 100261966 | 其他文具用品钢板尺得力846330CM | 01080201 | 其他文具用品 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 27 | 270 | 102497483 | 其他塑料制品整理箱540*360*280塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 28 | 280 | 101542890 | 其他塑料制品塑料盒335*250*75 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 29 | 290 | 101765150 | 其他化工材料铅油 .5KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 10.000 | BAG | 袋 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 30 | 300 | 101712481 | 其他焊接工器具PPR热熔器20-63 | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 31 | 310 | 101266183 | 普通锯材1220182440 | 01010302 | 普通锯材 | | 5.400 | M3 | 立方米 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 32 | 320 | 100283600 | 内接头(对丝)20铸铁镀锌 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 160.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 33 | 330 | 100100524 | 内接头(对丝)20钢镀锌 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 34 | 340 | 100283598 | 内接头(对丝)15铸铁镀锌 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 35 | 350 | 100182114 | 内接头(对丝)15钢镀锌 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 36 | 360 | 102258271 | 毛巾灰色长方形72CM*34CM | 01070801 | 毛巾 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 37 | 370 | 100124987 | 量尺铝水平尺300MM | 07030103 | 量尺 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 38 | 380 | 101030894 | 量尺铝水平尺1200MM | 07030103 | 量尺 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 39 | 390 | 100283592 | 活接头20铸铁镀锌 | 02090106 | 活接头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 40 | 400 | 102046576 | 过滤器Y型过滤器DN20PN16CU | 03771001 | 过滤器 | | 60.000 | TAI | 台 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 41 | 410 | 102497517 | 工具零配件吊锤300G | 07010801 | 工具零配件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 42 | 420 | 101850656 | 给水PPR管件直通DN25/20PN25 | 01050814 | 给水PPR管件 | | 260.000 | PC | 件 | | 2022-06-12 | 2022-06-12 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求详见技术要求 |
| 43 | 430 | 101517452 | 给水PPR管件弯头DN25PN25 | 01050814 | 给水PPR管件 | | 800.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 44 | 440 | 101525602 | 给水PPR管件弯头DN2545°PN25 | 01050814 | 给水PPR管件 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 45 | 450 | 101507970 | 给水PPR管件三通DN25PN25 | 01050814 | 给水PPR管件 | | 400.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 46 | 460 | 101521199 | 给水PPR管件球阀DN25PN16 | 01050814 | 给水PPR管件 | | 126.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 47 | 470 | 102498221 | 给水PPR管件角阀DN25*20 | 01050814 | 给水PPR管件 | | 260.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 48 | 480 | 100219001 | 给水PPR管253.5 | 01050813 | 给水PPR管 | | 1200.000 | M | 米 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 49 | 490 | 100017313 | 镀锌管403.5Q235B | 02010514 | 镀锌管 | | 48.850 | KG | 千克 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 50 | 500 | 100017311 | 镀锌管202.75Q235B | 02010514 | 镀锌管 | | 207.600 | KG | 千克 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求20根 |
| 51 | 510 | 101531262 | 订货号工具一字螺丝刀63410SATA | 07019910 | 进口工具 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 52 | 520 | 101535643 | 订货号工具梅花螺丝刀63510SATA | 07019910 | 进口工具 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 53 | 530 | 101447638 | 订货号工具尖嘴钳70102ASATA | 07019910 | 进口工具 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 54 | 540 | 101087214 | 订货号工具棘轮扳手12902SATA | 07019910 | 进口工具 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 55 | 550 | 100897628 | 订货号工具活动扳手47205SATA | 07019910 | 进口工具 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 56 | 560 | 101389162 | 订货号工具管子割刀97304SATA | 07019910 | 进口工具 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 57 | 570 | 100788861 | 订货号工具管钳70815SATA | 07019910 | 进口工具 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 58 | 580 | 101544732 | 订货号工具钢卷尺91315ASATA | 07019910 | 进口工具 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 59 | 590 | 102497802 | 调节阀SP15F-16TDN20 | 03442025 | 调节阀 | | 60.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 60 | 600 | 101755511 | 低压电路的插座GN-605-5M220VAC10A | 04090302 | 低压电路的插座 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 61 | 610 | 100936022 | 刀类美工刀2057 | 01080402 | 刀类 | | 8.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 62 | 620 | 100119688 | 弹簧管压力表Y-150 ~1.6MPa1.5 | 06010202 | 弹簧管压力表 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 63 | 630 | 100456996 | 锉刀平锉300MM粗齿奥戈工具 | 07010502 | 锉刀 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 64 | 640 | 102497547 | 成套手工工具管子铰板组套15-25MM3PC | 07010509 | 成套手工工具 | | 8.000 | SET | 套 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
| 65 | 650 | 102497521 | 扳手皮带扳手直柄12″铬钒钢 | 07010506 | 扳手 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
| 66 | 660 | 100524542 | U型卡件DN25 | 04091005 | U型卡件 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-09-10 | 2022-09-10 | | 华能日照热力有限公司 | | 详见技术要求 |
六、联系人信息
| 联系人 | 时哲 | 询价单位 | 华能日照热力有限公司
|
| 联系电话 | 0633-3362511 | 传真 | 0633-8361288
|
| 邮编 | 276826 | Email | 741514398@
|
| 手机 | 18766335024 | 联系地址 |
|
七、附件
X83622080015日照热力有限公司杂品一批采购项目询价采购文件.doc
只接受供应商线上询问