登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国高铁招标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
新疆南平市延平生态环境局南平市延平区“千人以下”农村水源划定与勘招标通知
公告名称:
新疆南平市延平生态环境局南平市延平区“千人以下”农村水源划定与勘招标通知
所属地区:
新疆
发布时间:
2022-08-12
详细内容:
南平市延平生态环境局南平市延平区“千人以下”农村水源划定与勘界定标项目服务类采购项目
公开招标招标公告
项目概况
受南平市延平生态环境局委托,福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司对[350702]RSGS[GK]2022006、南平市延平生态环境局南平市延平区“千人以下”农村水源划定与勘界定标项目服务类采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
南平市延平生态环境局南平市延平区“千人以下”农村水源划定与勘界定标项目服务类采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(.)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-09-01 09:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350702]RSGS[GK]2022006
项目名称:南平市延平生态环境局南平市延平区“千人以下”农村水源划定与勘界定标项目服务类采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:1990000元

包1:
采购包预算金额:1990000元
采购包最高限价:1990000元
投标保证金:19900元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)




















品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元)
1-1 C0908-其他专业技术服务 其他专业技术服务 1(项) 二、技术和服务要求(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)

(一)划定一般流程要求

★1、确保水质水量安全。地表水源水质须符合《地表水环境质量标准》(GB3838)表1和表2的指标要求,地下水源水质须符合《地下水质量标准》(GB/T14848)表1的指标要求。

▲ 2.水质、水量、环境状况调查和分析。根据实际工作,参照《农村饮用水水源地环境保护技术指南》(HJ2032-2013)等开展农村水源地水量、水质和周边环境状况调查,识别存在问题,研判环境风险,建立风险源名录,分析水源地可能发生的突发环境事故,完成水源地风险评估。

▲ 开展水质监测:地表水标准的基本项,河流型29项,湖库在这个基础上加测叶绿素-A和透明度共31项(地表水水源地383个点位由南平市延平环境监测站完成监测,本次采购不产生费用)。地下水执行地下水质量标准,基本项是39项(地下水水源地15个点位)。

★3.确定保护范围。参照《福建省农村饮用水水源保护范围划分技术指南(试行)》(闽环保总队〔2021〕4号)因地制宜选择划定方法,现场确定取水口坐标。合理确定水域和陆域的保护范围,绘制相关图件,初步确定主要拐点的经纬度坐标和界址走向。

★4.编制技术报告。参 考《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ 338-2018)附录B编制《XXX水源地保护范围划定技术报告》。

▲ 参照《福建省农村饮用水水源地突发环境事件应急方案编制指南(试行)》(闽环保总队〔2021〕4号)和《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南(试行)》(生态环境部公告2018年第1号)完成水源地风险评估,分乡镇编制完成《水源地突发环境事件简易应急方案》。

▲ 5.专家审议。报告编制完成后,由县级人民政府组织相关部门和专家对水源保护范围划定技术报告及突发环境事件应急方案进行审议。报告编制单位根据各部门代表及专家评审意见修改完善技术报告和图件。

▲ 6.报县级人民政府批准。经审议修改完善后的水源保护范围和划定技术报告,报县级人民政府予以批准实施。

▲7.设立标识、隔离防护设施。水源保护范围批准后,原则上由所在乡镇人民政府配合编制单位在1个月内完成界标、交通警示牌或宣传牌、隔离网或隔离防护等设施建设。其中:

(1)在取水口附近设置界标,个数应与实际划定“千人以下”农村饮用水源个数一致,界标要求长度不低于1.2米,宽度不低于0.8米,高度不低于1.6米,材质为铝合金板或合成树脂类板材。

(2)水源地保护范围有交通穿越情况应设置交通警示牌或宣传牌,警示牌或宣传牌总个数应不少于398个,警示牌或宣传牌长度不低于1米,宽度不低于0.4米,高度不低于1.2米。材质为铝合金板或合成树脂类板材。

(二)定界和成果要求

▲ 1.应现场确定取水口坐标,农村饮用水水源保护范围定界内外业流程参照HJ338-2018附录A执行。

▲ 2.充分利用具有永久性的明显标志如分水线、行政区界线、公路、铁路、桥梁、大型建筑物、水库大坝、水工建筑物、河流汊口、输电线、通讯线等标示确定保护范围地理界线。

▲(三)划定成果内容

于2022年10月31日前完成

1.《延平区(市、区)农村饮用水水源保护范围名录》,名录及水源保护范围编号规则参照附录C。

2.水源保护范围矢量成果和图件成果、水源保护范围划定技术报告。

3.延平区各乡镇《千人以下农村分散式饮用水水源地简易应急方案》。

南平市延平区千人以下农村饮用水水源地名录

序号 县

(市、区) 乡镇 行政村 水厂名称 设计 实际 水源地等级 备注

供水人口

(人) 供水规模

(吨/日) 供水人口

(人)

1 延平区 峡阳镇 小梅村 小梅村主村供水工程 1300 280 247 千人以下

2 延平区 峡阳镇 小梅村 小梅村陈坑自然村供水工程 440 100 72 千人以下

3 延平区 峡阳镇 陈坍村 陈坍村供水工程 1413 300 540 千人以下

4 延平区 峡阳镇 杜溪村 杜溪村供水工程 1012 200 306 千人以下

5 延平区 峡阳镇 洛源村 洛源村供水工程 367 80 85 千人以下

6 延平区 峡阳镇 葛大村 葛大主村供水工程 837 170 290 千人以下

7 延平区 峡阳镇 葛大村 葛大村烂桥头供水工程 193 40 61 千人以下

8 延平区 峡阳镇 葛大村 葛大村谢垱供水工程 123 25 70 千人以下

9 延平区 峡阳镇 翁坑村 翁坑村供水工程 577 110 103 千人以下

10 延平区 峡阳镇 江汜村 江汜村供水工程(25处取水) 1216 260 1273 千人以下

11 延平区 峡阳镇 麦源村 麦源村供水工程 72 30 45 千人以下

12 延平区 峡阳镇 浪石村 浪石村供水工程 276 80 473 千人以下

13 延平区 峡阳镇 大埂村 大埂村潜口自然村供水工程 410 80 206 千人以下

14 延平区 峡阳镇 大埂村 大埂村埂头自然村供水工程 514 80 177 千人以下

15 延平区 峡阳镇 大埂村 大埂村三连埂自然村供水工程 436 80 183 千人以下

16 延平区 峡阳镇 梅照村 梅照村供水工程 1036 200 171 千人以下

17 延平区 峡阳镇 洋安村 洋安村供水工程 481 100 87 千人以下

18 延平区 峡阳镇 八字桥村 八字桥村供水工程 132 30 42 千人以下

19 延平区 峡阳镇 浪石村 峡阳镇浪石水厂(4处取水) 3645 500 1765 千人以下

20 延平区 王台镇 吴坍村 吴坍水厂 660 150 129 千人以下

21 延平区 王台镇 坋垱村 坋垱水厂 670 150 353 千人以下

22 延平区 王台镇 坋垱村 树坑水厂 180 50 50 千人以下

23 延平区 王台镇 山尾村 山尾水厂 1250 250 433 千人以下

24 延平区 王台镇 后洋源村 后洋源水厂 556 120 243 千人以下

25 延平区 王台镇 埂尾村 埂尾水厂 390 100 635 千人以下

26 延平区 王台镇 埂尾村 埂尾新村水厂 380 150 150 千人以下

27 延平区 王台镇 埂尾村 龙坝下水厂 350 100 80 千人以下

28 延平区 王台镇 洋坑村 洋坑水厂 700 140 112 千人以下

29 延平区 王台镇 罗坍村 罗坍水厂 330 100 399 千人以下

30 延平区 王台镇 姜口村 姜口水厂 793 160 478 千人以下

31 延平区 王台镇 井窠村 井窠水厂 1030 220 714 千人以下

32 延平区 王台镇 新坑村 新坑水厂 600 120 249 千人以下

33 延平区 王台镇 元圩村 元圩水厂 480 100 270 千人以下

34 延平区 王台镇 元圩村 吉林水厂 250 50 110 千人以下

35 延平区 王台镇 元圩村 禾村水厂 370 100 120 千人以下

36 延平区 王台镇 溪口村 溪口水厂 720 150 353 千人以下

37 延平区 王台镇 际洲村 际洲水厂 475 100 475 千人以下

38 延平区 王台镇 溪后村 溪后水厂(30处取水) 2705 550 1468 千人以下

39 延平区 王台镇 高埠村 高埠水厂 1000 200 197 千人以下

40 延平区 王台镇 埂头村 埂头水厂 690 150 304 千人以下

41 延平区 王台镇 九坍村 九坍水厂 400 100 65 千人以下

42 延平区 来舟镇 宋坍村 宋坍村宋坍水厂 318 60 536 千人以下

43 延平区 来舟镇 东山村 东山村大汕自来水厂 182 36 54 千人以下

44 延平区 来舟镇 东山村 东山村新村自来水厂 466 93 92 千人以下

45 延平区 来舟镇 蛟湖村 蛟湖村自来水厂 464 93 339 千人以下

46 延平区 来舟镇 王富村 王富村自来水厂 483 97 89 千人以下

47 延平区 来舟镇 新建居 新建居委会自来水厂 485 97 608 千人以下

48 延平区 来舟镇 傍溪村 傍溪村自来水厂 237 47 135 千人以下

49 延平区 来舟镇 城门村 城门村自来水厂 186 37 92 千人以下

50 延平区 来舟镇 建设居 政府水厂 100 30 335 千人以下

51 延平区 塔前镇 塔前村 塔前自然村水厂 2300 500 537 千人以下

52 延平区 塔前镇 塔前村 吴坑、中友、深窠水厂 460 150 230 千人以下

53 延平区 塔前镇 棚下村 半山自然村水厂 328 50 305 千人以下

54 延平区 塔前镇 沙舟坑 沙舟坑水厂 1410 200 873 千人以下

55 延平区 塔前镇 陇岭村 陇岭水厂 800 100 500 千人以下

56 延平区 塔前镇 陇岭村 坑边水厂 400 80 200 千人以下

57 延平区 塔前镇 陇岭村 陇头水厂 400 50 300 千人以下

58 延平区 塔前镇 陇岭村 叶树坪水厂 180 50 60 千人以下

59 延平区 塔前镇 大坪村 大坪自来水厂 800 160 130 千人以下

60 延平区 塔前镇 大坪村 西山自然村水厂 150 30 156 千人以下

61 延平区 塔前镇 大坪村 寺兜自然村水厂 200 50 220 千人以下

62 延平区 塔前镇 大坪村 下僚自然村水厂 300 50 320 千人以下

63 延平区 塔前镇 大坪村 垅坪自然村水厂 150 50 220 千人以下

64 延平区 塔前镇 际上村 际上水厂 1056 200 500 千人以下

65 延平区 塔前镇 大坑村 大坑水厂 403 40 200 千人以下

66 延平区 塔前镇 大坑村 上际水厂 506 40 260 千人以下

67 延平区 塔前镇 大坑村 乃洋水厂 222 40 100 千人以下

68 延平区 塔前镇 大坑村 邦坪水厂 185 40 150 千人以下

69 延平区 塔前镇 大坑村 叶坑水厂 198 25 80 千人以下

70 延平区 塔前镇 大坑村 狮子岩水厂 99 25 50 千人以下

71 延平区 塔前镇 赤坑村 赤坑水厂 487 100 205 千人以下

72 延平区 塔前镇 赤坑村 余罗源水厂 290 60 133 千人以下

73 延平区 塔前镇 赤坑村 下东水厂 535 100 178 千人以下

74 延平区 塔前镇 赤坑村 洋坑水厂 490 100 167 千人以下

75 延平区 塔前镇 赤坑村 前竹尾水厂 310 60 147 千人以下

76 延平区 塔前镇 西洋村 西洋水厂 429 80 220 千人以下

77 延平区 塔前镇 西洋村 西坑水厂 651 130 401 千人以下

78 延平区 塔前镇 西洋村 东边水厂 439 80 222 千人以下

79 延平区 塔前镇 西洋村 垅坪后水厂 474 90 230 千人以下

80 延平区 塔前镇 西洋村 下剃水厂 218 40 102 千人以下

81 延平区 塔前镇 西洋村 谢坑水厂 575 110 350 千人以下

82 延平区 塔前镇 西洋村 百叶山水厂 192 40 100 千人以下

83 延平区 塔前镇 石城村 墘山水厂 350 80 168 千人以下

84 延平区 塔前镇 石城村 石城水厂 610 150 302 千人以下

85 延平区 塔前镇 石城村 大地水厂 747 180 400 千人以下

86 延平区 塔前镇 石城村 小地水厂 636 150 330 千人以下

87 延平区 塔前镇 石伏村 童关旺水厂 261 50 139 千人以下

88 延平区 塔前镇 石伏村 淡竹水厂 264 50 136 千人以下

89 延平区 塔前镇 石伏村 坑头水厂 182 35 82 千人以下

90 延平区 塔前镇 石伏村 上石伏水厂 459 100 213 千人以下

91 延平区 塔前镇 石伏村 下石伏水厂 337 60 195 千人以下

92 延平区 塔前镇 菖上村 廖坪水厂 233 45 210 千人以下

93 延平区 塔前镇 菖上村 廖坪下原水厂 367 70 333 千人以下

94 延平区 塔前镇 菖上村 菖蒲洋水厂 611 100 561 千人以下

95 延平区 塔前镇 菖上村 上场水厂 476 80 430 千人以下

96 延平区 塔前镇 菖上村 下场水厂 263 50 223 千人以下

97 延平区 塔前镇 虎山村 前洋水厂 400 80 240 千人以下

98 延平区 塔前镇 虎山村 大陇水厂 530 100 230 千人以下

99 延平区 塔前镇 虎山村 上洋水厂 320 60 150 千人以下

100 延平区 塔前镇 虎山村 大洋水厂 550 110 200 千人以下

101 延平区 塔前镇 虎山村 后洋水厂 320 60 160 千人以下

102 延平区 塔前镇 虎山村 后门水厂 350 70 100 千人以下

103 延平区 塔前镇 坑柄村 坑柄水厂 400 80 180 千人以下

104 延平区 大横镇 博爱村 博爱村水厂 2000 500 647 千人以下

105 延平区 大横镇 埂埕村 埂埕村水厂(新村) 1538 350 696 千人以下

106 延平区 大横镇 埂埕村 埂埕旧村水厂 500 120 229 千人以下

107 延平区 大横镇 常坑村 常坑村水厂(4处取水) 1675 400 1065 千人以下

108 延平区 大横镇 溪洋村 溪洋村水厂 1250 300 367 千人以下

109 延平区 大横镇 山源村 山源村水厂 486 100 84 千人以下

110 延平区 大横镇 高桐村 高桐村水厂(高桐、际头) 442 100 74 千人以下

111 延平区 大横镇 陈墩村 陈墩村水厂 840 200 291 千人以下

112 延平区 大横镇 群仙村 十八排村水厂 180 50 27 千人以下

113 延平区 大横镇 葫芦坵村 葫芦坵村水厂 584 150 222 千人以下

114 延平区 大横镇 葫芦坵村 阴南山村水厂 175 50 159 千人以下

115 延平区 大横镇 大笏村 大笏村水厂 604 150 113 千人以下

116 延平区 大横镇 延安村 延安村水厂 540 150 72 千人以下

117 延平区 大横镇 大仁洲村 大仁洲村水厂 1046 250 211 千人以下

118 延平区 大横镇 湖尾村 湖尾村水厂 713 150 506 千人以下

119 延平区 大横镇 湖尾村 湖尾新村水厂 456 100 250 千人以下

120 延平区 大横镇 更古村 更古村水厂 385 100 345 千人以下

121 延平区 大横镇 茶坑村 茶坑村水厂 542 150 84 千人以下

122 延平区 大横镇 康石村 康石村水厂 242 60 143 千人以下

123 延平区 大横镇 上楼村 上楼水厂(九晶) 587 150 66 千人以下

124 延平区 大横镇 上楼村 科甲水厂(科甲、马腰) 477 300 477 千人以下

125 延平区 茫荡镇 汶浆 汶浆村水厂 720 100 179 千人以下

126 延平区 茫荡镇 谢地 谢地村水厂 488 150 65 千人以下

127 延平区 茫荡镇 照口 照口村水厂 412 50 45 千人以下

128 延平区 茫荡镇 仲溪 仲溪村水厂 336 70 55 千人以下

129 延平区 茫荡镇 百际 百际村水厂 786 50 95 千人以下

130 延平区 茫荡镇 北山 北山村水厂 652 120 235 千人以下

131 延平区 茫荡镇 聪坑 聪坑村水厂 556 100 110 千人以下

132 延平区 茫荡镇 聪坑 聪坑村中际水厂 264 60 65 千人以下

133 延平区 茫荡镇 大洋 大洋村水厂 766 100 280 千人以下

134 延平区 茫荡镇 大洋 大洋村上竹坪水厂 310 30 65 千人以下

135 延平区 茫荡镇 岩头 岩头村演山水厂 280 60 100 千人以下

136 延平区 茫荡镇 岩头 岩头村下东坑水厂 70 30 60 千人以下

137 延平区 茫荡镇 岩头 岩头村小安新村水厂 300 50 150 千人以下

138 延平区 茫荡镇 依朝 依朝村水厂 444 80 68 千人以下

139 延平区 茫荡镇 宝珠 宝珠村水厂 1300 260 210 千人以下

140 延平区 茫荡镇 茂地 茂地村水厂 478 100 130 千人以下

141 延平区 茫荡镇 三楼村 三楼村水厂 861 150 219 千人以下

142 延平区 茫荡镇 上际村 上际村水厂 638 120 125 千人以下

143 延平区 洋后镇 洋后村 田丹水厂(2处供水) 1100 130 901 千人以下

144 延平区 洋后镇 洋后村 高村水厂 320 80 220 千人以下

145 延平区 洋后镇 大演村 大演水厂 1100 200 797 千人以下

146 延平区 洋后镇 大演村 山羊坑水厂 420 100 367 千人以下

147 延平区 洋后镇 大演村 下坪洋水厂 260 70 227 千人以下

148 延平区 洋后镇 大演村 大演小演水厂 230 8 200 千人以下

149 延平区 洋后镇 后坪村 后坪水厂 1100 165 450 千人以下

150 延平区 洋后镇 后坪村 村头水厂(新建) 200 20 57 千人以下

151 延平区 洋后镇 南新村 南山水厂 820 145 692 千人以下

152 延平区 洋后镇 大禄村 崛垱水厂 559 100 311 千人以下

153 延平区 洋后镇 大禄村 溪边水厂 459 100 311 千人以下

154 延平区 洋后镇 大禄村 饶厝水厂 387 60 262 千人以下

155 延平区 洋后镇 大禄村 李坑水厂 247 50 167 千人以下

156 延平区 洋后镇 大禄村 西边水厂 115 30 78 千人以下

157 延平区 洋后镇 大禄村 江楼底水厂 186 30 126 千人以下

158 延平区 洋后镇 大禄村 大厝水厂 68 20 46 千人以下

159 延平区 洋后镇 王乾村 连坑水厂 420 100 170 千人以下

160 延平区 洋后镇 王乾村 马坑垅水厂(新建) 485 100 181 千人以下

161 延平区 洋后镇 中洋村 中洋水厂 1120 100 617 千人以下

162 延平区 洋后镇 中洋村 西坑水厂 160 30 160 千人以下

163 延平区 洋后镇 中洋村 大禄口水厂 110 20 110 千人以下

164 延平区 洋后镇 坑门村 东坑底水厂 228 100 287 千人以下

165 延平区 洋后镇 坑门村 白马窠水厂 136 30 136 千人以下

166 延平区 洋后镇 坑门村 后门垄水厂 59 15 59 千人以下

167 延平区 洋后镇 坑门村 太平村水厂 71 15 71 千人以下

168 延平区 洋后镇 坑门村 鸭脚垄水厂 62 15 62 千人以下

169 延平区 洋后镇 浮山村 浮山水厂 328 60 155 千人以下

170 延平区 洋后镇 良坑村 良坑水厂 119 50 322 千人以下

171 延平区 洋后镇 良坑村 白水洞水厂 167 30 167 千人以下

172 延平区 洋后镇 良坑村 白际坑水厂 112 20 112 千人以下

173 延平区 洋后镇 良坑村 铜场水厂 121 20 121 千人以下

174 延平区 洋后镇 良坑村 菩萨殿水厂 67 15 67 千人以下

175 延平区 赤门乡 东墙村 东墙水浇兰水厂 2000 180 200 千人以下

176 延平区 赤门乡 前坪村 下庄黑石坑水厂 600 90 53 千人以下

177 延平区 赤门乡 前坪村 下庄老石坑水厂 600 80 57 千人以下

178 延平区 赤门乡 前坪村 后坪底水厂 400 30 45 千人以下

179 延平区 赤门乡 西马村 尤坑水厂 600 60 86 千人以下

180 延平区 赤门乡 西马村 西马山头水厂 400 60 82 千人以下

181 延平区 赤门乡 西马村 西马水厂 400 40 67 千人以下

182 延平区 赤门乡 西马村 东山水厂 400 50 69 千人以下

183 延平区 赤门乡 仁岩村 仁岩二期水厂 400 66 58 千人以下

184 延平区 赤门乡 仁岩村 仁岩一期水厂 300 50 49 千人以下

185 延平区 赤门乡 三垱村 宝积坑水厂 300 25 46 千人以下

186 延平区 赤门乡 尤山村 尤山水厂 200 28 107 千人以下

187 延平区 赤门乡 苦竹洋村 吴山水厂 80 30 221 千人以下

188 延平区 南山镇 店口村 店口村供水工程 600 100 260 千人以下

189 延平区 南山镇 凤池村 凤池村供水工程 2270 370 593 千人以下

190 延平区 南山镇 吉溪村 吉溪村供水工程 1340 210 323 千人以下

191 延平区 南山镇 吉溪村 岩溪供水工程 370 60 120 千人以下

192 延平区 南山镇 吉溪村 吉溪村大岭尾、岭兜供水工程 240 40 76 千人以下

193 延平区 南山镇 折竹村 折竹村供水工程 1158 180 215 千人以下

194 延平区 南山镇 龙湾村 龙湾村供水工程 1100 180 969 千人以下

195 延平区 南山镇 龙湾村 龙湾村杉口尾供水工程 420 70 226 千人以下

196 延平区 南山镇 龙湾村 龙湾村铁场供水工程 432 50 65 千人以下

197 延平区 南山镇 芹山村 芹山村供水工程 1046 170 560 千人以下

198 延平区 南山镇 村尾村 村尾供水工程 983 160 983 千人以下

199 延平区 南山镇 桐坑村 桐坑村供水工程 858 140 207 千人以下

200 延平区 南山镇 后溪村 后溪村供水工程 626 100 107 千人以下

201 延平区 南山镇 前村村 前村村供水工程 700 110 116 千人以下

202 延平区 南山镇 东门村 东门村供水工程 590 100 182 千人以下

203 延平区 南山镇 东门村 东门村大坑供水工程 400 60 210 千人以下

204 延平区 南山镇 东门村 东门村后坑供水工程 200 30 63 千人以下

205 延平区 南山镇 坑仔源村 坑仔源供水工程 470 80 364 千人以下

206 延平区 南山镇 江边村 江边村供水工程 500 80 470 千人以下

207 延平区 南山镇 江边村 江边村江口供水工程 497 80 210 千人以下

208 延平区 南山镇 际丰村 际丰村坑口供水工程 200 30 45 千人以下

209 延平区 南山镇 后埔村 后埔村供水工程 430 70 147 千人以下

210 延平区 南山镇 前坑村 前坑村供水工程 427 70 124 千人以下

211 延平区 南山镇 前坑村 前坑村池墩供水工程 130 20 47 千人以下

212 延平区 南山镇 明洋村 明洋村上洋供水工程 400 60 90 千人以下

213 延平区 南山镇 明洋村 明洋村供水工程 320 50 60 千人以下

214 延平区 南山镇 江布村 江布村白源供水工程 198 30 43 千人以下

215 延平区 南山镇 江布村 江布村供水工程 501 80 165 千人以下

216 延平区 夏道镇 洋坑村 夏道镇洋坑水厂 618 200 127 千人以下

217 延平区 夏道镇 安济村 夏道镇安济水厂 1533 150 663 千人以下

218 延平区 夏道镇 安济村 夏道镇安济老水厂 1533 150 181 千人以下

219 延平区 夏道镇 大洲村 夏道镇大洲水厂 727 200 152 千人以下

220 延平区 夏道镇 大洲村 夏道镇大洲机井水厂 727 50 147 千人以下

221 延平区 夏道镇 澄源村 夏道镇澄源村水厂 389 40 54 千人以下

222 延平区 夏道镇 山后村 夏道镇山后水厂 1100 200 857 千人以下

223 延平区 夏道镇 山后村 夏道镇山后黄坑水厂 560 100 125 千人以下

224 延平区 夏道镇 山后村 夏道镇山后际坑水厂 366 50 116 千人以下

225 延平区 夏道镇 山后村 夏道镇山后里坑布水厂 921 150 193 千人以下

226 延平区 夏道镇 文田村 夏道镇文田水厂 1700 500 952 千人以下

227 延平区 夏道镇 水井窠村 夏道镇水井窠水厂 1158 240 855 千人以下

228 延平区 夏道镇 罗坑村 夏道镇罗坑水厂 1100 200 355 千人以下

229 延平区 夏道镇 洋头村 夏道镇洋头水厂 1603 150 614 千人以下

230 延平区 夏道镇 吴丹村 夏道镇吴丹水厂 2650 230 996 千人以下

231 延平区 夏道镇 溪头村 夏道镇溪头水厂 800 50 116 千人以下

232 延平区 夏道镇 洋坑村 夏道镇洋坑村桔树后水厂 528 50 88 千人以下

233 延平区 夏道镇 洋坑村 夏道镇洋坑村后门山水厂 40 30 75 千人以下

234 延平区 夏道镇 田地村 夏道镇田地水厂 881 50 98 千人以下

235 延平区 夏道镇 小坪村 夏道镇小坪水厂 478 30 44 千人以下

236 延平区 夏道镇 小坪村 夏道镇小坪后堀水厂 356 100 千人以下

237 延平区 夏道镇 篁路村 夏道镇篁路水厂 1468 100 310 千人以下

238 延平区 樟湖镇 集镇 樟湖集镇第二水厂 12990 4000 4677 千人以下

239 延平区 樟湖镇 龙池村 龙池村水厂 490 100 490 千人以下

240 延平区 樟湖镇 龙池村 龙池村岩前水厂 100 20 100 千人以下

241 延平区 樟湖镇 溪口村 溪口村水厂 4180 1000 986 千人以下

242 延平区 樟湖镇 新岭村 新岭村水厂 2350 300 660 千人以下

243 延平区 樟湖镇 武步村 武步村水厂 1496 150 510 千人以下

244 延平区 樟湖镇 香山村 香山村金缸泉水厂 1163 150 420 千人以下

245 延平区 樟湖镇 剧头村 剧头主村水厂 680 80 680 千人以下

246 延平区 樟湖镇 剧头村 剧头村后洋山自然村水厂 180 20 180 千人以下

247 延平区 樟湖镇 剧头村 剧头村罗源自然村水厂 150 20 150 千人以下

248 延平区 樟湖镇 西塘村 西塘村主村水厂 600 100 350 千人以下

249 延平区 樟湖镇 西塘村 西塘村南洋自然村水厂 350 30 150 千人以下

250 延平区 樟湖镇 西塘村 西塘村高洋自然村水厂 80 20 80 千人以下

251 延平区 樟湖镇 西塘村 西塘村半岭里自然村水厂 300 30 100 千人以下

252 延平区 樟湖镇 西塘村 西塘村辽坑自然村水厂 80 10 80 千人以下

253 延平区 樟湖镇 高洲村 高洲村主村水厂 703 200 358 千人以下

254 延平区 樟湖镇 高洲村 高洲村下前洋自然村水厂 233 30 257 千人以下

255 延平区 樟湖镇 高洲村 高洲村安宁自然村水厂 121 30 119 千人以下

256 延平区 樟湖镇 高洲村 高洲村寨兜自然村水厂 281 50 319 千人以下

257 延平区 樟湖镇 高洲村 高洲村三洋自然村水厂 245 30 251 千人以下

258 延平区 巨口乡 巨口村 巨口供水有限公司 2350 300 930 千人以下

259 延平区 巨口乡 馀庆村 馀庆村自来水厂 2630 500 820 千人以下

260 延平区 巨口乡 村头村 村头村自来水厂 1215 120 860 千人以下

261 延平区 巨口乡 谷园村 谷园村自来水厂 920 120 450 千人以下

262 延平区 巨口乡 岭根村 岭根村自来水厂 830 100 376 千人以下

263 延平区 巨口乡 员墩洲村 员墩洲自来水厂 730 60 218 千人以下

264 延平区 巨口乡 半岭村 半岭村自来水厂 630 100 219 千人以下

265 延平区 巨口乡 上埔村 上埔村自来水厂 845 100 228 千人以下

266 延平区 巨口乡 田溪村 田溪村自来水厂 1300 300 546 千人以下

267 延平区 巨口乡 横坑村 横坑村自来水厂 617 180 189 千人以下

268 延平区 巨口乡 九龙村 九龙村自来水厂 1301 200 470 千人以下

269 延平区 太平镇 南溪村 太平镇南溪村水厂 2300 450 998 千人以下

270 延平区 太平镇 刘家村 太平镇刘家村水厂 1700 350 977 千人以下

271 延平区 太平镇 曾厝村 太平镇曾厝水厂 1200 250 541 千人以下

272 延平区 太平镇 杨厝村 太平镇杨厝水厂 1600 320 673 千人以下

273 延平区 太平镇 西山村 太平镇蛇洋水厂 500 120 412 千人以下

274 延平区 太平镇 西山村 太平镇后坪水厂 200 40 200 千人以下

275 延平区 太平镇 西山村 太平镇西山水厂 200 40 200 千人以下

276 延平区 太平镇 西山村 太平镇下坑水厂 100 20 100 千人以下

277 延平区 太平镇 儒罗村 太平镇大坪水厂 600 150 985 千人以下

278 延平区 太平镇 儒罗村 太平镇海峡水厂 600 120 311 千人以下

279 延平区 太平镇 儒罗村 太平镇后小杜水厂 400 80 207 千人以下

280 延平区 太平镇 儒罗村 太平镇梨埔尾水厂 400 80 205 千人以下

281 延平区 太平镇 儒罗村 太平镇坑底水厂 300 60 155 千人以下

282 延平区 太平镇 儒罗村 太平镇小杜口水厂 200 40 103 千人以下

283 延平区 太平镇 西后村 太平镇西后桐兰水厂 300 60 56 千人以下

284 延平区 太平镇 九潭村 太平镇石榴坑水厂 200 40 60 千人以下

285 延平区 太平镇 九风村 太平镇下清风水厂 450 90 90 千人以下

286 延平区 太平镇 葫芦山村 太平镇葫芦山水厂 800 170 458 千人以下

287 延平区 太平镇 葫芦山村 太平镇金沙水厂 450 90 258 千人以下

288 延平区 太平镇 葫芦山村 太平镇茶洋水厂 400 80 200 千人以下

289 延平区 太平镇 岳溪村 太平镇岳溪水厂 200 40 45 千人以下

290 延平区 太平镇 岳溪村 太平镇龙堀水厂 200 40 46 千人以下

291 延平区 炉下镇 官庄村 官庄村水厂 1186 180 705 千人以下

292 延平区 炉下镇 田头村 田头村水厂 1612 180 946 千人以下

293 延平区 炉下镇 龙村村 龙村水厂 1515 150 838 千人以下

294 延平区 炉下镇 蛇村村 蛇村水厂 1334 120 559 千人以下

295 延平区 炉下镇 蛇村村 大磊口水厂 253 80 48 千人以下

296 延平区 西芹镇 田垱村 田垱水厂 206 50 206 千人以下

297 延平区 西芹镇 田垱村 际头坪水厂 340 100 340 千人以下

298 延平区 西芹镇 田垱村 榜本水厂 106 50 106 千人以下

299 延平区 西芹镇 长建村 长建水厂 400 100 400 千人以下

300 延平区 西芹镇 长建村 堵兜水厂 660 150 660 千人以下

301 延平区 西芹镇 长建村 甲坑垅水厂 430 100 430 千人以下

302 延平区 西芹镇 长建村 村头水厂 430 100 430 千人以下

303 延平区 西芹镇 中坪村 后洋仔水厂 270 100 270 千人以下

