登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国高铁招标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
澜沧江20220803橡胶件、缠绕垫(XC20220863000014)询价书
公告名称:
澜沧江20220803橡胶件、缠绕垫(XC20220863000014)询价书
所属地区:
云南省
发布时间:
2022-08-09
详细内容:

一、项目介绍

澜沧江20220803橡胶件、缠绕垫(XC20220863000014)



二、报价须知

见附件。

三、基本信息

采购方案名称 澜沧江20220803橡胶件、缠绕垫(XC20220863000014) 采购单位 华能澜沧江水电股份有限公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 Z-63N022001 工程项目名称
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评审原则 经评审最低价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许

供应商修改报价
允许

是否缴纳保证金

保证金金额(元)
报价开始时间 2022-08-10 11:00:00 报价截止时间 2022-08-15 11:00:00
答疑/澄清时间 2022-08-10 11:00:00 至 2022-08-14 11:00:00

五、产品信息









序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 1 102459000 其他橡胶制品密封圈修理盒GY-RC11N585耐油橡胶 01050601 其他橡胶制品 1.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
2 2 102430155 橡胶垫片φ17*12*2.5耐油橡胶 01060208 橡胶垫片 8.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
3 3 101250407 其他橡胶制品注射器橡胶帽3*6*10天然橡胶 01050601 其他橡胶制品 1.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
4 4 102460200 其它密封圈缓冲密封圈φ67*50*6.4丁腈橡胶 01060303 其它密封圈 20.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
5 5 101184666 O形圈φ5*30丁腈橡胶 01060301 O形圈 30.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
6 6 101184667 O形圈φ6*30丁腈橡胶 01060301 O形圈 150.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
7 7 101184664 O形圈φ7*30丁腈橡胶 01060301 O形圈 90.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
8 8 101184665 O形圈φ8*30丁腈橡胶 01060301 O形圈 240.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
9 9 101267895 复合密封圈φ25*18*3*2橡胶+紫铜 01060302 复合密封圈 20.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
10 10 101267896 复合密封圈φ56*45*3*2橡胶+紫铜 01060302 复合密封圈 10.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
11 11 101267897 复合密封圈φ28*20*3*2橡胶+紫铜 01060302 复合密封圈 20.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
12 12 101267898 复合密封圈φ30*22*3*2橡胶+紫铜 01060302 复合密封圈 20.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
13 13 101267899 复合密封圈φ60*48*3*2橡胶+紫铜 01060302 复合密封圈 10.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
14 14 101267900 复合密封圈φ66*52*3*2橡胶+紫铜 01060302 复合密封圈 10.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
15 15 101267901 复合密封圈φ32*24*3*2橡胶+紫铜 01060302 复合密封圈 20.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
16 16 101267902 复合密封圈φ75*60*3*2橡胶+紫铜 01060302 复合密封圈 10.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
17 17 101267903 复合密封圈φ35*27*3*2橡胶+紫铜 01060302 复合密封圈 20.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
18 18 101267904 复合密封圈φ38*30*3*2橡胶+紫铜 01060302 复合密封圈 20.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
19 19 101267905 复合密封圈φ42*33*3*2橡胶+紫铜 01060302 复合密封圈 20.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
20 20 101267907 复合密封圈φ46*36*3*2橡胶+紫铜 01060302 复合密封圈 10.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
21 21 101267909 复合密封圈φ50*39*3*2橡胶+紫铜 01060302 复合密封圈 10.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
22 22 102265121 其它密封圈组合密封垫圈φ28*18*3铜+橡胶 01060303 其它密封圈 20.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
23 23 102328471 其他橡胶制品密封圈修理盒φ43.82*5.34丁腈橡胶 01050601 其他橡胶制品 6.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
24 24 100313954 O形圈φ25*3.55丁腈橡胶内环 01060301 O形圈 30.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
25 25 100326677 O形圈φ150*5.3丁腈橡胶内环 01060301 O形圈 5.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
26 26 100521700 O形圈φ109*5.3丁腈橡胶内环 01060301 O形圈 30.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
27 27 100563366 O形圈φ132*5.3丁腈橡胶内环 01060301 O形圈 5.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
28 28 100890873 O形圈φ125*5.3耐油橡胶 01060301 O形圈 6.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
29 29 100894863 O形圈φ380*6.5丁腈橡胶 01060301 O形圈 30.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
30 30 100911508 O形圈φ71*3.55氟橡胶 01060301 O形圈 100.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
31 31 101022399 橡胶板310002000光面丁腈橡胶耐油 01050101 橡胶板 100.000 KG 2022-07-15 2022-09-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
32 32 101134578 O形圈φ170*5氟橡胶 01060301 O形圈 100.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
33 33 101212347 O形圈φ150*7耐油橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
34 34 101267893 复合密封圈φ22*16*3*2橡胶+紫铜 01060302 复合密封圈 300.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
35 35 101302253 其它密封圈组合密封垫圈φ14*10*8.4*2.7碳钢+耐油橡胶 01060303 其它密封圈 100.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
36 36 101302255 其它密封圈组合密封垫圈φ16*12*10.4*2.7碳钢+耐油橡胶 01060303 其它密封圈 100.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
37 37 101302255 其它密封圈组合密封垫圈φ16*12*10.4*2.7碳钢+耐油橡胶 01060303 其它密封圈 50.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
38 38 101302257 其它密封圈组合密封垫圈φ18*14*12.4*2.7碳钢+耐油橡胶 01060303 其它密封圈 100.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
39 39 101302257 其它密封圈组合密封垫圈φ18*14*12.4*2.7碳钢+耐油橡胶 01060303 其它密封圈 50.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
40 40 100038550 O形圈φ195*3.55氟橡胶 01060301 O形圈 7.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
41 41 101302259 其它密封圈组合密封垫圈φ20*16*14.4*2.7碳钢+耐油橡胶 01060303 其它密封圈 100.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
42 42 101302263 其它密封圈组合密封垫圈φ22*18*16.4*2.7碳钢+耐油橡胶 01060303 其它密封圈 100.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
43 43 101302264 其它密封圈组合密封垫圈φ25*20*18.4*2.7碳钢+耐油橡胶 01060303 其它密封圈 100.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
44 44 101302269 其它密封圈组合密封垫圈φ35*30*27.5*2.7碳钢+耐油橡胶 01060303 其它密封圈 60.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
45 45 101480907 O形圈φ376.6*8氟橡胶 01060301 O形圈 12.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
46 46 101480909 O形圈φ190*3.1氟橡胶 01060301 O形圈 7.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
47 47 101480912 O形圈φ115*5.7氟橡胶 01060301 O形圈 3.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
48 48 101480914 O形圈φ190*5.7氟橡胶 01060301 O形圈 13.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
49 49 101625306 O形圈φ58*3.55氟橡胶 01060301 O形圈 50.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
50 50 101731377 橡胶垫片φ116*100*8耐油橡胶 01060208 橡胶垫片 12.000 PC 2022-07-15 2022-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
51 51 101731377 橡胶垫片φ116*100*8耐油橡胶 01060208 橡胶垫片 12.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
52 52 101806163 O形圈φ61.5*5.3耐油橡胶 01060301 O形圈 24.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
53 53 101806306 O形圈φ73*3.55耐油橡胶 01060301 O形圈 40.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
54 54 101806306 O形圈φ73*3.55耐油橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
55 55 102112924 其他橡胶制品八角梅花垫/弹性块φ161*81*30聚氨酯 01050601 其他橡胶制品 4.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
56 56 102112926 其他橡胶制品八角梅花垫/弹性块φ199*100*34聚氨酯 01050601 其他橡胶制品 4.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
57 57 102117191 其他橡胶制品八角梅花垫/弹性块φ160*80*30聚氨酯 01050601 其他橡胶制品 10.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
58 58 102117192 其他橡胶制品八角梅花垫/弹性块φ160*95*40聚氨酯 01050601 其他橡胶制品 20.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
59 59 102136170 其他橡胶制品缓冲垫块EA-120丁腈橡胶 01050601 其他橡胶制品 36.000 PC 2022-07-15 2022-09-09 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
60 60 102192550 O形圈φ265*7耐油橡胶 01060301 O形圈 78.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
61 61 102206530 O形圈φ54.4*3.53丁腈橡胶 01060301 O形圈 50.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
62 62 100056016 O形圈Φ95*5.3耐油橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
63 63 102247804 O形圈φ46.2*3.55氟橡胶 01060301 O形圈 100.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
64 64 102252356 O形圈φ38*4氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
65 65 102252360 O形圈φ88*5.3氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
66 66 102252363 O形圈φ53*4氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
67 67 102252367 O形圈φ10.5*2.66耐油橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
68 68 102252368 O形圈φ25*3.53耐油橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
69 69 102444013 其他橡胶制品密封圈修理盒FKM-366氟橡胶 01050601 其他橡胶制品 5.000 BOX 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
70 70 102455474 O形圈φ1020*11丁腈橡胶 01060301 O形圈 6.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
71 71 102455475 O形圈φ1027*11丁腈橡胶 01060301 O形圈 6.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
72 72 102455476 O形圈φ410*5.7丁腈橡胶 01060301 O形圈 16.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
73 73 102458952 橡胶板410002000光面丁腈橡胶耐油 01050101 橡胶板 60.000 KG 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
74 74 102458953 橡胶板510002000光面丁腈橡胶耐油 01050101 橡胶板 80.000 KG 2022-07-15 2022-09-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
75 75 102458954 其他橡胶制品密封圈修理盒FKM-347氟橡胶 01050601 其他橡胶制品 5.000 BOX 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
76 76 102458955 其他橡胶制品密封圈修理盒FKM-363氟橡胶 01050601 其他橡胶制品 5.000 BOX 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
77 77 102458971 O形圈φ176*3.53耐油橡胶 01060301 O形圈 50.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
78 78 102458972 O形圈φ82.5*3.53耐油橡胶 01060301 O形圈 50.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
79 79 102458973 O形圈φ70*3.53耐油橡胶 01060301 O形圈 50.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
80 80 102458974 O形圈φ181*8耐油橡胶 01060301 O形圈 50.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
81 81 102458975 O形圈φ107*4氟橡胶 01060301 O形圈 100.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
82 82 102458976 O形圈φ155*8耐油橡胶 01060301 O形圈 50.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
83 83 100077325 内骨架油封45628丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 8.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
84 84 100077325 内骨架油封45628丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 4.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
85 85 100103899 O形圈φ73*5.3耐油橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
86 86 100001953 O形圈φ180*5.3耐油橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
87 87 100002001 O形圈φ206*7耐油橡胶 01060301 O形圈 28.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
88 88 100256112 O形圈φ315*5.3耐油橡胶 01060301 O形圈 40.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
89 89 100256112 O形圈φ315*5.3耐油橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
90 90 100291563 O形圈φ190*5.3耐油橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
91 91 102396668 其他金属垫片金属垫φ20*14.4*2碳钢+橡胶 01060206 其他金属垫片 50.000 2022-07-30 2022-09-01 华能龙开口水电有限公司
92 92 102396670 其他金属垫片金属垫φ22*16.4*2碳钢+橡胶 01060206 其他金属垫片 50.000 2022-07-30 2022-09-01 华能龙开口水电有限公司
93 93 102396667 其他金属垫片金属垫φ25*18.4*2碳钢+橡胶 01060206 其他金属垫片 50.000 2022-07-30 2022-09-01 华能龙开口水电有限公司
94 94 102472769 其他金属垫片金属垫φ28*20.5*2碳钢+橡胶 01060206 其他金属垫片 50.000 2022-07-30 2022-09-01 华能龙开口水电有限公司
95 95 101871225 其他金属垫片金属垫φ30*22.5*2碳钢+橡胶 01060206 其他金属垫片 50.000 2022-07-30 2022-09-01 华能龙开口水电有限公司
96 96 102472770 其他金属垫片金属垫φ53*42.5*2碳钢+橡胶 01060206 其他金属垫片 20.000 2022-07-30 2022-09-01 华能龙开口水电有限公司
97 97 100992317 O形圈φ150*3.55丁腈橡胶 01060301 O形圈 30.000 2022-07-30 2022-09-20 华能龙开口水电有限公司
98 98 102447738 缠绕垫φ247*200*168*140*3石墨+不锈钢带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 16.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
99 99 102447737 缠绕垫φ73*54*38*34*3石墨+不锈钢带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 6.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
100 100 102433612 缠绕垫φ680*588*520*500*4.5石墨+不锈钢带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 6.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
101 101 102264403 缠绕垫φ530*490*445*4.51Cr18Ni9Ti带内环型 01060203 缠绕垫 6.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
102 102 102273128 缠绕垫φ247*200*170*160*4.51Cr18Ni9Ti带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 10.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
103 103 102264403 缠绕垫φ530*490*445*4.51Cr18Ni9Ti带内环型 01060203 缠绕垫 20.000 2022-07-30 2022-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
104 104 101283779 缠绕垫φ56*47*38*23*5石墨+不锈钢带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 30.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
105 105 102418418 缠绕垫φ110*70*61*4.5石墨+不锈钢带内环型 01060203 缠绕垫 50.000 PC 2022-07-15 2022-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
106 106 102458977 缠绕垫φ250*202*160*153*5石墨+不锈钢带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 30.000 PC
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国高铁招标网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1