登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国高铁招标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
2022年08月08日华能日照热力有限公司华能日照热力有限公司盛世华府北区等小区槽钢管件询价书
公告名称:
2022年08月08日华能日照热力有限公司华能日照热力有限公司盛世华府北区等小区槽钢管件询价书
所属地区:
全国
发布时间:
2022-08-09
详细内容:

一、项目介绍

华能日照热力有限公司盛世华府北区等小区槽钢管件



二、报价须知

运杂费、保费等杂项均含在报价中。请按询价文件要求上传盖章版响应文件,如无按废标处理。

三、基本信息

采购方案名称 华能日照热力有限公司盛世华府北区等小区槽钢管件 采购单位 华能日照热力有限公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 GA515222001 工程项目名称 2022年供热小配套工程
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评审原则 经评审最低价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许

供应商修改报价
允许

是否缴纳保证金

保证金金额(元)
报价开始时间 2022-08-08 20:22:47 报价截止时间 2022-08-11 20:22:47
答疑/澄清时间 2022-08-08 20:22:51 至 2022-08-10 20:22:47

五、产品信息











序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 10 100000996 中型槽钢12Q235B 02010227 中型槽钢 8280.000 KG 千克 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
2 20 100000996 中型槽钢12Q235B 02010227 中型槽钢 12834.000 KG 千克 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
3 30 100007038 中型槽钢10Q235B 02010227 中型槽钢 13680.000 KG 千克 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
4 40 100007038 中型槽钢10Q235B 02010227 中型槽钢 10260.000 KG 千克 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
5 50 100007039 中型槽钢8Q235B 02010227 中型槽钢 5789.000 KG 千克 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
6 60 100040976 焊接弯头21972090 02090406 焊接弯头 30.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
7 70 100040976 焊接弯头21972090 02090406 焊接弯头 40.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
8 80 100040976 焊接弯头21972090 02090406 焊接弯头 60.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
9 90 100040976 焊接弯头21972090 02090406 焊接弯头 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
10 100 100098955 焊接弯头32582090 02090406 焊接弯头 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
11 110 100098955 焊接弯头32582090 02090406 焊接弯头 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
12 120 100106144 焊接弯头10869020 02090406 焊接弯头 30.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
13 130 100106144 焊接弯头10869020 02090406 焊接弯头 20.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
14 140 100106144 焊接弯头10869020 02090406 焊接弯头 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
15 150 100172162 焊接弯头8962090 02090406 焊接弯头 30.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
16 160 100172162 焊接弯头8962090 02090406 焊接弯头 50.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
17 170 100172162 焊接弯头8962090 02090406 焊接弯头 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
18 180 100282336 焊接弯头15972090 02090406 焊接弯头 60.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
19 190 100282336 焊接弯头15972090 02090406 焊接弯头 20.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
20 200 100282336 焊接弯头15972090 02090406 焊接弯头 60.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
21 210 100282336 焊接弯头15972090 02090406 焊接弯头 6.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
22 220 100379697 焊接弯头27379020 02090406 焊接弯头 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
23 230 100379697 焊接弯头27379020 02090406 焊接弯头 20.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
24 240 100379697 焊接弯头27379020 02090406 焊接弯头 40.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
25 250 100379697 焊接弯头27379020 02090406 焊接弯头 20.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
26 260 100543643 焊接弯头765.52090 02090406 焊接弯头 50.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
27 270 100543643 焊接弯头765.52090 02090406 焊接弯头 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
28 280 100708160 焊接弯头13372090 02090406 焊接弯头 100.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
29 290 100708160 焊接弯头13372090 02090406 焊接弯头 100.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
30 300 100708160 焊接弯头13372090 02090406 焊接弯头 100.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
31 310 100708160 焊接弯头13372090 02090406 焊接弯头 20.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
32 320 100708192 焊接弯头575.52090 02090406 焊接弯头 20.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
33 330 100708192 焊接弯头575.52090 02090406 焊接弯头 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
34 340 100708601 焊接异径管1331087同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 2.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
35 350 100708601 焊接异径管1331087同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
36 360 100929525 焊接异径管133896同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 4.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
37 370 101114067 焊接异径管2732197同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 2.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
38 380 101114067 焊接异径管2732197同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
39 390 101114067 焊接异径管2732197同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
40 400 101487859 焊接异径管2191337同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
41 410 101487859 焊接异径管2191337同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
42 420 101515475 焊接弯头4862045 02090406 焊接弯头 340.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
43 430 101518976 焊接异径管2191597同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
44 440 101518976 焊接异径管2191597同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
45 450 101518976 焊接异径管2191597同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
46 460 101519005 焊接异径管3252197同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
47 470 101877704 焊接异径管1591337同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
48 480 101877704 焊接异径管1591337同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
49 490 101877704 焊接异径管1591337同心1.6MPa20 02090409 焊接异径管 10.000 PC 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
50 500 100017591 中型槽钢14bQ235B 02010227 中型槽钢 9936.000 KG 千克 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司
51 510 100017591 中型槽钢14bQ235B 02010227 中型槽钢 9936.000 KG 千克 2022-07-30 2022-07-30 华能日照热力有限公司


六、联系人信息

联系人 张树平 询价单位 华能招标有限公司

联系电话 0311-11111111 传真

邮编 Email 3339784107@

手机 15544551983 联系地址



七、附件



华能日照热力有限公司盛世华府北区等小区槽钢管件项目询价文件(委托).doc





只接受供应商线上询问













我要报名

推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
招标大模型
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国高铁招标网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1