|
【附件,下载附件请联系客服��� QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
一、采购物资
序号 物资编码 物资名称 材质/品牌 型号规格 单位 数量 其他属性 需求单位 使用方向 备注 附件
1 1 通信光缆 GYTA53-24B1 km 1
2 2 通信光缆 GYTA53-8B1 km 2
3 3 通信光缆 GYTA53-12B1 km 3.8
4 4 通信光缆 GYTA53-4B1 km 10.1
5 5 通信电缆 HEYFLT23-4*4*0.9 km 1
6 6 通信电缆 HYAT53-10*2*0.5 km 2.3
7 7 电力电缆 VV22-3*6 0.6/1KV km 13.81
8 8 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVR 19/0.64 6mm2 500V(黄绿) 米 400
9 9 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVR 19/0.41 2.5mm2 500V(红) 米 200
10 10 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVR 19/0.41 2.5mm2 500V(蓝) 米 200
11 11 数字信号电缆 PJZL23-6芯 米 1130
12 12 信号电缆 PTYA23-4芯 米 3890
13 13 信号电缆 PTYA23-6芯 米 1940
14 14 信号电缆 PTYA23-8芯 米 1760
15 15 信号电缆 PTYA23-12芯 米 1110
16 16 信号电缆 PTYA23-14芯 米 240
17 17 信号电缆 PTYA23-16芯 米 560
|