|
公告名称: |
南通分公司PC常用材料采购招标文件更新招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2022-06-21 |
|
详细内容:
|
投标文件报价清单以系统为准,招标文件已做更新,请重新下载
|
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 接线盒 | | 3000 | 个 |
| 2 | 接线盒 | | 3000 | 个 |
| 3 | 接线盒 | | 5000 | 个 |
| 4 | 接线盒 | | 1500 | 个 |
| 5 | 接线盒 | | 1000 | 个 |
| 6 | 接线盒 | | 800 | 个 |
| 7 | 接线盒 | | 500 | 个 |
| 8 | 接线盒 | | 500 | 个 |
| 9 | 接线盒 | | 1000 | 个 |
| 10 | 聚苯乙烯泡沫板 | | 100 | 立方米 |
| 11 | 精轧螺纹钢连接器 | | 3000 | 个 |
| 12 | 塑料管附件 | | 30000 | 个 |
| 13 | 塑料管附件 | | 30000 | 个 |
| 14 | 磁碰珠 | | 200 | 个 |
| 15 | 磁碰珠 | | 100 | 个 |
| 16 | 垫圈 不锈钢 | | 5000 | 个 |
| 17 | 垫圈 不锈钢 | | 2000 | 个 |
| 18 | 垫圈 不锈钢 | | 2000 | 个 |
| 19 | 直螺纹套筒 12mm | | 10000 | 个 |
| 20 | 直螺纹套筒 14mm | | 5000 | 个 |
| 21 | 直螺纹套筒 16mm | | 2000 | 个 |
| 22 | 直螺纹套筒 18mm | | 2000 | 个 |
| 23 | 直螺纹套筒 20mm | | 2000 | 个 |
| 24 | 直螺纹套筒 22mm | | 3000 | 个 |
| 25 | 直螺纹套筒 25mm | | 10000 | 个 |
| 26 | 直螺纹套筒 28mm | | 1000 | 个 |
| 27 | 直螺纹套筒 32mm | | 500 | 个 |
| 28 | 波纹涵管 | | 200 | 米 |
| 29 | 波纹涵管 | | 100 | 米 |
| 30 | 穿线管 | | 5000 | 米 |
| 31 | 穿线管 | | 10000 | 米 |
| 32 | 穿线管 | | 20000 | 米 |
| 33 | 穿线管 | | 300 | 米 |
| 34 | PVC泄水管 | | 1000 | 米 |
| 35 | PVC泄水管 | | 50 | 米 |
| 36 | PVC泄水管 | | 50 | 米 |
| 37 | PVC泄水管 | | 50 | 米 |
| 38 | 灌浆料 | | 0.5 | 吨 |
| 39 | 定制标准件 | | 3000 | 个 |
| 40 | 橡胶密封圈 | | 3000 | 个 |
| 41 | 金属穿线盒 | | 5000 | 个 |
| 42 | 金属穿线盒 | | 1000 | 个 |
| 43 | 金属穿线盒 | | 5000 | 个 |
| 44 | 连接器 | | 10000 | 个 |
| 45 | 连接器 | | 10000 | 个 |
| 46 | PVC地漏 | | 1000 | 套 |
| 47 | 不停水节水卡 | | 500 | 个 |
| 48 | 聚氯乙烯挤塑板 | | 50 | 立方米 |
| 49 | 木模板 | | 200 | 张 |
| 50 | 预埋件 | | 3000 | 个 |
| 51 | 预埋件 | | 200 | 个 |
| 52 | 预埋件 | | 200 | 个 |
| 53 | 预埋件 | | 2000 | 个 |
| 54 | 预埋件 | | 100 | 个 |
| 55 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 56 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 57 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 58 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 59 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 60 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 61 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 62 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 63 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 64 | 套筒 | | 200 | 只 |
| 65 | 套筒 | | 100 | 只 |
| 66 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 67 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 68 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 69 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 70 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 71 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 72 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 73 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 74 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 75 | 套筒 | | 200 | 只 |
| 76 | 套筒 | | 100 | 只 |
| 77 | 通丝杆 | | 1000 | 根 |
| 78 | 通丝杆 | | 1000 | 根 |
| 79 | 六角螺母 钢 8 细牙 | | 500 | 个 |
| 80 | 六角螺母 钢 8 细牙 | | 2000 | 个 |
| 81 | 六角螺母 钢 8 细牙 | | 1000 | 个 |
| 82 | 六角螺母 钢 8 细牙 | | 1000 | 个 |
| 83 | 膨胀螺栓 钢 8.8 | | 100 | 个 |
| 84 | 六角头螺栓 钢 12.9 细牙 | | 100 | 个 |
| 85 | 六角头螺栓 钢 12.9 细牙 | | 200 | 个 |
| 86 | 六角头螺栓 钢 4.8 细牙 | | 20000 | 个 |
| 87 | 六角头螺栓 钢 4.8 细牙 | | 5000 | 个 |
| 88 | 六角头螺栓 钢 4.8 细牙 | | 10000 | 个 |
| 89 | 六角头螺栓 钢 8.8 细牙 | | 2000 | 个 |
| 90 | 六角头螺栓 钢 8.8 细牙 | | 2000 | 个 |
| 91 | 六角头螺栓 钢 8.8 细牙 | | 2000 | 个 |
| 92 | 六角头螺栓 钢 8.8 细牙 | | 10000 | 个 |
| 93 | 六角头螺栓 钢 8.8 细牙 | | 500 | 个 |
| 94 | 六角头螺栓 钢 8.8 细牙 | | 500 | 个 |
| 95 | 定制标准件 | | 3000 | 个 |
| 96 | 精轧螺纹钢连接器 | | 1000 | 个 |
| 97 | 精轧螺纹钢连接器 | | 2000 | 个 |
| 98 | 精轧螺纹钢连接器 | | 2000 | 个 |
| 99 | 精轧螺纹钢连接器 | | 2000 | 个 |
| 100 | 精轧螺纹钢连接器 | | 2000 | 个 |
| 101 | 精轧螺纹钢连接器 | | 5000 | 个 |
| 102 | 精轧螺纹钢连接器 | | 2000 | 个 |
| 103 | 精轧螺纹钢连接器 | | 2000 | 个 |
| 104 | 精轧螺纹钢连接器 | | 1000 | 个 |
| 105 | 精轧螺纹钢连接器 | | 500 | 个 |
| 106 | 精轧螺纹钢连接器 | | 1000 | 个 |
| 107 | 精轧螺纹钢连接器 | | 1000 | 个 |
| 108 | 精轧螺纹钢连接器 | | 1000 | 个 |
| 109 | 精轧螺纹钢连接器 | | 3000 | 个 |
| 110 | 精轧螺纹钢连接器 | | 3000 | 个 |
| 111 | 精轧螺纹钢连接器 | | 5000 | 个 |
| 112 | 精轧螺纹钢连接器 | | 3000 | 个 |
| 113 | 精轧螺纹钢连接器 | | 5000 | 个 |
| 114 | 精轧螺纹钢连接器 | | 3000 | 个 |
| 115 | 精轧螺纹钢连接器 | | 500 | 个 |
| 116 | 杉原条 10cm | | 20 | 吨 |
| 117 | 脱模剂 | | 6000 | 千克 |
| 118 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 119 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 120 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 121 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 122 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 123 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 124 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 125 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 126 | 套筒 | | 200 | 只 |
| 127 | 套筒 | | 100 | 只 |
| 128 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 129 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 130 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 131 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 132 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 133 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 134 | 套筒 | | 500 | 只 |
| 135 | 套筒 | | 200 | 只 |
| 136 | 套筒 | | 100 | 只 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 中交浚浦建筑科技(上海)有限公司南通分公司PC常用材料采购招标文件20220621终版.docx | |
|
|
|
|
|
|
|
|