一、项目介绍
气体钢瓶等40项
二、报价须知
报价含13%增值税、含运费,供应商须严格按照合同、技术规范书或物资采购需求明细信息要求进行报价,同时须按照询价文件要求编制响应文件,并将响应文件(扫描件)上传电商平台。物料编码中所标注的品牌或厂家名称只相当于物料质量技术标准,并不作为品牌或厂家指定要求,特此说明。如果国家出台新的税务政策,按照新政策中规定的适用税率重新调整合同价格。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能伊敏煤电公司气体钢瓶等公开询价采购 | 采购单位 | 华能伊敏煤电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | W72202202900000000 | 工程项目名称 | 108、109、208、209胶带机优化完善 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-09 12:06:44 | 报价截止时间 | 2022-06-12 12:06:44 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-09 12:06:47 至 2022-06-11 12:06:44 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100002460 | 六角头螺栓M16130碳钢4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 2 | 20 | 100002489 | 六角头螺栓M12120碳钢4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 6000.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 3 | 30 | 100002505 | 六角头螺栓M16110碳钢4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 4 | 40 | 100068156 | 六角头螺栓M1690碳钢8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 1500.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 5 | 50 | 100089430 | 六角螺母M14碳钢8 | 02030301 | 六角螺母 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 6 | 60 | 100155732 | 其他披肩帽 | 01079904 | 其他 | | 49.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 7 | 70 | 100277658 | 令克棒35KV | 07010205 | 令克棒 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-07-24 | 2022-07-24 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 8 | 80 | 100277658 | 令克棒35KV | 07010205 | 令克棒 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-07-12 | 2022-07-12 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 9 | 90 | 100295256 | 六角螺母M12碳钢8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 3000.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | 3月份月度日常维护计划 |
| 10 | 100 | 100297214 | 六角螺母M16钢镀锌8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 500.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 11 | 110 | 100305746 | 六角螺母M16碳钢8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 2500.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | 3月份月度日常维护计划 |
| 12 | 120 | 100412185 | 输吸水胶管25橡胶 | 01050201 | 输吸水胶管 | | 300.000 | M | 米 | | 2022-07-06 | 2022-07-06 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 13 | 130 | 100462292 | 紫铜带 .3200T1 | 02020501 | 紫铜带 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2022-06-25 | 2022-06-25 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 14 | 140 | 100540956 | 六角头螺栓M14100钢镀锌8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2022-08-30 | 2022-08-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 15 | 150 | 100712093 | 接地工具接地线10MM2 | 07010211 | 接地工具 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-07-24 | 2022-07-24 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 16 | 160 | 100762016 | 接地工具接地线6MM2 | 07010211 | 接地工具 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-07-24 | 2022-07-24 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 17 | 170 | 100948512 | 钢瓶40L乙炔 | 02090706 | 钢瓶 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-07-06 | 2022-07-06 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 18 | 180 | 100948514 | 钢瓶40L氧气 | 02090706 | 钢瓶 | | 8.000 | PC | 件 | | 2022-07-06 | 2022-07-06 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 19 | 190 | 100951501 | 农业手工工具四爪叉含柄400MM | 07010305 | 农业手工工具 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-06-25 | 2022-06-25 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 20 | 200 | 101005444 | 电加热器DRM-P12KW380VAC | 04090301 | 电加热器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-06-25 | 2022-06-25 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 21 | 210 | 101133623 | 高压胶管2025 | 01050208 | 高压胶管 | | 250.000 | M | 米 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 22 | 220 | 101815992 | 接地工具多股软铜黄绿接地线50MM2 | 07010211 | 接地工具 | | 250.000 | PC | 件 | | 2022-07-24 | 2022-07-24 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 23 | 230 | 101893763 | 手推胶轮车1200*700*400MM | 07090504 | 手推胶轮车 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2022-06-25 | 2022-06-25 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 24 | 240 | 101979874 | 输吸油胶管φ203 | 01050204 | 输吸油胶管 | | 60.000 | M | 米 | | 2022-06-25 | 2022-06-25 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 25 | 250 | 101999860 | 电加热器426*80*410KW220VAC | 04090301 | 电加热器 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 26 | 260 | 102021210 | 线路金具并沟线夹JBL-3铝 | 04090602 | 线路金具 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-07-12 | 2022-07-12 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 27 | 270 | 102087136 | 其它绝缘材料绝缘杆JY-35-5M玻璃钢环氧树脂 | 04090709 | 其它绝缘材料 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 28 | 280 | 102091519 | 农业手工工具四爪耙含柄13 | 07010305 | 农业手工工具 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-25 | 2022-06-25 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 29 | 290 | 102182436 | 沉头螺栓M10503048.8 | 02030102 | 沉头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 30 | 300 | 102199655 | 手摇泵手动抽油泵30MM | 07019904 | 手摇泵 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 31 | 310 | 102265550 | 手锯及锯条手板锯300 | 07010501 | 手锯及锯条 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-06-25 | 2022-06-25 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 32 | 320 | 102286056 | 农业手工工具镰刀含柄230*390MM | 07010305 | 农业手工工具 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 33 | 330 | 102311026 | 其他电工器材电缆挂钩S-210 | 04099902 | 其他电工器材 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-07-24 | 2022-07-24 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 34 | 340 | 102430437 | 电动锯管机D-400 | 07021007 | 电动锯管机 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-06-12 | 2022-06-12 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 35 | 350 | 102430722 | 其他用纸铜版纸60*30MM1500PC | 01080107 | 其他用纸 | | 200.000 | BOX | 盒 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 36 | 360 | 102433259 | 电加热器FYS-4.0-220-D4000W220VAC | 04090301 | 电加热器 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-06-28 | 2022-06-28 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 37 | 370 | 102440929 | 工具零配件加油枪YQ-11A | 07010801 | 工具零配件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-06-25 | 2022-06-25 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 38 | 380 | 102440930 | 工具零配件加油枪YQ-HS100 | 07010801 | 工具零配件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-06-25 | 2022-06-25 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 39 | 390 | 102441555 | 工具零配件拉伸器TX-XD46/30H | 07010801 | 工具零配件 | | 8.000 | PC | 件 | | 2022-06-25 | 2022-06-25 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 40 | 400 | 102447803 | 钢瓶40L液氮 | 02090706 | 钢瓶 | | 15.000 | PC | 件 | | 2022-07-06 | 2022-07-06 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 张津瑞 | 询价单位 | 华能招标有限公司
|
| 联系电话 | 010-81917531 | 传真 |
|
| 邮编 | 021410 | Email |
|
| 手机 | 13134909022 | 联系地址 |
|
七、附件
华能伊敏煤电公司气体钢瓶等公开询价采购文件.doc
代理费收费计算器(请手动验算,注意单位换算为元) _1_.xls
只接受供应商线上询问
我要报名