| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | | #2渣带清扫器加工制作2套_渣带清扫器、丝头、弹簧吊架等加工制作 | F0101013 | #2渣带清扫器加工制作2套_渣带清扫器、丝头、弹簧吊架等加工制作 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-30 | 2022-05-30 | | | | 华能山东发电有限公司众泰电厂 | | |
| 2 | 20 | | #2渣带皮带刮煤器加工制作2套_渣带清扫器、丝头、弹簧吊架等加工制作 | F0101013 | #2渣带皮带刮煤器加工制作2套_渣带清扫器、丝头、弹簧吊架等加工制作 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-30 | 2022-05-30 | | | | 华能山东发电有限公司众泰电厂 | | |
| 3 | 30 | | DN25双丝头加工20个不锈钢3042片式球阀长度300cm_渣带清 | F0101013 | DN25双丝头加工20个不锈钢3042片式球阀长度300cm_渣带清 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-30 | 2022-05-30 | | | | 华能山东发电有限公司众泰电厂 | | |
| 4 | 40 | | M30*220高强螺栓加工8套_渣带清扫器、丝头、弹簧吊架等加工制作 | F0101013 | M30*220高强螺栓加工8套_渣带清扫器、丝头、弹簧吊架等加工制作 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-30 | 2022-05-30 | | | | 华能山东发电有限公司众泰电厂 | | |
| 5 | 50 | | 高流风机密封件加工4套_渣带清扫器、丝头、弹簧吊架等加工制作 | F0101013 | 高流风机密封件加工4套_渣带清扫器、丝头、弹簧吊架等加工制作 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-30 | 2022-05-30 | | | | 华能山东发电有限公司众泰电厂 | | |
| 6 | 60 | | DN25金属软管加工16件_渣带清扫器、丝头、弹簧吊架等加工制作 | F0101013 | DN25金属软管加工16件_渣带清扫器、丝头、弹簧吊架等加工制作 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-30 | 2022-05-30 | | | | 华能山东发电有限公司众泰电厂 | | |
| 7 | 70 | | DN50金属软管加工带法兰长度500mm4件_渣带清扫器、丝头、弹簧吊 | F0101013 | DN50金属软管加工带法兰长度500mm4件_渣带清扫器、丝头、弹簧吊 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-30 | 2022-05-30 | | | | 华能山东发电有限公司众泰电厂 | | |
| 8 | 80 | | 落渣管支吊架加工制作8套_渣带清扫器、丝头、弹簧吊架等加工制作 | F0101013 | 落渣管支吊架加工制作8套_渣带清扫器、丝头、弹簧吊架等加工制作 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-30 | 2022-05-30 | | | | 华能山东发电有限公司众泰电厂 | | |
渣带清扫器、丝头、弹簧吊架等加工制作技术规范6.