登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国高铁招标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
中国华能集团有限公司物资供应中心2022年-2024年温度计压力表框架协议采购延期招标通知公告202205280940招标通知
公告名称:
中国华能集团有限公司物资供应中心2022年-2024年温度计压力表框架协议采购延期招标通知公告202205280940招标通知
所属地区:
全国
发布时间:
2022-05-30
详细内容:

一、项目介绍

中国华能集团有限公司物资供应中心2022年-2024年温度计压力表框架协议采购



二、报价须知

详见采购文件

三、基本信息

采购方案名称 中国华能集团有限公司物资供应中心2022年-2024年温度计压力表框架协议采购 采购单位 华能能源交通产业控股有限公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1002
工程项目编号 工程项目名称
寻源类型 竞争性谈判 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 经评审最低评标价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许

供应商修改报价
允许

是否缴纳保证金

保证金金额(元)
报价开始时间 2022-05-18 11:00:00 报价截止时间 2022-05-30 11:00:00
答疑/澄清时间 2022-05-18 11:00:24 至 2022-05-28 09:40:14

五、产品信息









序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 1 100097849 双金属温度计WSS-301~150℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
2 2 100097850 双金属温度计WSS-481~100℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
3 3 100707284 双金属温度计WSS-411~150℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
4 4 100145023 双金属温度计WSS-411~100℃100M16*1.5 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
5 5 100145024 双金属温度计WSS-411~150℃100M16*1.5 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
6 6 100145036 双金属温度计WSS-411~100℃300M16*1.5 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
7 7 100150989 双金属温度计WSS-481C~150℃150M12*1.5 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
8 8 102443313 双金属温度计WSS-481~100℃300NPT1/2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
9 9 102443314 双金属温度计WSS-481W~300℃50M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
10 10 100678686 双金属温度计WSS-481W~150℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
11 11 100228267 双金属温度计WSS-481W~150℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
12 12 102443315 双金属温度计WSS-1035~150℃300M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
13 13 100272890 双金属温度计WSS-481~100℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
14 14 100272891 双金属温度计WSS-481~200℃300M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
15 15 100272897 双金属温度计WSS-481~100℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
16 16 100272901 双金属温度计WSS-511~500℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
17 17 100272910 双金属温度计WSS-411~100℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
18 18 102416268 双金属温度计WSS-411~150℃250M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
19 19 100281652 双金属温度计WSS-401~100℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
20 20 100281654 双金属温度计WSS-411~100℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
21 21 101162002 双金属温度计WSS-481W~200℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
22 22 102443316 双金属温度计WSS-481W~300℃300M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
23 23 100301790 双金属温度计WSS-582W~100℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
24 24 100301791 双金属温度计WSS-582W~400℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
25 25 100301794 双金属温度计WSS-481W~200℃250M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
26 26 100301800 双金属温度计WSS-1035~150℃350M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
27 27 100301801 双金属温度计WSS-411~150℃60M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
28 28 100301802 双金属温度计WSS-411~200℃400M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
29 29 100301803 双金属温度计WSS-411~150℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
30 30 100301805 双金属温度计WSS-411~150℃300M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
31 31 100301806 双金属温度计WSS-411~150℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
32 32 100301808 双金属温度计WSS-411~500℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
33 33 100301811 双金属温度计WSS-1035~150℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
34 34 100301812 双金属温度计WSS-481W~300℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
35 35 102443329 双金属温度计WSS-461~300℃250M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
36 36 102443330 双金属温度计WSS-461~150℃75M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
37 37 102443331 双金属温度计WSS-461~300℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
38 38 102443332 双金属温度计WSS-461~150℃250M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
39 39 100310908 双金属温度计WSS-301~200℃100M16*1.5 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
40 40 100315613 双金属温度计WSS-46~300℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
41 41 100315614 双金属温度计WSS-411~100℃250M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
42 42 100325317 双金属温度计WSS-411~300℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
43 43 100325349 双金属温度计WSS-471~500℃350M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
44 44 100325380 双金属温度计WSS-301~100℃75M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
45 45 100325393 双金属温度计WSS-581~100℃75M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
46 46 100398915 双金属温度计WSS-1035~150℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
47 47 100423884 双金属温度计WSS-481~400℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
48 48 100423886 双金属温度计WSS-481~100℃75M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
49 49 100450287 双金属温度计WSS-481~200℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
50 50 100450288 双金属温度计WSS-481~200℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
51 51 100450292 双金属温度计WSS-481~400℃100m27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
52 52 100450293 双金属温度计WSS-481~400℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
53 53 100450294 双金属温度计WSS-481~400℃250M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
54 54 100450295 双金属温度计WSS-481~500℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
55 55 100450296 双金属温度计WSS-481~500℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
56 56 100719702 双金属温度计WSS-411~100℃75M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
57 57 100465205 双金属温度计WSS-101~200℃300M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
58 58 100465206 双金属温度计WSS-411~100℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
59 59 100487997 双金属温度计WSS-471~100℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
60 60 100487999 双金属温度计wss-411~500℃150M20*1.5 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
61 61 100488015 双金属温度计WSS-461~500℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
62 62 100499441 双金属温度计WSS-481~100℃150M20*1.5 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
63 63 100499442 双金属温度计WSS-441~200℃250M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
64 64 100499446 双金属温度计WSS-411~100℃250M20*1.5 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
65 65 100499457 双金属温度计WSS-311~100℃75M16*1.5 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
66 66 100499467 双金属温度计WSS-461~500℃250M16*1.5 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
67 67 100499479 双金属温度计WSS-581~100℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
68 68 100531037 双金属温度计WSS-311~100℃100M16*1.5 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
69 69 100553590 双金属温度计WSS-481W~100℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
70 70 102443333 双金属温度计WSS-461~150℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
71 71 100599115 双金属温度计WSS-581~400℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
72 72 100614474 双金属温度计WSS-461~200℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
73 73 100616322 双金属温度计WSS-411~100℃200M20*1.5 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
74 74 101829983 双金属温度计WSS-481~600℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
75 75 100678681 双金属温度计WSS-401W~100℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
76 76 100678685 双金属温度计WSS-481W~100℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
77 77 100678689 双金属温度计WSS-481W~100℃75M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
78 78 100678690 双金属温度计WSS-401W~100℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
79 79 100678693 双金属温度计WSS-411W~100℃75M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
80 80 100707277 双金属温度计WSS-481~150℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
81 81 100707283 双金属温度计WSS-481~150℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
82 82 100707287 双金属温度计WSS-411~200℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
83 83 100707288 双金属温度计WSS-411~200℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
84 84 100712517 双金属温度计WSS-401~200℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
85 85 100712519 双金属温度计WSS-401~300℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
86 86 100719701 双金属温度计WSS-401~100℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
87 87 100720231 双金属温度计WSS-401~300℃250M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
88 88 100488016 双金属温度计WSS-461~500℃250M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
89 89 100758404 双金属温度计WSS-411~500℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
90 90 102443318 双金属温度计WSS-471~500℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
91 91 102443334 双金属温度计WSS-461~200℃200G1/2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
92 92 100783285 双金属温度计WSS-585~250℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
93 93 100787561 双金属温度计WSS-411W~100℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
94 94 100802085 双金属温度计WSS-411~300℃150M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
95 95 100814387 双金属温度计WSS-411~500℃300M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
96 96 100819023 双金属温度计WSS-571~100℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
97 97 100885111 双金属温度计WSS-481~100℃500M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
98 98 100890937 双金属温度计WSS-581-40~80℃200M20*1.5 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
99 99 100894495 双金属温度计WSS-472~100℃160G1/2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
100 100 100903944 双金属温度计WSS-581~200℃65M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
101 101 100919531 双金属温度计WSS-481~600℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
102 102 100929903 双金属温度计WSS-481~150℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
103 103 100929905 双金属温度计WSS-581~500℃100M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
104 104 100941343 双金属温度计WSS-471~100℃75M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
105 105 100943178 双金属温度计WSS-471-20~200℃75M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
106 106 100966582 双金属温度计WSSP-481~100℃450M20*1.5 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
107 107 100987667 双金属温度计WSS-585~200℃160M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
108 108 100987668 双金属温度计WSS-585~150℃200M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
109 109 100987669 双金属温度计WSS-585~200℃250M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
110 110 100987670 双金属温度计WSS-585~150℃250M27*2 06010103 双金属温度计 1.000 PC 华能能源交通产业控股有限公司
111 111 100987671 双金属温度计WSS-585~200℃300M27*2 06010103
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国高铁招标网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1