|
中交一公局第一工程有限公司2021年11月电线电缆集中采购1号答疑书招标通知 |
|
公告名称: |
中交一公局第一工程有限公司2021年11月电线电缆集中采购1号答疑书招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2021-11-12 |
|
详细内容:
|
中交一公局第一工程有限公司
2021年11月电线电缆集中采购1号答疑书
补遗书编号:ZJYGJ-WZJC-01-2021-11-07-1
各投标人:
中交一公局第一工程有限公司2021年11月电线电缆集中采购,招标编号为:ZJYGJ-WZJC-01-2021-11-07,现就投标人提出质疑进行答疑,请各投标人参照本答疑进行报价。
l、问:招标文件物资需求一览表中包件一第18项:NH-BYZ-2*2.5为不规范规格,请问是改为NH-BV2.5、WDZN-BYJ2.5、NH-YJV-2*2.5、WDZN-YJY-2*2.5其中哪一种规格?19项:NH-BYZ-2*4为不规范规格,请问是改为NH-BV4或NH-YJV2*4其中哪一种规格?
答:招标文件物资需求一览表中包件一第18项:NH-BYZ-2*2.5应为NH-BYJ-2*2.5;第19项:NH-BYZ-2*4应为NH-BYJ-2*4;
2、问:招标文件物资需求一览表中包件二第40项:NH-BYZ-2*2.5为不规范规格,请问是改为NH-BV2.5、WDZN-BYJ2.5、NH-YJV-2*2.5、WDZN-YJY-2*2.5其中哪一种规格?41项:NH-BYZ-2*4为不规范规格,请问是改为NH-BV4或NH-YJV2*4其中哪一种规格?
答:招标文件物资需求一览表中包件二第40项:NH-BYZ-2*2.5应为NH-BYJ-2*2.5;第41项:NH-BYZ-2*4应为NH-BYJ-2*4。
以上事项请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请谅解!
中交一公局第一工程有限公司物设部
2021年11月12日
|
| 包件名称:包件01燕赵大街 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×1.5 | 电力电缆ZB-YJV-8.7/15KV 3*150 | 5760 | 米 |
| 2 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×2.5 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 4*185+1*95 | 2304 | 米 |
| 3 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×4 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 4*150+1*70 | 2880 | 米 |
| 4 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×6 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 4*120+1*70 | 1296 | 米 |
| 5 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×10 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 4*70+1*35 | 936 | 米 |
| 6 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×16 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 4*25+1*16 | 9360 | 米 |
| 7 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×25 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 5*10 | 6480 | 米 |
| 8 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×35 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 5*6 | 3600 | 米 |
| 9 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×50 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 4*6 | 2160 | 米 |
| 10 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×70 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 5*4 | 4320 | 米 |
| 11 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×95 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 3*6 | 468 | 米 |
| 12 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×120 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 3*4 | 28800 | 米 |
| 13 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×150 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 3*2.5 | 2520 | 米 |
| 14 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×185 | 电缆ZBNH-YJV-1KV-4*150+70 | 5040 | 米 |
| 15 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×240 | 电缆ZBNH-YJV-1KV-4*95+50 | 2016 | 米 |
| 16 | 6/6(10)kV电力电缆 VV 1×16 | 电缆ZBNH-YJV-1KV-3*6 | 216 | 米 |
| 17 | 6/6(10)kV电力电缆 VV 1×25 | 电缆NH-RVSP-0.5 2*2.5 | 19296 | 米 |
| 18 | 6/6(10)kV电力电缆 VV 1×35 | 电线电缆NH-BYZ-2*2.5 | 3816 | 米 |
| 19 | 6/6(10)kV电力电缆 VV 1×50 | 电线电缆NH-BYZ-2*4 | 2520 | 米 |
| 20 | 6/6(10)kV电力电缆 VV 1×70 | 控制电缆ZBNH-KVV-0.5 4*1.5 | 2160 | 米 |
| 21 | 6/6(10)kV电力电缆 VV 1×95 | 控制电缆ZB-KVV-0.5 4*1.5 | 14400 | 米 |
| 22 | 6/6(10)kV电力电缆 VV 1×120 | 控制电缆ZBNH-KVV-0.5 10*1.5 | 720 | 米 |
|
| 包件名称:包件02燕赵大街 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×1.5 | 电力电缆ZB-YJV-8.7/15KV 3*150 | 3840 | 米 |
| 2 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×2.5 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 4*185+1*95 | 1536 | 米 |
| 3 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×4 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 4*150+1*70 | 1920 | 米 |
| 4 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×6 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 4*120+1*70 | 864 | 米 |
| 5 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×10 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 4*70+1*35 | 624 | 米 |
| 6 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×16 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 4*25+1*16 | 6240 | 米 |
| 7 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×25 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 5*10 | 4320 | 米 |
| 8 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×35 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 5*6 | 2400 | 米 |
| 9 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×50 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 4*6 | 1440 | 米 |
| 10 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×70 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 5*4 | 2880 | 米 |
| 11 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×95 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 3*6 | 312 | 米 |
| 12 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×120 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 3*4 | 19200 | 米 |
| 13 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×150 | 电力电缆ZB-YJV-1KV 3*2.5 | 1680 | 米 |
| 14 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×185 | 电缆ZBNH-YJV-1KV-4*150+70 | 3360 | 米 |
| 15 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×240 | 电缆ZBNH-YJV-1KV-4*95+50 | 1344 | 米 |
| 16 | 6/6(10)kV电力电缆 VV 1×16 | 电缆ZBNH-YJV-1KV-3*6 | 144 | 米 |
| 17 | 6/6(10)kV电力电缆 VV 1×25 | 电缆NH-RVSP-0.5 2*2.5 | 12864 | 米 |
| 18 | 6/6(10)kV电力电缆 VV 1×35 | 电线电缆NH-BYZ-2*2.5 | 2544 | 米 |
| 19 | 6/6(10)kV电力电缆 VV 1×50 | 电线电缆NH-BYZ-2*4 | 1680 | 米 |
| 20 | 6/6(10)kV电力电缆 VV 1×70 | 控制电缆ZBNH-KVV-0.5 4*1.5 | 1440 | 米 |
| 21 | 6/6(10)kV电力电缆 VV 1×95 | 控制电缆ZB-KVV-0.5 4*1.5 | 9600 | 米 |
| 22 | 6/6(10)kV电力电缆 VV 1×120 | 控制电缆ZBNH-KVV-0.5 10*1.5 | 480 | 米 |
|
| 包件名称:包件03铜安一分部 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×25 | 铝芯电缆线3*150+2*70 | 4000 | 米 |
|
| 包件名称:包件04通定三标 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-BV-2.5mm2 | 6690 | 米 |
| 2 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | RVB-2*0.5 | 1964 | 米 |
| 3 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | BV-1.5mm2 | 800 | 米 |
| 4 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | BV-2.5mm2 | 22388 | 米 |
| 5 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | BV-4 mm2 | 19902 | 米 |
| 6 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-BV4 mm2 | 2516 | 米 |
| 7 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | ZR-BV-6 mm2 | 106 | 米 |
| 8 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | ZR-BV-4 mm2 | 26 | 米 |
| 9 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-BV-6 mm2 | 90 | 米 |
| 10 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-BV-10mm2 | 41 | 米 |
| 11 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-4*150+1*70 | 162 | 米 |
| 12 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-YJV-1KV-5*10 | 30 | 米 |
| 13 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-1KV-5*4 | 165 | 米 |
| 14 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | JHS-3*4 | 50 | 米 |
| 15 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-1KV-4*25+1*16 | 192 | 米 |
| 16 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-1KV-4*35+1*16 | 186 | 米 |
| 17 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-1KV-5*6 | 208 | 米 |
| 18 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-1KV-5*10 | 83 | 米 |
| 19 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-1KV-5*16 | 130 | 米 |
| 20 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-10KV-3*35 | 210 | 米 |
| 21 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-10KV-3*50 | 210 | 米 |
| 22 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-10KV-3*95 | 210 | 米 |
| 23 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-YJV-4*185+1*95 | 152 | 米 |
| 24 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | 电NH-YJV-4*240+1*120 | 210 | 米 |
| 25 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-4*120+1*70 | 172 | 米 |
| 26 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-1KV-5*6 | 60 | 米 |
| 27 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | RVVP-4×1.5 | 330 | 米 |
| 28 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-1KV -4*120+1*70 | 1124 | 米 |
| 29 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-1KV 4*25+1*16 | 1222 | 米 |
| 30 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-1KV 4*70+1*35 | 422 | 米 |
| 31 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-1KV 4*50+1*25 | 1043 | 米 |
| 32 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-1KV 4*50+1*35 | 596 | 米 |
| 33 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-1KV 4*95+1*50 | 739 | 米 |
| 34 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-YJV22-1KV 5*6 | 1036 | 米 |
| 35 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-1KV 5*4 | 178 | 米 |
| 36 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | KVVP-4×1.5 | 130 | 米 |
| 37 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | KVVP-10×1.5 | 310 | 米 |
| 38 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-1KV 5*16 | 4966 | 米 |
| 39 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | ZR-YJV22-10KV 3*95 | 716 | 米 |
| 40 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-1KV 5*10 | 950 | 米 |
| 41 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-1KV-4*25+1*16 | 28 | 米 |
| 42 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-1KV-5*4 | 85 | 米 |
| 43 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-1KV-4*4 | 1184 | 米 |
| 44 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-1KV-5*16 | 698 | 米 |
| 45 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-1KV 4*35+1*16 | 628 | 米 |
| 46 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-4*25+1*16 | 724 | 米 |
| 47 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | RVB2*0.5 | 70 | 米 |
| 48 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-YJV22-1KV 5*16 | 210 | 米 |
| 49 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH- YJV-1KV 4*16 | 229 | 米 |
| 50 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH- YJV-1KV 4*4 | 117 | 米 |
| 51 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH- RVVP-4×1.5 | 166 | 米 |
| 52 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH- YJV22-1KV 4*50+1*25 | 41 | 米 |
| 53 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-YJV22-1KV 4*25+1*16 | 46 | 米 |
| 54 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-YJV-1KV-5*16 | 34 | 米 |
| 55 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-YJV-1KV 5*4 | 84 | 米 |
| 56 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-4*95+1*50 | 188 | 米 |
| 57 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-4*120+1*70 | 164 | 米 |
| 58 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-4*50+1*25 | 236 | 米 |
| 59 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | 5-UTP5e-4*(2*0.5)电缆 | 160 | 米 |
| 60 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | EIB控制电缆2*0.8 | 640 | 米 |
| 61 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH- YJV-1KV-5*6 | 230 | 米 |
| 62 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-KVV22-10×1.5 | 680 | 米 |
| 63 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-YJV-1KV-5*4 | 100 | 米 |
| 64 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-YJV-1KV-4*35+1*16 | 560 | 米 |
| 65 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-5*10 | 110 | 米 |
| 66 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV22-5*16 | 316 | 米 |
| 67 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | YJV-1KV-3*6 | 50 | 米 |
| 68 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | kVVP10*1.5 | 80 | 米 |
| 69 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | RVVP1.5 | 270 | 米 |
| 70 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-RVVP-3*1.5 | 4586 | 米 |
| 71 | 8.7/10(15)kV电力电缆 VV 1×35 | NH-RVVP-3*2.5 | 1100 | 米 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 2021年11月电线电缆集中采购1号答疑书.pdf | |
|
|
|
|
|
|
|
|