| 江苏省工程建设项目评标结果公示 |
| |
| 编号:E3205810149010937002001 |
| |
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟市汇城乡村建设发展有限公司的高新区新零售智创产业园改造项目高新区新零售智创产业园改造项目监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用监理综合评分的评标办法,现将评标结果公示如下: |
| |
| 1、中标候选人情况 |
| | | | | | | | | | | |
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | 常熟市诚建工程监理有限公司 | 常熟市大通市政建设监理有限公司 | 常熟市诚信工程建设监理有限公司 |
| 投标报价(万元) | 107.61 | 107.61 | 107.61 |
| 总监 | 吴小白 | 王磊 | 陈文君 |
| 保证金缴纳情况 | 已缴纳 | 已缴纳 | 已缴纳 |
| 暂估价(元) | 工程 | 0 |
| 材料 | 0 |
| |
| 1.1、中标候选人项目管理人员情况 |
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 | | | | |
| |
| 1.2、中标候选人企业业绩 |
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) | |
| 常熟市诚建工程监理有限公司 | 新建常熟服装城外贸城(暂名)商业用房项目及地下人防监理工程 | 常熟服装城集团有限公司 | 2019.4.24 | 149.75 | |
| 常熟市大通市政建设监理有限公司 | 常熟2017B-027地块项目(1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12#15#16#17#18#19#20#、变配电房(1#2#)水泵房开闭所变配电房3#、门卫1#、地下车库及人防)监理工程 | 常熟海园房地产开发有限公司 | 2018.4.4 | 86.97 | |
| 常熟市2013-2017年度棚户区(危旧房)改造二期—元丰园二区一期监理工程 | 常熟市保障房开发建设有限公司 | 2016.4.28 | 191.86 | |
| 常熟市诚信工程建设监理有限公司 | 新建常熟市2017A-013号地块住宅用房监理工程 | 常熟象屿房地产开发有限公司 | 2018.6.28 | 220 | |
| 兴隆中学扩建工程监理 | 常熟市教育局 | 2017.4.18 | 96.32 | |
| |
| 1.3、中标候选人总监业绩 |
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) | |
| 常熟市诚建工程监理有限公司 | 新建常熟服装城外贸城(暂名)商业用房项目及地下人防监理工程 | 常熟服装城集团有限公司 | 2019.4.24 | 149.75 | |
| 常熟市大通市政建设监理有限公司 | 常熟2017B-027地块项目(1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12#15#16#17#18#19#20#、变配电房(1#2#)水泵房开闭所变配电房3#、门卫1#、地下车库及人防)监理工程 | 常熟海园房地产开发有限公司 | 2018.4.4 | 86.97 | |
| 常熟市2013-2017年度棚户区(危旧房)改造二期—元丰园二区一期监理工程 | 常熟市保障房开发建设有限公司 | 2016.4.28 | 191.86 | |
| 常熟市诚信工程建设监理有限公司 | 新建常熟市2017A-013号地块住宅用房监理工程 | 常熟象屿房地产开发有限公司 | 2018.6.28 | 220 | |
| |
| 2.1、资格预审结果名单及原因 |
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|