本公告受合同签订时间委托发布,2021-09-04,公告主要内容为:河南郑州2021年少洛分公司菏宝高速新济段路面修复养护工程施工招标SXLMXF-2标段中标候选人公示中标公告,所属区域:河南-郑州,所属行业分类:工程,招标代理:汇今工程咨询有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
2021年少洛分公司菏宝高速新济段路面修复养护工程施工招标项目(招标编号为豫工程20210661002)于2021年08月31日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 四川京川公路工程(集团)有限公司
| 江苏耀鑫交通设施有限公司
| 衢州市交通设施有限责任公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 7754650.580
| 7755008.940
| 7755137.010
|
项目负责人
| 雷志彬
| 何洁
| 陈翠香
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 衢州市交通设施有限责任公司 | 其他 | 陈翠香 | 项目经理 | 330xxxxxxxxxxx4041 | 一级注册建造师 | 00010062 |
| 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 其他 | 雷志彬 | 项目经理 | 310xxxxxxxxxxx3255 | 一级注册建造师 | 00094069 |
| 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 其他 | 何洁 | 项目经理 | 320xxxxxxxxxxx226X | 一级注册建造师 | 00941905 |
1.2中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 衢州市交通设施有限责任公司 | 杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)(衢州段)交通安全设施施工 | 杭新景高速公路(衢州段)工程建设指挥部 | 2015-11-11 | 31167855.00 |
| 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 北安至富裕高速公路北安至古城段工程建设项目交通安全设施工程施工 | 北安至古城高速公路工程建设指挥部 | 2016-09-20 | 23417781.00 |
| 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 海安至启东高速公路安全设施工程施工项目 | 江苏省交通工程建设局 | 2019-01-20 | 50577810.00 |
| 衢州市交通设施有限责任公司 | 甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段工程交通安全设施施工 | 温州市高速公路投资有限公司 | 2018-03-23 | 28805508.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 资格能力条件 |
| 1 | 投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3投标人可对的多个标段投标,每个投标人最多只允许中1个标段。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段的投标,否则,相关投标均无效。
3.5在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
3.6在国家企业公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加投标。
3.7本次招标不接受存在招标文件“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项情形之一的投标人、最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅确定信用等级为D级有效期的投标人报名投标。 |
| 2 | 3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有市场监管部门颁发的有效的营业执照、建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证及建设行政主管部门颁发的相应资质证书,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资质要求:具备建设行政主管部门颁发的公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包一级资质。业绩要求:投标人近五年内(2016年7月1日至投标截止时间前一天,以交工日期为准)独立完成过一项合同金额不少于600万元的高速公路交通安全设施工程(含标线)施工业绩(主包已建),且工程质量合格。项目经理要求:具有公路工程专业一级注册建造师资格且在投标人处注册;具有交通行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证且在投标人处注册。项目总工要求:具有交通行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证且在投标人处注册。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
| 序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
| 1 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 响应 |
| 2 | 衢州市交通设施有限责任公司 | 响应 |
| 3 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| 1 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 投标函中补遗书编号填写错误 |
| 2 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 项目总工身份证过期 |
| 3 | 杭州永通高速公路安全设施工程有限公司 | 投标函标段名称填写错误 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 衢州市交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 河北龙威交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 南京华路公路设备工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 山东尚佳交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 武安市恒德交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 河北特利特交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 湖南省辰波建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 北京路路达交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 江苏三有交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 江苏平山交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 江苏润达交通养护有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 常州市交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 内蒙古通安特交通工程科技有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 江苏中路交通发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 龙岩百通工程技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 建德市路安交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 哈尔滨润潮交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 河北广通路桥集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 安徽智路交通建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 江苏博纳华交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 江苏泓益交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 周口市公路交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 金华市大路交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 黑龙江省应用电子有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 贵州宏阳公路交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 河北康拓公路养护工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 河南为民交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 广东六达交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 沙河市飞耀交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 武汉市华光交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 烟台市诚信交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 潍坊宝利交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 兰州金路交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 山东景亮交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 湖北利航交通开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 北京万里明交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 南京金长江交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 山西易欣交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 衡水路航交通防护工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 青岛建工路桥集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 湖南同力交通实业有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 太原市锐光交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 衢州市交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 河北龙威交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 南京华路公路设备工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 山东尚佳交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 武安市恒德交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 河北特利特交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 湖南省辰波建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 北京路路达交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 江苏三有交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 江苏平山交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 江苏润达交通养护有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 常州市交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 内蒙古通安特交通工程科技有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 江苏中路交通发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 龙岩百通工程技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 建德市路安交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 哈尔滨润潮交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 河北广通路桥集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 安徽智路交通建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 江苏博纳华交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 江苏泓益交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 周口市公路交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 金华市大路交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 黑龙江省应用电子有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 贵州宏阳公路交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 河北康拓公路养护工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 河南为民交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 广东六达交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 沙河市飞耀交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 武汉市华光交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 烟台市诚信交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 潍坊宝利交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 兰州金路交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 山东景亮交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 湖北利航交通开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 北京万里明交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 南京金长江交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 山西易欣交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 衡水路航交通防护工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 青岛建工路桥集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 湖南同力交通实业有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 太原市锐光交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投标人总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 衢州市交通设施有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 河北龙威交通工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 5 | 南京华路公路设备工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 6 | 山东尚佳交通工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 7 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 8 | 武安市恒德交通安全设施有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 9 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 10 | 河北特利特交通设施有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 11 | 湖南省辰波建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 12 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 13 | 北京路路达交通设施有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
| 14 | 江苏三有交通设施有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 15 | 江苏平山交通设施有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 16 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 17 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 18 | 江苏润达交通养护有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 19 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 99.97 | 99.97 |
| 20 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 21 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 22 | 常州市交通设施有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 23 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 24 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 25 | 内蒙古通安特交通工程科技有限责任公司 | 99.96 | 99.96 |
| 26 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 27 | 江苏中路交通发展有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 28 | 龙岩百通工程技术有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 29 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 30 | 建德市路安交通设施有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 31 | 哈尔滨润潮交通设施有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 32 | 河北广通路桥集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 33 | 安徽智路交通建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 34 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 35 | 江苏博纳华交通科技有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 36 | 江苏泓益交通工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 37 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 38 | 周口市公路交通设施有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 39 | 金华市大路交通安全设施有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 40 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 41 | 黑龙江省应用电子有限责任公司 | 99.93 | 99.93 |
| 42 | 贵州宏阳公路交通设施有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 43 | 河北康拓公路养护工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 44 | 河南为民交通工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 45 | 广东六达交通工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 46 |
|
|
|
|