一、项目介绍
      仙人岛热电2021年8月份PVC-U管、管件等采购
      
      
二、报价须知
       按技术要求报价,总价决标。报价应含运费、装卸费及所有费用。进口物资请提供原产地证明、商检证明、报关单等资料。中标人需提供13%增值税专用发票,承诺交货期必填。
      
三、基本信息
      
                  | 采购方案名称 | 仙人岛热电2021年8月份PVC-U管、管件等采购 | 采购单位 | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | 
                  | 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 | 
                  | 工程项目编号 | GB464121001 | 工程项目名称 | 厂内汽水系统优化升级改造 | 
                  | 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 | 
                  | 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 
 
 | 
      
      四、报价要求
      
                  | 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 
 供应商修改报价
 | 允许 
 
 | 
                  | 是否缴纳保证金 | 否 
 
 | 保证金金额(元) |  | 
                  | 报价开始时间 | 2021-08-27 08:35:07 | 报价截止时间 | 2021-09-01 08:35:07 | 
                           | 答疑/澄清时间 | 2021-08-27 08:35:09 至 2021-08-31 08:35:07 | 
              
      五、产品信息
      
        
        	
													| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 | 
					
					
								 				 														| 1 | 10 | 100222880 | 化工用PVC-U管202 | 01050819 | 化工用PVC-U管 |  | 72.000 | M | 米 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 2 | 20 | 100222882 | 化工用PVC-U管323 | 01050819 | 化工用PVC-U管 |  | 24.000 | M | 米 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 3 | 30 | 100380813 | 化工用PVC-U管件法兰DN15PN1.6 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 |  | 10.000 | PC | 件 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 4 | 40 | 100380823 | 化工用PVC-U管件三通DN25PN1.6 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 |  | 10.000 | PC | 件 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 5 | 50 | 100381230 | 化工用PVC-U管件直通DN15PN1.6 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 |  | 20.000 | PC | 件 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 6 | 60 | 100381236 | 化工用PVC-U管件弯头DN15PN1.6 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 |  | 20.000 | PC | 件 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 7 | 70 | 100381238 | 化工用PVC-U管件弯头DN25PN1.6 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 |  | 10.000 | PC | 件 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 8 | 80 | 100887719 | 化工用PVC-U管件弯头DN100PN1.6 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 |  | 10.000 | PC | 件 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 9 | 90 | 100916316 | 化工用PVC-U管件球阀DN25PN1.6 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 |  | 10.000 | PC | 件 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 10 | 100 | 101839517 | 化工用PVC-U管件异径管DN25/15 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 |  | 10.000 | PC | 件 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 11 | 110 | 102298150 | 化工用PVC-U管件三通DN65/25/65PN1.6 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 |  | 10.000 | PC | 件 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 12 | 120 | 102316776 | 化工用PVC-U管件马鞍座φ225/φ65 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 |  | 10.000 | PC | 件 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 13 | 130 | 100205334 | 内骨架油封11014014氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 |  | 20.000 | PC | 件 |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 14 | 140 | 100548992 | 聚四氟乙烯垫片1000*1000*3 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 |  | 2.000 | PC | 件 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 15 | 150 | 100548993 | 聚四氟乙烯垫片1000*1000*5 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 |  | 2.000 | PC | 件 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 16 | 160 | 100597826 | 聚四氟乙烯垫片1000*1000*1 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 |  | 5.000 | PC | 件 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 17 | 170 | 101035610 | 塑料软管φ8PE(聚乙烯) | 01050810 | 塑料软管 |  | 10.000 | KG | 千克 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 18 | 180 | 101474162 | 内骨架油封6510012氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 |  | 20.000 | PC | 件 |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 19 | 190 | 101563561 | 内骨架油封559010氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 |  | 20.000 | PC | 件 |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 20 | 200 | 102297360 | 内骨架油封729512氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 |  | 20.000 | PC | 件 |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 21 | 210 | 100397969 | 塑料焊条4PE | 01050902 | 塑料焊条 |  | 10.000 | KG | 千克 |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 22 | 220 | 101881846 | 其他橡胶制品八角梅花垫/弹性块GR42聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 |  | 4.000 | PC | 件 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 23 | 230 | 102306706 | 其他橡胶制品隔膜片φ135-047耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 |  | 20.000 | PC | 件 |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
																										| 24 | 240 | 102311613 | 橡胶板510003000光面氟橡胶耐酸碱 | 01050101 | 橡胶板 |  | 50.000 | KG | 千克 |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |  |  | 
												          
        
      
      六、联系人信息
       
                 | 联系人 | 郭凯伦 | 询价单位 | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 
 
 | 
                   | 联系电话 | 0417-6829096 | 传真 | 
 
 | 
                   | 邮编 | 115009 | Email | yy69048175@163.com 
 
 | 
                   | 手机 | 18640789188 | 联系地址 | 
 
 | 
       
       
       七、附件
       
              
       	八角梅花垫技术要求.pdf
       
              
       	橡胶板技术要求.pdf
       
              
       
只接受供应商线上询问
   
       
       
       
       
       
      我要报名