一、项目介绍
      集团公司物资供应中心(23)7月份集中物资供应-(包169)汇流河发电厂镀锌铁丝、其它胶粘剂项目
      
      
二、报价须知
       1、响应文件上传应包括PDF和WORD版且须提供分项报价表电子版。2、询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低原则,推荐成交供应商。
      
三、基本信息
      
                  | 采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(23)7月份集中物资供应-(包169)汇流河发电厂镀锌铁丝、其它胶粘剂项目 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 | 
                  | 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 | 
                  | 工程项目编号 | X-727021001.B.003 | 工程项目名称 |  | 
                  | 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 | 
                  | 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 
 
 | 
      
      四、报价要求
      
                  | 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 
 供应商修改报价
 | 允许 
 
 | 
                  | 是否缴纳保证金 | 否 
 
 | 保证金金额(元) |  | 
                  | 报价开始时间 | 2021-08-27 11:00:00 | 报价截止时间 | 2021-08-30 11:00:00 | 
                           | 答疑/澄清时间 | 2021-08-27 11:00:00 至 2021-08-29 11:00:00 | 
              
      五、产品信息
      
        
        	
													| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 | 
					
					
								 				 														| 1 | 1 | 100017642 | 镀锌铁丝8#Q235 | 02010602 | 镀锌铁丝 |  | 160.000 |  | 千克 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 2 | 2 | 101619306 | 石棉橡胶板XB450313601500 | 01020501 | 石棉橡胶板 |  | 50.000 |  | 千克 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 3 | 3 | 101962320 | 其他胶粘剂中性硅酮耐候胶793590ML | 01030421 | 其他胶粘剂 |  | 16.000 |  | 件 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 4 | 4 | 101962320 | 其他胶粘剂中性硅酮耐候胶793590ML | 01030421 | 其他胶粘剂 |  | 10.000 |  | 件 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 5 | 5 | 102013198 | 离子交换设备备件混酸计量箱TJ120-TJ90/HS-01.18 | 03730608 | 离子交换设备备件 |  | 1.000 |  | 件 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 6 | 6 | 102030699 | 冲洗装置备件喷枪GS52/50 | 03710501 | 冲洗装置备件 |  | 1.000 |  | 件 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 7 | 7 | 102030699 | 冲洗装置备件喷枪GS52/50 | 03710501 | 冲洗装置备件 |  | 1.000 |  | 件 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 8 | 8 | 102259481 | 金属氧化物避雷器Y10W5-108-281W108000VAC | 04100102 | 金属氧化物避雷器 |  | 3.000 |  | 台 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 9 | 9 | 102239174 | 碳刷FDC55432*25*60 | 04090308 | 碳刷 |  | 60.000 |  | 件 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 10 | 10 | 100070435 | 黄铜棒20H59 | 02020102 | 黄铜棒 |  | 5.000 |  | 千克 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 11 | 11 | 100070436 | 黄铜棒25H59 | 02020102 | 黄铜棒 |  | 8.000 |  | 千克 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 12 | 12 | 100116426 | 玻璃胶793-A270ML | 01030431 | 玻璃胶 |  | 24.000 |  | 件 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 13 | 13 | 100131817 | 石棉板510002000高压 | 01020505 | 石棉板 |  | 50.000 |  | 千克 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 14 | 14 | 100274635 | AB胶30240G | 01030407 | AB胶 |  | 3.000 |  | 桶 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 15 | 15 | 100283030 | 密封胶70345G | 01030420 | 密封胶 |  | 50.000 |  | 件 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 16 | 16 | 100489187 | 研磨膏金刚石研磨膏1600# | 01030429 | 研磨膏 |  | 5.000 |  | 盒 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 17 | 17 | 100714491 | 耐油石棉橡胶板NY300213601500 | 01020508 | 耐油石棉橡胶板 |  | 50.000 |  | 千克 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 18 | 18 | 100714491 | 耐油石棉橡胶板NY300213601500 | 01020508 | 耐油石棉橡胶板 |  | 50.000 |  | 千克 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 19 | 19 | 101272156 | 蓄电池GFM-8002VDC800Ah | 04090505 | 蓄电池 |  | 6.000 |  | 件 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 20 | 20 | 101291042 | 密封胶HDJ-8921KG | 01030420 | 密封胶 |  | 8.000 |  | 件 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
																										| 21 | 21 | 100014706 | 碳刷D17225*32*60 | 04090308 | 碳刷 |  | 60.000 |  | 件 |  | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |  |  | 
												          
        
      
      六、联系人信息
       
                 | 联系人 | 郝先生 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 
 
 | 
                   | 联系电话 | 01063013637 | 传真 | 
 
 | 
                   | 邮编 |  | Email | litiantao@chngdz.com 
 
 | 
                   | 手机 | 15647015071 | 联系地址 | 
 
 | 
       
       
       七、附件
       
              
       	集团公司物资供应中心(23)7月份集中物资供应-(包169)汇流河发电厂镀锌铁丝、其他胶粘剂项目-询价文件.docx
       
              
       	B31-汇流河发电厂镀锌铁丝、其他胶粘剂采购技术说明.docx
       
              
       
只接受供应商线上询问
   
       
       
       
       
       
      我要报名