一、项目编号:JD2021-14-0342(招标文件编号:JD2021-14-0342)
二、项目名称:2021年度副食品采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:第一中标候选人:福建永辉超市有限公司
供应商地址:福州市鼓楼区西二环中路
包组或产品名称:畜类
下浮率(%):13.8000000
供应商名称:第一中标候选人:福建永辉超市有限公司
供应商地址:福州市鼓楼区西二环中路
包组或产品名称:蛋类
下浮率(%):13.8000000
供应商名称:第一中标候选人:福建永辉超市有限公司
供应商地址:福州市鼓楼区西二环中路
包组或产品名称:禽类
下浮率(%):13.8000000
供应商名称:第一中标候选人:福建永辉超市有限公司
供应商地址:福州市鼓楼区西二环中路
包组或产品名称:蔬菜和水果
下浮率(%):15.0000000
供应商名称:第一中标候选人:福建永辉超市有限公司
供应商地址:福州市鼓楼区西二环中路
包组或产品名称:冻品类
下浮率(%):13.8000000
供应商名称:第一中标候选人:福建永辉超市有限公司
供应商地址:福州市鼓楼区西二环中路
包组或产品名称:干货及调味品(含饮品)
下浮率(%):13.8000000
供应商名称:第一中标候选人:福建永辉超市有限公司
供应商地址:福州市鼓楼区西二环中路
包组或产品名称:豆制品
下浮率(%):13.8000000
供应商名称:第一中标候选人:福建永辉超市有限公司
供应商地址:福州市鼓楼区西二环中路
包组或产品名称:水产品
下浮率(%):13.8000000
供应商名称:第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司
供应商地址:福建省平潭北厝镇金井湾组团平潭海峡如意城
包组或产品名称:畜类
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司
供应商地址:福建省平潭北厝镇金井湾组团平潭海峡如意城
包组或产品名称:蛋类
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司
供应商地址:福建省平潭北厝镇金井湾组团平潭海峡如意城
包组或产品名称:禽类
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司
供应商地址:福建省平潭北厝镇金井湾组团平潭海峡如意城
包组或产品名称:蔬菜和水果
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司
供应商地址:福建省平潭北厝镇金井湾组团平潭海峡如意城
包组或产品名称:冻品类
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司
供应商地址:福建省平潭北厝镇金井湾组团平潭海峡如意城
包组或产品名称:干货及调味品(含饮品)
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司
供应商地址:福建省平潭北厝镇金井湾组团平潭海峡如意城
包组或产品名称:豆制品
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司
供应商地址:福建省平潭北厝镇金井湾组团平潭海峡如意城
包组或产品名称:水产品
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司
供应商地址:福州市福清市玉屏街道融北路
包组或产品名称:畜类
下浮率(%):15.0000000
供应商名称:第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司
供应商地址:福州市福清市玉屏街道融北路
包组或产品名称:蛋类
下浮率(%):15.0000000
供应商名称:第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司
供应商地址:福州市福清市玉屏街道融北路
包组或产品名称:禽类
下浮率(%):15.0000000
供应商名称:第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司
供应商地址:福州市福清市玉屏街道融北路
包组或产品名称:蔬菜和水果
下浮率(%):15.0000000
供应商名称:第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司
供应商地址:福州市福清市玉屏街道融北路
包组或产品名称:冻品类
下浮率(%):12.0000000
供应商名称:第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司
供应商地址:福州市福清市玉屏街道融北路
包组或产品名称:干货及调味品(含饮品)
下浮率(%):12.0000000
供应商名称:第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司
供应商地址:福州市福清市玉屏街道融北路
包组或产品名称:豆制品
下浮率(%):12.0000000
供应商名称:第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司
供应商地址:福州市福清市玉屏街道融北路
包组或产品名称:水产品
下浮率(%):15.0000000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 第一中标候选人:福建永辉超市有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 第一中标候选人:福建永辉超市有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 第一中标候选人:福建永辉超市有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | 第一中标候选人:福建永辉超市有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 5 | 第一中标候选人:福建永辉超市有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 6 | 第一中标候选人:福建永辉超市有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 7 | 第一中标候选人:福建永辉超市有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 8 | 第一中标候选人:福建永辉超市有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 9 | 第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 10 | 第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 11 | 第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 12 | 第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 13 | 第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 14 | 第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 15 | 第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 16 | 第二中标候选人:福建冠业投资发展有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 17 | 第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 18 | 第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 19 | 第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 20 | 第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 21 | 第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 22 | 第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 23 | 第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 24 | 第三中标候选人:福建千金诺生鲜配送有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈善杰、栾明辉、薛亦玉、郑健、郑平
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按预算金额的1.5%向中标人收取,另中标人须付专家评审费及产地使用费,专家评审费为3000元整,场地使用费为1000元。以上费用不包含增值税,增值税税率为6%,合计:(80万元*1.5%+0.3万元+0.1万元)*1.06=1.696万元。
本项目代理费总金额:1.6960000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国人民解放军某部队
地址:福建省福清市
联系方式:胡助理 18805979251
2.采购代理机构信息
名 称:安徽省招标集团股份有限公司
地 址:安徽省合肥市包河区包河大道252号新中泰大厦10楼
联系方式:谢若璇、张晨光 15240021516(谢)、18756059031(张)
3.项目联系方式
项目联系人:张晨光
电 话: 18756059031