【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
一、采购物资
序号 物资编码 物资名称 材质/品牌 型号规格 单位 数量 其他属性 需求单位 使用方向 备注 附件
1 320210708001 无缝钢管 碳钢 DN65,φ76x3.5GB/T 8163-2018 米 65
2 320210708002 无缝钢管 碳钢 DN40,φ45x3GB/T 8163-2018 米 30
3 320210708003 无缝钢管 碳钢 DN25,φ32x3GB/T 8163-2018 米 20
4 320210708004 无缝钢管 SS304 DN80,φ89x4GB/T 14976-2012 米 80
5 320210708005 无缝钢管 20# DN50,φ57x3.5GB/T 8163-2018 米 200
6 320210708006 焊接钢管 Q235A DN32(φ42.3x3.25)GB/T 3091-2008 米 48
7 320210708007 H型钢 Q235B HW200X200X8X12GB/T 11263-2017 米 45
8 320210708008 H型钢 Q235B HN300X150X6.5X9GB/T 11263-2017 米 45
9 320210708009 H型钢 Q235B HN250X125X6X9GB/T 11263-2017 米 45
10 320210708010 H型钢 Q235B HN200X100X5.5X8GB/T 11263-2017 米 27
11 320210708011 槽钢 Q235A 12#(120x53x5.5)GB/T 707-2016 米 36
|