本公告受业主方委托发布,2021-07-10,公告主要内容为:广东深圳茅洲河碧道光明试点段大围沙河工业区节点文化旅游配套提升项目土建工程,所属区域:广东-深圳,所属行业分类:土建,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 2104-440311-04-05-991587002 |
招标项目名称: | 茅洲河碧道光明试点段(大围沙河工业区节点)文化旅游配套提升项目土建工程 |
标段名称: | 茅洲河碧道光明试点段(大围沙河工业区节点)文化旅游配套提升项目土建工程 |
项目编号: | 2104-440311-04-05-991587 |
公示时间: | 2021-07-09 17:08至2021-07-14 17:08 |
招标人: | 深圳市光明区汽车城投资有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市航招工程造价咨询有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市超卓工程有限公司 |
中标价(万元): | 1040.938019万元 |
中标工期: | 90天 |
项目经理: | 姜剑宇 |
资格等级: | 一级 |
|
资格证书编号: | 0200763 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
A | 深圳市润博建设有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市双润建设工程有限公司 | 2 | 2 |
C | 深圳市平之梦建设集团有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市超卓工程有限公司 | 3 | 1 |
E | 中伟建(深圳)建设集团有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市明正建设有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳潮汕建设集团有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市新达基建设有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市瑞泊建设工程有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市深港和建设有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳建安置业工程有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市中科建设集团有限公司 | 0 | 0 |
O | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市京纬建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳市西部城建工程有限公司 | 0 | 0 |
R | 深圳市中深集信建设有限公司 | 0 | 0 |
S | 深圳凯荣建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
T | 深圳中茂工程有限公司 | 0 | 0 |
U | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
V | 中建河图建设有限公司 | 0 | 0 |
W | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 2 | 2 |
第1大轮(第1子轮)投票表
编号投标人名称投标时间是否入围
B | 深圳市双润建设工程有限公司 | 2021-05-28 16:10:11 | |
D | 深圳市超卓工程有限公司 | 2021-05-30 15:46:05 | |
W | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 2021-06-01 15:02:39 | |
附件信息