序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 中国教育图书进出口有限公司 | SPIE科技会议论文数据库; DII专利文献数据库; Emerald电子资源数据库; IOP电子期刊数据库; RSC电子期刊数据库; EI工程索引数据库; ACS电子期刊数据库; AIAA电子期刊会议论文数据库; OSA电子期刊数据库; AIP电子期刊数据库 | SPIE; DII; Emerald; OP; RSC; EI; ACS; AIAA; OSA; AIP | 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库 | 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1 | 190880; 178967; 282906; 395349; 368167; 268342; 975891; 177677; 120744; 275841 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 中国教育图书进出口有限公司 | IWA电子期刊数据库; SD电子期刊数据库; Cambridge Journals数据库(CUP期刊/CJO); OUP电子期刊数据库 | IWA; SD; CUP/CJO; OUP | 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库 | 1; 1; 1; 1 | 65131; 3917323; 180542; 143584 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 北京中科进出口有限责任公司 | NATURE电子期刊数据库; PQDT学位论文全文数据库; PQDT-B学位论文文摘库; Imeche电子期刊数据库; SAGE电子期刊数据库; IEL/IBM Journal数据库; Lexis Advance律商联讯法律数据库 | NATURE; PQDT; PQDT-B; Imeche; SAGE; IEL/IBM Journal; Lexis Advance | 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库 | 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1 | 436091; 139232; 20980; 6885; 419840; 1037768; 61029 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | Taylor电子期刊数据库; ASCE电子期刊数据库; Literature Online数据库; ASME电子期刊数据库; ACM电子期刊数据库; APS电子期刊数据库 | Taylor; ASCE; Literature Online; ASME; ACM; APS | 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; | 1; 1; 1; 1; 1; 1 | 1365097; 59067; 44232; 69761; 44898; 278012 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 中国教育图书进出口有限公司 | ESI科学指标数据库; JCR期刊引证报告数据库; WOS科学引文索引数据库; WOSP科技会议论文引文索引数据库; SLCC电子期刊数据库; Springer俄罗斯在线数据库; Springer Materials数据库; Wiley电子期刊数据库 | ESI; JCR; WOS; WOSP; SLCC; Springer; Springer Materials; Wiley | 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 网络版数据库; 俄罗斯网络版数据库; 网络版数据库; 电子期刊网络版数据库 | 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1 | 120684; 76479; 1022926; 94360; 806697; 376948; 208367; 1313473 |
| | | | | | |
本项目代理费收费标准:参照《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格[2002]1980号)文件的标准及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)文件的规定各标包按中标价执行以上文件下浮50%