一、项目介绍
X12221010038日照电厂杂品类采购
二、报价须知
运杂费、保费等杂项均含在报价中。请详细阅读附件中的询价文件、合同条款及技术资料,没有上传响应文件,按照废标处理。
三、基本信息
采购方案名称 | X12221010038日照电厂杂品类采购 | 采购单位 | 山东日照发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-01-21 10:57:42 | 报价截止时间 | 2021-01-26 10:57:42 |
答疑/澄清时间 | 2021-01-21 10:57:44 至 2021-01-25 10:57:42 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 100 | 100571810 | 塑料垃圾袋\50*60CM | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 山东日照发电有限公司 | | |
2 | 110 | 100767907 | 篷盖布\1*2M\帆布 | 01090602 | 篷盖布 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
3 | 120 | 101044311 | 其他建筑材料\管道快修胶带\SEW80310CM*5M | 01019904 | 其他建筑材料 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
4 | 130 | 101178169 | 塑料布(薄膜)\0.15 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 940.000 | KG | 千克 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
5 | 140 | 351510012 | 餐具\食品袋\按样品 | 01090505 | 餐具 | | 500.000 | KG | 千克 | | 2021-02-01 | 2021-02-01 | | 山东日照发电有限公司 | | |
6 | 150 | 100267510 | 塑料编织袋\55CM*75CM | 01090625 | 塑料编织袋 | | 3000.000 | PC | 件 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 山东日照发电有限公司 | | |
7 | 160 | 100995078 | 三角传动带\XPZ-1587 | 01050302 | 三角传动带 | | 18.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
8 | 170 | 101665720 | 三角传动带\SPZ-1562MC | 01050302 | 三角传动带 | | 18.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
9 | 180 | 102190302 | 其他塑料制品\尼龙柱销\φ25*80\尼龙 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
10 | 190 | 102191464 | 其他保温材料\自粘隔热棉\1000*10000*30\铝箔+橡塑 | 01029901 | 其他保温材料 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
11 | 200 | 102193047 | 胶带\丁基防水密封胶带\50MM*3M/红色 | 01090650 | 胶带 | | 10.000 | RL | 卷 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
12 | 210 | 101168412 | 塑胶膨胀管\6MM | 01090623 | 塑胶膨胀管 | | 2000.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 山东日照发电有限公司 | | |
13 | 220 | 101864606 | 胶带\PVC自粘带\19MM*5M*0.8MM/黑色 | 01090650 | 胶带 | | 100.000 | RL | 卷 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 山东日照发电有限公司 | | |
14 | 230 | 102051773 | 耐火堵料\防火板\LH-FB-1*30 | 01020605 | 耐火堵料 | | 16.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 山东日照发电有限公司 | | |
15 | 240 | 102130290 | 暗锁\SJ-MS809\门、橱 | 02090204 | 暗锁 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 山东日照发电有限公司 | | |
16 | 250 | 100261307 | 抹布和类似布\纯棉包皮布\单块≧50*50CM | 01090210 | 抹布和类似布 | | 2200.000 | KG | 千克 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 山东日照发电有限公司 | | |
17 | 260 | 101948446 | 其他塑料制品\直管\φ4*6\PTFE | 01059901 | 其他塑料制品 | | 400.000 | M | 米 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 山东日照发电有限公司 | | |
18 | 270 | 100261305 | 抹布和类似布\漂白纯棉白布\W=1.6M | 01090210 | 抹布和类似布 | | 100.000 | M | 米 | | 2021-02-21 | 2021-02-21 | | 山东日照发电有限公司 | | |
19 | 280 | 100267511 | 塑料编织袋\65CM*110CM | 01090625 | 塑料编织袋 | | 1200.000 | PC | 件 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 山东日照发电有限公司 | | |
20 | 290 | 100270635 | 各类食品\面粉\5KG/BAG | 01090101 | 各类食品 | | 10.000 | BAG | 袋 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
21 | 300 | 100619753 | 胶带\双面自粘胶带\大\24MM*5MM\恒动 | 01090650 | 胶带 | | 20.000 | RL | 卷 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
22 | 310 | 100993775 | 给水聚乙烯(PE)管件\法兰\DN110PN1.6 | 01050816 | 给水聚乙烯(PE)管件 | | 14.000 | PC | 件 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 山东日照发电有限公司 | | |
23 | 320 | 101122432 | 特种水泥\快硬水泥\62.5 | 01010102 | 特种水泥 | | 550.000 | KG | 千克 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 山东日照发电有限公司 | | |
24 | 330 | 102090908 | 给水聚乙烯(PE)管件\直通\DE110 | 01050816 | 给水聚乙烯(PE)管件 | | 14.000 | PC | 件 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 山东日照发电有限公司 | | |
25 | 340 | 102117264 | 给水聚乙烯(PE)管\225\11.5 | 01050815 | 给水聚乙烯(PE)管 | | 42.000 | M | 米 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 山东日照发电有限公司 | | |
26 | 350 | 102117265 | 给水聚乙烯(PE)管\110\9.7 | 01050815 | 给水聚乙烯(PE)管 | | 12.000 | M | 米 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 山东日照发电有限公司 | | |
27 | 360 | 102117267 | 给水聚乙烯(PE)管件\法兰\DE225PN1.6 | 01050816 | 给水聚乙烯(PE)管件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 山东日照发电有限公司 | | |
28 | 370 | 102117268 | 给水聚乙烯(PE)管件\弯头\DE225PN1.6 | 01050816 | 给水聚乙烯(PE)管件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 山东日照发电有限公司 | | |
29 | 380 | 102117269 | 给水聚乙烯(PE)管件\异径管\DE225/110PN1.6 | 01050816 | 给水聚乙烯(PE)管件 | | 14.000 | PC | 件 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 山东日照发电有限公司 | | |
30 | 390 | 102117270 | 给水聚乙烯(PE)管件\直通\DE225 | 01050816 | 给水聚乙烯(PE)管件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 山东日照发电有限公司 | | |
31 | 400 | 102185558 | 酸碱胶管\45\0.7\有增强层和钢丝螺旋线 | 01050203 | 酸碱胶管 | | 10.000 | M | 米 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 山东日照发电有限公司 | | |
32 | 410 | 100726015 | 卫生纸类\卫生纸\95MMFT4800\恒联美林 | 01070901 | 卫生纸类 | | 600.000 | BOX | 盒 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
33 | 420 | 102083139 | 卫生纸类\手帕纸\225*240*200 | 01070901 | 卫生纸类 | | 600.000 | BOX | 盒 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
34 | 430 | 102005790 | 其他用纸\便签纸/标签纸\A4-80G100PC | 01080107 | 其他用纸 | | 10.000 | BOX | 盒 | | 2021-03-03 | 2021-03-03 | | 山东日照发电有限公司 | | 附技术要求 |
35 | 440 | 101240179 | 塑料软管\φ10\PE(聚乙烯) | 01050810 | 塑料软管 | | 5.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | 透明塑料管 |
36 | 10 | 100689585 | 水暖阀门\25\304\球阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
37 | 20 | 100691229 | 水暖阀门\20\304\球阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
38 | 30 | 100730850 | 水暖阀门\15\304\球阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
39 | 40 | 100267512 | 塑料编织袋\55CM*95CM | 01090625 | 塑料编织袋 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
40 | 50 | 100064467 | 塑料软管\蛇皮管\φ15 | 01050810 | 塑料软管 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
41 | 60 | 100126268 | 塑料软管\蛇皮管\φ25 | 01050810 | 塑料软管 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
42 | 70 | 100190062 | 石棉布\1000*3 | 01020506 | 石棉布 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
43 | 80 | 100263700 | 石棉布\1000*5 | 01020506 | 石棉布 | | 500.000 | KG | 千克 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 山东日照发电有限公司 | | |
44 | 90 | 100267510 | 塑料编织袋\55CM*75CM | 01090625 | 塑料编织袋 | | 4000.000 | PC | 件 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 山东日照发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 孔勇 | 询价单位 | 山东日照发电有限公司
|
联系电话 | 0633-3362516 | 传真 | 0633-3363966
|
邮编 | 276826 | Email | rzdcky@126.com
|
手机 | 13906339816 | 联系地址 |
|
七、附件
0一期通用合同(无质保金).xls
X12221010038标签纸技术要求.pdf
中国华能集团有限公司简明标准询价文件.doc
X12221010038管件采购技术要求.pdf
X12221010038杂品类采购公告及供应商须知前附表(物资类)—一期.docx
只接受供应商线上询问
我要报名