本公告受河南省尧栾西高速公路建设有限公司委托发布,2021-01-12,公告主要内容为:河南郑州郑州至西峡高速公路栾川至双龙段房建工程施工LSFJ-1中标候选人公示中标公告,所属区域:河南-郑州,所属行业分类:公路,采购业主:河南省尧栾西高速公路建设有限公司,公告类型:中标公告。
郑州至西峡高速公路栾川至双龙段房建工程施工项目(招标编号为豫工程20170016010)于2021年01月06日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 河南众鑫建筑工程有限公司
| 博润建设集团有限公司
| 华宝建工集团有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 33603715.150
| 33603938.080
| 33604252.160
|
项目负责人
| 闫永强
| 邱向宇
| 苏雷
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南众鑫建筑工程有限公司 | 其他 | 闫永强 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx0517 | 一级注册建造师 | 00966284 |
博润建设集团有限公司 | 其他 | 孙强 | 项目总工 | 130xxxxxxxxxxx5812 | 安全生产考核合格证 | 冀建安B(2013)0030220 |
华宝建工集团有限公司 | 其他 | 李治将 | 项目总工 | 410xxxxxxxxxxx8111 | 安全生产考核合格证 | 豫建安B(2014)0803399 |
河南众鑫建筑工程有限公司 | 其他 | 侯晓亮 | 项目总工 | 410xxxxxxxxxxx2875 | 安全生产考核合格证 | 豫建安B(2014)3500492 |
博润建设集团有限公司 | 其他 | 邱向宇 | 项目经理 | 130xxxxxxxxxxx7119 | 一级注册建造师 | 00711782 |
华宝建工集团有限公司 | 其他 | 苏雷 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx103X | 一级注册建造师 | 00769617 |
1.2中标候选人企业业绩
无此项内容
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | (1)具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质且同时具有钢结构工程专业承包二级及以上资质。
(2)拟派项目经理具有建筑工程专业一级注册建造师资格且在投标人处注册,具有建设行政主管部门颁发的有效的建安B类安全生产考核合格证且在投标人处注册登记。
(3)拟派项目总工程师具有建设行政主管部门颁发的有效的建安B类安全生产考核合格证且在投标人处注册登记。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 华宝建工集团有限公司 | 完全响应 |
2 | 河南众鑫建筑工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 博润建设集团有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中州万基城市建设有限公司 | 工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价不一致。 |
2 | 创元建工集团有限公司 | 工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价不一致。 |
3 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 1、未附补遗书,不符合招标文件格式要求。
2、投标函合同号填写不符合招标文件格式要求。 |
4 | 河南腾翔建筑工程有限公司 | 未附补遗书,不符合招标文件格式要求。 |
5 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 法定代表人身份证明签字不符合招标文件要求。 |
6 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价不一致。 |
7 | 首建建设发展有限公司 | 投标文件中提供的企业资质证书不符合招标文件要求。 |
8 | 华夏土木工程有限公司 | 未按招标文件要求提供项目经理及总工的安全生产考核合格证书网页查询截图。 |
9 | 卓恒建设集团有限公司 | 项目经理房磊资格不符合招标文件要求 |
10 | 四川中梁建设工程有限公司 | 系统自带的报价函未按系统格式要求盖章。 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南金帝建筑安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河南军辉建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河南平工建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 博润建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 纵揽建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 林州永丰建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 国安建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 河南扬帆建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 河南众鑫建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 华宝建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 四川山江建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 中兴大成建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 普贺建设有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 中进建设科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 中垭建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 河北运盛建筑装饰工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 德方建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 河南豫达建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 河南建创建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 陕西鸿鼎建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 江苏建航工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 河南恒亘建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 河南省城控建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 河南省宏岩建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 福建三建工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 山西明一建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 四川进达建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 河南元鑫建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 中原跃发建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 中恒方圆建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 永平建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 湖北沛函建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 华建利安建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 河南益友建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 创世建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 河南盛宇建安工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 河南瑞锋建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 河南盛威建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 河南港城建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 河南意达建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 华鸿建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 河南省顺驰建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 河南大瑞园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 林州中宇建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 河南兴隆建筑工程公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 河南景华建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 河南宏海建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 四川广安智丰建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南金帝建筑安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河南军辉建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河南平工建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 博润建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 纵揽建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 林州永丰建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 国安建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 河南扬帆建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 河南众鑫建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 华宝建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 四川山江建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 中兴大成建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 普贺建设有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 中进建设科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 中垭建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 河北运盛建筑装饰工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 德方建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 河南豫达建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 河南建创建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 陕西鸿鼎建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 江苏建航工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 河南恒亘建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 河南省城控建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 河南省宏岩建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 福建三建工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 山西明一建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 四川进达建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 河南元鑫建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 中原跃发建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 中恒方圆建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 永平建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 湖北沛函建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 华建利安建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 河南益友建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 创世建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 河南盛宇建安工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 河南瑞锋建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 河南盛威建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 河南港城建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 河南意达建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 华鸿建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 河南省顺驰建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 河南大瑞园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 林州中宇建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 河南兴隆建筑工程公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 河南景华建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 河南宏海建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 四川广安智丰建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南金帝建筑安装有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 河南军辉建筑安装工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
3 | 河南平工建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
4 | 博润建设集团有限公司 | 100.00 | 100.00 |
5 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 100.00 | 100.00 |
6 | 纵揽建设发展有限公司 | 100.00 | 100.00 |
7 | 林州永丰建设集团有限公司 | 100.00 | 100.00 |
8 | 国安建设有限公司 | 100.00 | 100.00 |
9 | 河南扬帆建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
10 | 河南众鑫建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
11 | 华宝建工集团有限公司 | 100.00 | 100.00 |
12 | 四川山江建工集团有限公司 | 100.00 | 100.00 |
13 | 中兴大成建设工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
14 | 普贺建设有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
15 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
16 | 中进建设科技有限公司 | 99.99 | 99.99 |
17 | 中垭建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
18 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
19 | 河北运盛建筑装饰工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
20 | 德方建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
21 | 河南豫达建筑安装工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
22 | 河南建创建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
23 | 陕西鸿鼎建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
24 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
25 | 江苏建航工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
26 | 河南恒亘建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
27 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
28 | 河南省城控建工集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
29 | 河南省宏岩建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
30 | 福建三建工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
31 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
32 | 山西明一建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
33 | 四川进达建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
34 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
35 | 河南元鑫建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
36 | 中原跃发建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
37 | 中恒方圆建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
38 | 永平建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
39 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
40 | 湖北沛函建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
41 | 华建利安建设集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
42 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
43 | 河南益友建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
44 | 创世建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
45 | 河南盛宇建安工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
46 | 河南瑞锋建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
47 | 河南盛威建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
48 | 河南港城建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
49 | 河南意达建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
50 | 华鸿建设集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
51 | 河南省顺驰建设集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
52 | 河南大瑞园林建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
53 | 林州中宇建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
54 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 99.97 | 99.97 |
55 | 河南兴隆建筑工程公司 | 99.97 | 99.97 |
56 | 河南景华建筑工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
57 | 河南宏海建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
58 | 四川广安智丰建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
八、评标委员会名单:李秀峰、李银霞、刘洪波、王群、邢炎军、于金伟、赵建勋
九、公示时间:2021年01月11日 至 2021年01月14日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 河南众鑫建筑工程有限公司 | 工期:11个月
质量要求:必须通过河南省交通运输厅“品质工程”验收;工程交工验收的质量评定:合格;
竣工验收的质量评定:优良;
安全目标:杜绝发生安全事故 |
2 | 博润建设集团有限公司 | 工期:11个月
质量要求:必须通过河南省交通运输厅“品质工程”验收;工程交工验收的质量评定:合格;
竣工验收的质量评定:优良;
安全目标:杜绝发生安全事故 |
3 | 华宝建工集团有限公司 | 工期:11个月
质量要求:必须通过河南省交通运输厅“品质工程”验收;工程交工验收的质量评定:合格;
竣工验收的质量评定:优良;
安全目标:杜绝发生安全事故 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南省尧栾西高速公路建设有限公司 河南省玺宝工程咨询有限公司
联 系人:李女士 张先生
联 系 电 话:0379-66672199、66672006 0371-86087500 15838237766
2021年01月11日
评标监控相关信息公示
豫工程20170016010001