青海省西藏玉龙铜业股份有限公司2025年托辊零库存采购项目项目招标通知 |
公告名称: |
青海省西藏玉龙铜业股份有限公司2025年托辊零库存采购项目项目招标通知 |
所属地区: |
青海省 |
发布时间: |
2025-06-18 |
详细内容:
|
西藏玉龙铜业股份有限公司2025年托辊零库存采购项目竞价采购公告西藏玉龙铜业股份有限公司2025年托辊零库存采购项目已具备采购条件,现按公开竞价方式开展此项目。1.采购项目简介1.1采购项目名称:西藏玉龙铜业股份有限公司2025年托辊零库存采购项目;1.2采购人:西藏玉龙铜业股份有限公司; 1.3采购项目资金落实情况:已落实; 1.4采购项目概况:西藏玉龙铜业股份有限公司2025年托辊零库存采购项目主要为选矿厂托辊备件。 2.采购范围及相关要求2.1采购范围:采购物资清单序号 | 使用部门 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 备注 | 1 | 选矿厂 | A19027008000033 | 槽型托辊_Φ89*250mm | 件 | 30 | 35天 | 1年 |
| 2 | 选矿厂 | A19027008000034 | 槽型托辊_Φ89*315mm | 件 | 150 | 35天 | 1年 |
| 3 | 选矿厂 | A19027008000034 | 槽型托辊_Φ89*315mm | 件 | 150 | 35天 | 1年 |
| 4 | 选矿厂 | A19027008000034 | 槽型托辊_Φ89*315mm | 件 | 200 | 35天 | 1年 |
| 5 | 选矿厂 | A19027008000060 | 调心托辊_Φ108*380_Q235 | 个 | 60 | 35天 | 1年 |
| 6 | 选矿厂 | A19027008000060 | 调心托辊_Φ108*380_Q235 | 个 | 20 | 35天 | 1年 |
| 7 | 选矿厂 | A19027008000059 | 调心托辊_Φ89*250_Q235 | 个 | 20 | 35天 | 1年 |
| 8 | 选矿厂 | A19027008000138 | 缓冲托辊_80C314H_Φ89*315_橡胶 | 个 | 280 | 35天 | 1年 |
| 9 | 选矿厂 | A19027008000138 | 缓冲托辊_80C314H_Φ89*315_橡胶 | 个 | 260 | 35天 | 1年 |
| 10 | 选矿厂 | A19027008000062 | 缓冲托辊_Φ108*380_工业橡胶 | 个 | 150 | 35天 | 1年 |
| 11 | 选矿厂 | A19027008000062 | 缓冲托辊_Φ108*380_工业橡胶 | 个 | 50 | 35天 | 1年 |
| 12 | 选矿厂 | A19027008000803 | 缓冲托辊_Φ108*465 | 个 | 180 | 35天 | 1年 |
| 13 | 选矿厂 | A19027008000615 | 缓冲托辊_Φ133*530mm | 个 | 150 | 35天 | 1年 |
| 14 | 选矿厂 | A19027008000405 | 缓冲托辊_Φ159*465mm | 个 | 300 | 35天 | 1年 |
| 15 | 选矿厂 | A19027008000051 | 缓冲托辊_Φ89*250_工业橡胶 | 个 | 50 | 35天 | 1年 |
| 16 | 选矿厂 | A01014015000007 | 立辊_Φ89*240 | 个 | 50 | 35天 | 1年 |
| 17 | 选矿厂 | A01014015000007 | 立辊_Φ89*240 | 个 | 40 | 35天 | 1年 |
| 18 | 选矿厂 | A01014015000007 | 立辊_Φ89*240 | 个 | 20 | 35天 | 1年 |
| 19 | 选矿厂 | A01014015000007 | 立辊_Φ89*240 | 个 | 40 | 35天 | 1年 |
| 20 | 选矿厂 | A19032020000180 | 立式托辊_φ58*145 | 个 | 20 | 35天 | 1年 | 不含固定端长度 | 21 | 选矿厂 | A19032020000179 | 立式托辊_φ58*165 | 个 | 10 | 35天 | 1年 | 不含固定端长度 | 22 | 选矿厂 | A19032020000185 | 滤摩擦下调心托辊_φ108x690 | 个 | 6 | 35天 | 1年 |
| 23 | 选矿厂 | A19003001000140 | 摩擦调心上托辊_Φ159*465mm_带式输送机_B=1200 | 个 | 150 | 35天 | 1年 |
| 24 | 选矿厂 | A19027008000782 | 摩擦上调心托辊_φ108*405 | 个 | 25 | 35天 | 1年 |
| 25 | 选矿厂 | A19027008000783 | 摩擦上调心托辊_φ108*465 | 个 | 50 | 35天 | 1年 |
| 26 | 选矿厂 | A19032020000184 | 摩擦上调心托辊_φ108x465 | 个 | 6 | 35天 | 1年 |
| 27 | 选矿厂 | A19032020000113 | 摩擦上调心托辊_φ133x540 | 个 | 50 | 35天 | 1年 |
| 28 | 选矿厂 | A19032013000089 | 摩擦上调心托辊_φ89*280 | 个 | 10 | 35天 | 1年 |
| 29 | 选矿厂 | A19027008000642 | 摩擦上调心托辊_φ89*315 | 个 | 60 | 35天 | 1年 |
| 30 | 选矿厂 | A19027008000642 | 摩擦上调心托辊_φ89*315 | 个 | 50 | 35天 | 1年 |
| 31 | 选矿厂 | A19032013000091 | 摩擦上调心托辊_φ89*323 | 个 | 20 | 35天 | 1年 |
| 32 | 选矿厂 | A19027008000313 | 摩擦下调心托辊_Φ89*315 | 个 | 60 | 35天 | 1年 |
| 33 | 选矿厂 | A19027008000313 | 摩擦下调心托辊_Φ89*315 | 个 | 50 | 35天 | 1年 |
| 34 | 选矿厂 | A19032020000114 | 摩擦下调心托辊_φ133x790 | 个 | 50 | 35天 | 1年 |
| 35 | 选矿厂 | A19032013000090 | 摩擦下调心托辊_φ89*398 | 个 | 10 | 35天 | 1年 |
| 36 | 选矿厂 | A19027008000641 | 摩擦下调心托辊_φ89*473 | 个 | 20 | 35天 | 1年 |
| 37 | 选矿厂 | A19027008000037 | 平行托辊_Φ89*750mm | 件 | 30 | 35天 | 1年 |
| 38 | 选矿厂 | A19027008000038 | 平行托辊_Φ89*950mm | 件 | 30 | 35天 | 1年 |
| 39 | 选矿厂 | A19032020000177 | 平行托辊_φ189*600 | 个 | 50 | 35天 | 1年 |
| 40 | 选矿厂 | A19027008000344 | 平行下托辊_Φ108*1150_胶带运输机_DTII(A)B=1000 | 个 | 80 | 35天 | 1年 |
| 41 | 选矿厂 | A19027008000344 | 平行下托辊_Φ108*1150_胶带运输机_DTII(A)B=1000 | 个 | 30 | 35天 | 1年 |
| 42 | 选矿厂 | A19027001000024 | 平行下托辊_Φ108*1400mm | 个 | 100 | 35天 | 1年 |
| 43 | 选矿厂 | A19027008000610 | 平行下托辊_Φ133*1600mm | 个 | 70 | 35天 | 1年 |
| 44 | 选矿厂 | A19027008000417 | 平行下托辊_Φ159*1400mm | 个 | 200 | 35天 | 1年 |
| 45 | 选矿厂 | A19027008000342 | 平行下托辊_Φ89*950_胶带运输机_DTII(A)B=800 | 个 | 150 | 35天 | 1年 |
| 46 | 选矿厂 | A19027008000342 | 平行下托辊_Φ89*950_胶带运输机_DTII(A)B=800 | 个 | 120 | 35天 | 1年 |
| 47 | 选矿厂 | A19032020000183 | 普通平行托辊_φ108x1400 | 个 | 6 | 35天 | 1年 |
| 48 | 选矿厂 | A19032020000182 | 普通托辊_φ108x465 | 个 | 10 | 35天 | 1年 |
| 49 | 选矿厂 | A19032020000181 | 普通托辊_φ89*250 | 个 | 20 | 35天 | 1年 |
| 50 | 选矿厂 | A19032013000009 | 托辊_Φ108*1150mm | 个 | 20 | 35天 | 1年 |
| 51 | 选矿厂 | A19032013000067 | 托辊_Φ108*380mm | 个 | 80 | 35天 | 1年 |
| 52 | 选矿厂 | A19032013000067 | 托辊_Φ108*380mm | 个 | 30 | 35天 | 1年 |
| 53 | 选矿厂 | A19032013000067 | 托辊_Φ108*380mm | 个 | 50 | 35天 | 1年 |
| 54 | 选矿厂 | A19027001000023 | 托辊_Φ108*465mm | 个 | 90 | 35天 | 1年 |
| 55 | 选矿厂 | A19027008000365 | 托辊_Φ108*950mm | 个 | 50 | 35天 | 1年 |
| 56 | 选矿厂 | A19027008000116 | 托辊_Φ159*465 | 个 | 200 | 35天 | 1年 |
| 57 | 选矿厂 | A19027008000045 | 托辊_Φ89*750 | 根 | 10 | 35天 | 1年 |
| 58 | 选矿厂 | A19032020000178 | 托辊_φ89*200 | 个 | 10 | 35天 | 1年 |
| 59 | 选矿厂 | A19027008000058 | 下调心托辊_Φ108*590_Q235 | 个 | 25 | 35天 | 1年 |
| 60 | 选矿厂 | A19027008000663 | 锥形摩擦头防跑偏托辊_φ159*465 | 个 | 150 | 35天 | 1年 |
| 注:报价为卖方送货至买方指定交货地点的一票制含税单价,包含货物的生产、包装、 运输、保险、检验、培训及售后服务、技术资料、税费等费用。2.2交货时间:按照采购物资清单交货期要求交货;2.3交货地点:西藏昌都市江达县青泥洞乡玉龙镇西藏玉龙铜业股份有限公司选矿厂物资仓库;2.4货物质量标准或主要技能型指标:所供产品必须为原装正品,提供产品质量合格证书及其他相关证明,否则不予验收并退货。3.供应商资格要求3.1供应商应依法设立且满足如下要求:3.1.响应人须在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格、有效的营业执照;3.2.响应人未被纳入最高人民法院失信被执行人名单或信用中国严重失信主体名单。3.3供应商不得存在下列情形之一:(1)处于被责令停产停业、暂扣或吊销许可证执照、暂扣或吊销资质证书状态;(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;3.3本次采购不接受(接受或不接受)联合体。4.采购文件的获取 4.1获取时间:2025年6月18日23时0分止(北京时间)。在西部矿业阳光电商平台(以下简称“阳光电商平台”)(http://ec.westmining.com)注册、缴纳平台使用费、下载电子采购文件(不接受其他方式下载,过时不候)。4.2操作步骤:第一步:登录西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)进行注册,注册联系人:姚工,联系电话:0971-5311307;第二步:注册审核通过,缴纳此项目平台使用费人民币3000元整(缴纳费用后不予退还)后下载采购文件;联系人:禄祺玮 联系电话:18697189445 具体操作流程可在西部矿业阳光电商平台官网下载操作手册。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间为2025年6月12日12时0分(北京时间);递交地点:由供应商在采购截止时间前将电子响应文件(pdf格式)上传到《西部矿业阳光电商平台》;5.2如电子响应文件未按时上传到西部矿业阳光电商平台,采购人不予受理。6.响应文件开启时间和地点响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行,地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开启会议,供应商未派代表参加开启会议的,视为默认开启结果;7.发布公告的媒介西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com);8.接受异议:异议受理单位名称:西藏玉龙铜业股份有限公司纪委办公室异议受理人:祁永志异议受理联系方式:158972963979.联系方式:9.1采购人:西藏玉龙铜业股份有限公司 联系人:禄祺玮 联系电话: 18697189445 10.相关操作说明(1)注册:供应商登录西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)填写企业信息,提交注册,审核情况将在24小时内(不含法定节假日)进行反馈,审核通过的供应商方可缴纳平台使用费,下载采购文件,请合理安排注册时间;(2)平台使用费支付:注册成功,供应商登录电子采购平台,在【投标管理】→【缴纳平台使用费】选择对应标段进行网上支付,不接受线下支付;(3)文件下载:平台使用费支付成功后,供应商可在【投标管理】→【文件下载】自行下载竞价采购文件电子版,采购方不再提供纸质竞价采购文件;(4)响应文件的制作:将制作好的PDF响应文件上传至西部矿业阳关电商平台; (5)竞价采购全流程信息发布和联络以注册时填写的信息为准,供应商应对填写的所有信息的真实性和准确性负责,并自行承担信息有误导致的一切后果。
|
|
|
|
|
|
|