出让公告交易公告
威海市文登区蓝海投资开发有限公司,通过威海市产权电子交易系统,以网络竞价方式公开交易该项目,现将有关事项公告如下:
一、项目基本信息:
1、项目编号:WHWDSW-2025-019
2、项目名称:文登区福满盈小区 45套车库三年期租赁权
3、本项目分45个标的,详情见标的清单
序号 | 标的名称 | 面积 (㎡) | 起拍价 (万元/三年) | 保证金 (万元) | 备注 |
1 | 文登区福满盈小区 2-2号三年期租赁权 | 19.50 | 0.72 | 0.2 | 车库;年租金0.24万元 |
2 | 文登区福满盈小区 2-5号三年期租赁权 | 19.50 | 0.72 | 0.2 | 车库;年租金0.24万元 |
3 | 文登区福满盈小区 2-6号三年期租赁权 | 21.44 | 0.72 | 0.2 | 车库;年租金0.24万元 |
4 | 文登区福满盈小区 2-7号三年期租赁权 | 19.50 | 0.72 | 0.2 | 车库;年租金0.24万元 |
5 | 文登区福满盈小区 2-9号三年期租赁权 | 25.34 | 0.96 | 0.25 | 车库;年租金0.32万元 |
6 | 文登区福满盈小区 2-10号三年期租赁权 | 19.50 | 0.72 | 0.2 | 车库;年租金0.24万元 |
7 | 文登区福满盈小区 2-11号三年期租赁权 | 19.50 | 0.72 | 0.2 | 车库;年租金0.24万元 |
8 | 文登区福满盈小区 2-14号三年期租赁权 | 19.65 | 0.72 | 0.2 | 车库;年租金0.24万元 |
9 | 文登区福满盈小区 3-5号三年期租赁权 | 19.50 | 0.72 | 0.2 | 车库;年租金0.24万元 |
10 | 文登区福满盈小区 3-6号三年期租赁权 | 21.44 | 0.72 | 0.2 | 车库;年租金0.24万元 |
11 |
|
|
|
|