| 项目名称 | 六安市2022年普通国省干线公路(第二批)养护工程三期施工 |
| 项目编号 | E341500001001916 |
| 标段名称 | 六安市2022年普通国省干线公路(第二批)养护工程三期施工02标段 |
| 标段编号 | E341500001001916002 |
| 招标人 | 六安市公路管理处 |
| 最高限价 | 肆佰陆拾陆万壹仟壹佰柒拾陆元整(¥4661176.00元) |
| 代理机构 | 智埔国际建设集团有限公司 |
| 代理机构地址和联系方式 | 六安市经济技术开发区文教路佳隆大厦6楼 0564-3332660 |
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 被否决的投标人名称 | / | 被否决的依据和原因 | / |
| 开标时间 | 2022年10月9日 8时30分 | 计划工期 | 150日历天 |
| 第一中标 候选人 | 名 称 | 浙江交工高等级公路养护有限公司 |
| 响应招标文件的资格能力 | 公路养护工程从业单位一类资质、二类乙级资质和二类甲级资质 | 投标工期 | 150日历天 |
| 地 址 | 浙江省杭州市江干区九环路 63号-4A-558 |
| 投标价(元) /费率(%) | 肆佰贰拾叁万玖仟捌佰陆拾贰元零捌分 (¥4239862.08元) |
| 项目经理(项目经理/项目总监) | 朱光华 | 资格证书名称及编号 | 高级工程师 |
| G3300250437 |
| 项目总工 | 白洪海 | 质量标准 | 工程竣(交)工验收的质量评定:合格。 |
| 项目经理获奖 | / |
| 项目经理业绩 | 1、青田县2020年普通国省道桥梁维修加固工程(船寮桥、青田瓯江大桥); 2、2021年G329舟鲁线舟山市朱家尖海峡大桥、朱家尖海峡大桥(观音大桥)维修加固工程。 |
| 总工获奖 | / |
| 总工业绩 | 1、青田县2020年普通国省道桥梁维修加固工程(船寮桥、青田瓯江大桥); 2、G329国道舟山市朱家尖海峡大桥(观音大桥)及高架桥维修工程。 |
| 企业获奖 | / |
| 企业业绩 | 1、G526岱山段江南大桥维修加固工程; 2、青田县2020年普通国省道桥梁维修加固工程(船寮桥、青田瓯江大桥)。 |
| 第二中标 候选人 | 名 称 | 武汉二航路桥特种工程有限责任公司 |
| 响应招标文件的资格能力 | 公路养护作业单位桥梁养护甲级资质 | 投标工期 | 150日历天 |
| 地 址 | 武昌区小洪山东区湖北省科技创业大厦A座 A 单元 21 层 2101-2104 号 |
| 投标价(元) /费率(%) | 肆佰叁拾捌万壹仟伍佰零陆元整 (¥4381506元) |
| 项目负责人(项目经理/项目总监) | 王世祥 | 资格证书名称及编号 | 高级工程师 |
| 4160616 |
| 项目总工 | 王伟 | 质量标准 | 工程竣(交)工验收的质量评定:合格。 |
| 项目经理获奖 | / |
| 项目经理业绩 | 1、松原市国道绥沈公路松花江大桥维修加固工程、松原市2019 年度普通干线公路危桥改造工程 SYWQ01 标段; 2、2020 年宁连一级公路淮安段(G205)三河大桥应急抢修施工项目(NL-SHDQ-2020 标段)。 |
| 总工获奖 | / |
| 总工业绩 | 1、团风县 S343 上巴河大桥维修加固工程
|
|
|
|