红原县绿色产业园区高原绿色环保基地基础设施建设项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 红原县绿色产业园区高原绿色环保基地基础设施建设项目红原县绿色产业园区高原绿色环保基地基础设施建设项目施工标段 |
| 项目业主 | 红原县经济商务和信息化局 | 项目业主联系电话 | 15183701191 |
| 招标人 | 红原县经济商务和信息化局 | 招标人联系电话 | 15183701191 |
| 招标代理机构 | 四川同元达工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13666243133 |
| 开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | 2022-08-05 10:00:00 |
| 公示期 | 2022-08-09 00:00:00至2022-08-15 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 31404330.850000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 28851158.75 | 25636562.78 | 99.54 |
|---|
| 第二名 | 高创建工股份有限公司 | 28851786.84 | 25637190.87 | 99.54 |
|---|
| 第三名 | 山东大禹建设集团有限公司 | 28860580.05 | 25645984.08 | 99.54 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 邱昌全 | 注册建造师证 | 苏1322011201200073 | 风景园林 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 李福来 | 职称证 | 1003111903 | 市政工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张志阳 | 建造师注册证 | 豫1412018201900902 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 王辉 | 职称证 | B202109061901536 | 市政公用工程 | 高级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张国辉 | 一级建造师注册证书 | 鲁1372018201905331 | / | / |
| 项目技术负责人 | 孙状田 | 职称证 | 鲁190003333300764 | 市政工程 | 中级 |
| 施工员 | 商帅帅 | 岗位证 | 37181040500082 | / | / |
| 质量员 | 胡锦杨 | 岗位证 | 37181090550034 | / | / |
| 安全员 | 孙语茵 | 岗位证 | 鲁建安C(2019)0510488 | / | / |
| 材料员 | 邵雪琴 | 岗位证 | 37181110550491 | / | / |
| 资料员 | 常冬冬 | 岗位证 | 37181140500306 | / | / |
| 造价工程师 | 张明山 | 资格证 | 建[造]1937001647 | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩(江苏现代环境建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 镇江文化旅游产业集团有限责任公司 | 三山风景名胜区旅游服务基地一标段(水上游客服务中心和游客服务中心及周边配套工程) | 2017年11月10日 | 2021年9月22日 | 请参见补充条款:合同协议书-6.工程承包范围 | 159739204.86元 | 王跃骏 |
| 武安市城市建设投资开发有限公司 | 武安市城市基础设施建设工程(二标段:西环路(放射路-南环路) | 2020年12月15日 | 2021年7月13日 | 完成本项目的设计工作,施工工作等工作 | 9911万元 | 潘中华 |
| 上饶经济技术开发区城市建设工程管理有限公司 | 上铅快速路管网工程 | 2021年2月9日 | 2022年3月24日 | 本工程施工图及工程量清单所列全部工程范围 | 93949778.41元 | 马杰 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(江苏现代环境建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(江苏现代环境建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(高创建工股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 上蔡县自然资源局 | 上蔡森林公园建设项目(二期土方) | 2019年5月31日 | 2019年10月30日 | 上蔡森林公园建设项目(二期土方)工程位于上蔡县卧龙大道西侧,占地1448亩。 | 61805669.11元 | 郭朋霏 |
| 郑州市城乡建设局 | 郑州市渠南路快速通道工程施工十八标段 | 2019年4月16日 | 2022年5月16日 | 道路工程、隧道工程、桥梁工程、雨污水工程等。十八标段:起讫桩号:K17+580~K19+411分段长度:1.831Km,起始点为十七里河东侧至绕城高速南侧,主要构筑物:绕城高速辅道地道、下穿南绕城高速箱涵通道,详见施工图纸及工程量清单的所有内容。 | 280709791.49元 | 黄俊臣 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(高创建工股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(高创建工股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(山东大禹建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 济南高新技术产业开发区管理委员会舜华路街道办事处 | 国威项目地块周边道路市政工程项目施工 | 2019.11.11 | 2021.01.03 | 设计图纸及清单范围内环一路、环二路、环三路所有的道路工程、排水工程、综合管线工程、交通工程(土建配合)、照明工程(土建配合)、边坡支护工程 | 39628321.90 | 许孝青 |
| 巨野县住房和城乡建设局 | 巨野化工产业园公共管廊项目施工 | 2020年3月16日 | 2020年5月29日 | 巨野化工产业园园区污水一企一管、中水回用及架空公共管道综合管廊工程。 | 40550289.23 | 张明山 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(山东大禹建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(山东大禹建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 28870505.86 | 25655909.89 | 99.53 |
| 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 28829175.00 | 25614579.03 | 99.49 |
| 中民经开建设有限公司 | 28873738.35 | 25659142.38 | 99.49 |
| 中融国城建设有限公司 | 28810875.24 | 25596279.27 | 99.46 |
| 江西中一建工集团有限公司 | 28800760.71 | 25586164.74 | 99.44 |
| 华宇(福建)置业集团有限公司 | 28800911.82 | 25586315.85 | 99.44 |
| 福建森正建设集团有限公司 | 28789606.26 | 25575010.29 | 99.42 |
| 福建省华荣建设集团有限公司 | 28890581.31 | 25675985.34 | 99.42 |
| 杭州华水市政工程有限公司 | 28895124.82 | 25680528.85 | 99.4 |
| 宏星建设工程集团有限公司 | 28766367.07 | 25551771.10 | 99.37 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 28749336.88 | 25534740.91 | 99.34 |
| 衢州市政园林股份有限公司 | 28910567.40 | 25695971.43 | 99.34 |
| 江西省荣翔建设有限公司 | 28734962.73 | 25520366.76 | 99.31 |
| 四川川金建筑工程有限公司 | 28726024.14 | 25511428.17 | 99.29 |
| 丰和园林建设集团有限公司 | 28923388.71 | 25708792.74 | 99.29 |
| 江西天承建设有限公司 | 28703558.39 | 25488962.42 | 99.25 |
| 湖南禹班建设集团有限公司 | 28698116.30 | 25483520.33 | 99.24 |
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | 28700253.96 | 25485657.99 | 99.24 |
| 浙江园冶生态建设有限公司 | 28672468.11 | 25457872.14 | 99.19 |
| 四川君羊建设集团有限公司 | 28666261.90 | 25451665.93 | 99.18 |
| 浩天建工集团有限公司 | 28950863.28 | 25736267.31 | 99.18 |
| 双云建工集团有限公司 | 28951652.61 | 25737056.64 | 99.18 |
| 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 28951823.92 | 25737227.95 | 99.18 |
| 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 28957933.48 | 25743337.51 | 99.16 |
| 沈阳市政集团有限公司 | 28650817.90 | 25436221.93 | 99.15 |
| 四川洲桥水电工程有限公司 | 28964227.40 | 25749631.43 | 99.13 |
| 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 28975991.47 | 25761395.50 | 99.09 |
| 江西省群力建设有限公司 | 28609345.40 | 25394749.43 | 99.06 |
| 江西瑞州建设集团有限公司 | 28986197.37 | 25771601.40 | 99.05 |
| 中建远南集团有限公司 | 29015717.45 | 25801121.48 | 99.04 |
| 西北舜天建设有限公司 | 28989980.58 | 25775384.61 | 99.03 |
| 四川中建建业工程有限责任公司 | 28994108.52 | 25779512.55 | 99.02 |
| 江西景观建设集团有限公司 | 29008180.41 | 25793584.44 | 98.96 |
| 安徽宏志建设集团有限公司 | 29008203.39 | 25793607.42 | 98.96 |
| 宇杰集团股份有限公司 | 29020742.14 | 25806146.17 | 98.91 |
| 四川兴昌建设工程有限公司 | 28523058.05 | 25308462.08 | 98.9 |
| 西安华曦园林市政建设有限公司 | 29025766.83 | 25811170.86 | 98.89 |
| 四川山江建工集团有限公司 | 29030163.44 | 25815567.47 | 98.88 |
| 浙江祥达建设有限公司 | 29031387.63 | 25816791.66 | 98.87 |
| 兴物城建集团有限公司 | 28546536.74 | 25331940.77 | 98.83 |
| 中深建业建设集团有限公司 | 28483728.08 | 25269132.11 | 98.82 |
| 杭州萧山园林集团有限公司 | 29048691.99 | 25834096.02 | 98.8 |
| 重庆金渝建设工程有限公司 | 29049006.04 | 25834410.07 | 98.8 |
| 航达建设集团有限公司 | 29050974.49 | 25836378.52 | 98.79 |
| 四川宝鑫建设有限公司 | 29058099.22 | 25843503.25 | 98.77 |
| 诚杰建设集团有限公司 | 29064582.85 | 25849986.88 | 98.74 |
| 中海外交通建设有限公司 | 29067848.63 | 25853252.66 | 98.73 |
| 宇航交通建设集团有限公司 | 29075858.75 | 25861262.78 | 98.7 |
| 浙江沧海建设有限公司 | 29080410.37 | 25865814.40 | 98.68 |
| 赣阳建工集团有限公司 | 29086378.19 | 25871782.22 | 98.66 |
| 四川昌泰建筑工程有限公司 | 28391693.88 | 25177097.91 | 98.64 |
| 新政建设集团有限公司 | 29092772.59 | 25878176.62 | 98.63 |
| 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 29129715.17 | 25915119.20 | 98.61 |
| 福建省泉州市第一建设有限公司 | 29106161.92 | 25891565.95 | 98.58 |
| 福建省南星建设工程有限公司 | 29110441.64 | 25895845.67 | 98.56 |
| 江西诺金建设工程有限公司 | 29129241.87 | 25914645.90 | 98.49 |
| 宁夏视通建设集团有限公司 | 29153268.42 | 25938672.45 | 98.44 |
| 浙江联信环境建设有限公司 | 29143219.03 | 25928623.06 | 98.43 |
| 华鸿建设集团有限公司 | 29144359.80 | 25929763.83 | 98.43 |
| 福建新华夏建工集团有限公司 | 29150005.38 | 25935409.41 | 98.41 |
| 华汇建设集团有限公司 | 29155071.90 | 25940475.93 | 98.39 |
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 29156763.29 | 25942167.32 | 98.38 |
| 广西圣泰建设工程有限公司 | 29158921.19 | 25944325.22 | 98.37 |
| 云南正浩建设工程有限公司 | 29160805.45 | 25946209.48 | 98.37 |
| 百年建设集团有限公司 | 29161747.58 | 25947151.61 | 98.36 |
| 四川振华建设集团有限公司 | 28235804.65 | 25021208.68 | 98.34 |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 28738709.52 | 25524113.55 | 98.32 |
| 湖南金沙路桥建设有限公司 | 29177341.79 | 25962745.82 | 98.3 |
| 兴丰建设景观有限公司 | 29180904.23 | 25966308.26 | 98.29 |
| 垣宝建设工程集团有限公司 | 29187185.09 | 25972589.12 | 98.26 |
| 南通城欣市政工程有限公司 | 29190978.55 | 25976382.58 | 98.25 |
| 四川堡闰建筑工程有限公司 | 28295003.09 | 25080407.12 | 98.23 |
| 新鑫建设集团有限公司 | 29200374.91 | 25985778.94 | 98.21 |
| 银广厦集团有限公司 | 29200915.34 | 25986319.37 | 98.21 |
| 江西省中宁建筑工程有限公司 | 28162511.34 | 24947915.37 | 98.19 |
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 29209168.12 | 25994572.15 | 98.18 |
| 四川顺程建工(集团)有限公司 | 28139959.55 | 24925363.58 | 98.15 |
| 福建省昊立建设工程有限公司 | 28142778.52 | 24928182.55 | 98.15 |
| 衡宇建设集团有限公司 | 29218589.42 | 26003993.45 | 98.14 |
| 博大环境集团有限公司 | 29220190.19 | 26005594.22 | 98.13 |
| 大连市政工程有限公司 | 29221729.86 | 26007133.89 | 98.13 |
| 广西贵港建设集团有限公司 | 29231151.16 | 26016555.19 | 98.13 |
| 江苏兴业环境集团有限公司 | 29228083.32 | 26013487.35 | 98.1 |
| 福建省禹澄建设工程有限公司 | 29242770.76 | 26028174.79 | 98.09 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | 29233663.50 | 26019067.53 | 98.08 |
| 恒荣建设集团有限公司 | 28100493.92 | 24885897.95 | 98.07 |
| 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 29237117.98 | 26022522.01 | 98.07 |
| 江西天丰建设集团有限公司 | 29239359.21 | 26024763.24 | 98.06 |
| 四川星远建筑工程有限公司 | 28083580.08 | 24868984.11 | 98.04 |
| 江苏科晟园林景观建设集团有限公司 | 29243712.89 | 26029116.92 | 98.04 |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 29243712.89 | 26029116.92 | 98.04 |
| 企源市政工程集团有限公司 | 29246539.28 | 26031943.31 | 98.03 |
| 威乐建设集团有限公司 | 29255709.25 | 26041113.28 | 98 |
| 山东诚金市政园林工程有限公司 | 29256274.62 | 26041678.65 | 97.99 |
| 海鑫建工发展集团有限公司 | 29261911.00 | 26047315.03 | 97.97 |
| 华赣城建集团股份有限公司 | 28035657.53 | 24821061.56 | 97.95 |
| 城开建设集团有限公司 | 161710:投标函中未填写项目名称。860056:投标函无项目名称。659951:投标函未填写项目名称458098:投标函未填写项目名称383488:投标函未填写项目名称592961:投标函无项目名称。912846:投标函没项目名称89362:投标函未填写项目名称274852:投标函无项目名称 | 161710:投标函中未填写项目名称。860056:投标函无项目名称。659951:投标函未填写项目名称458098:投标函未填写项目名称383488:投标函未填写项目名称592961:投标函无项目名称。912846:投标函没项目名称89362:投标函未填写项目名称274852:投标函无项目名称 | 0 |
| 中承利兴建设集团有限公司 | 161710:所提供的类似业绩不符合招标文件要求,未提供相关中标公示截图。860056:业绩不符合招标文件要求。659951:业绩附件无中标公示截图458098:业绩不符合招标文件要求383488:提供的类似业绩不符合招标文件要求592961:类似业绩不符合招标文件要求。912846:类似业绩不满足招标文件要求89362:业绩不满足招标文件要求274852:业绩不符合招标文件要求 | 161710:所提供的类似业绩不符合招标文件要求,未提供相关中标公示截图。860056:业绩不符合招标文件要求。659951:业绩附件无中标公示截图458098:业绩不符合招标文件要求383488:提供的类似业绩不符合招标文件要求592961:类似业绩不符合招标文件要求。912846:类似业绩不满足招标文件要求89362:业绩不满足招标文件要求274852:业绩不符合招标文件要求 | 0 |
| 洪城市政环境建设集团有限公司 | 161710:投标函中未填写项目名称。860056:投标函无项目名称。659951:投标函未填写项目名称458098:投标函未填写项目名称383488:投标函未填写项目名称592961:投标函无项目名称。912846:投标函没项目名称89362:投标函未填写项目名称274852:投标函无项目名称 | 161710:投标函中未填写项目名称。860056:投标函无项目名称。659951:投标函未填写项目名称458098:投标函未填写项目名称383488:投标函未填写项目名称592961:投标函无项目名称。912846:投标函没项目名称89362:投标函未填写项目名称274852:投标函无项目名称 | 0 |
| 中海诚壹建设集团有限公司 | 161710:投标函中未填写项目名称。860056:投标函无项目名称。659951:投标函未填写项目名称458098:投标函未填写项目名称383488:投标函未填写项目名称592961:投标函无项目名称。912846:投标函没项目名称89362:投标函未填写项目名称,不符合招标文件要求274852:投标函无项目名称 | 161710:投标函中未填写项目名称。860056:投标函无项目名称。659951:投标函未填写项目名称458098:投标函未填写项目名称383488:投标函未填写项目名称592961:投标函无项目名称。912846:投标函没项目名称89362:投标函未填写项目名称,不符合招标文件要求274852:投标函无项目名称 | 0 |
| 天一建设发展有限公司 | 161710:低于成本/低于成本860056:双低/双低659951:低于成本/低于成本458098:双低/双低383488:双低/双低592961:双低/双低912846:双低/双低89362:双低/双低274852:低于成本/低于控制价相应价90%且低于投标人评标价95% | 161710:低于成本/低于成本860056:双低/双低659951:低于成本/低于成本458098:双低/双低383488:双低/双低592961:双低/双低912846:双低/双低89362:双低/双低274852:低于成本/低于控制价相应价90%且低于投标人评标价95% | 39.55 |
| 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 161710:低于成本/低于成本860056:双低/双低659951:低于成本/低于成本458098:双低/双低383488:双低/双低592961:双低/双低912846:双低/双低89362:双低/双低274852:低于成本/低于控制价相应价90%且低于投标人评标价95% | 161710:低于成本/低于成本860056:双低/双低659951:低于成本/低于成本458098:双低/双低383488:双低/双低592961:双低/双低912846:双低/双低89362:双低/双低274852:低于成本/低于控制价相应价90%且低于投标人评标价95% | 38.55 |
| 长沙金诚建筑有限公司 | 161710:低于成本/低于成本860056:双低/双低659951:低于成本/低于成本458098:双低/双低383488:双低/双低592961:双低/双低912846:双低/双低89362:双低/双低274852:低于成本/低于控制价相应价90%且低于投标人评标价95% | 161710:低于成本/低于成本860056:双低/双低659951:低于成本/低于成本458098:双低/双低383488:双低/双低592961:双低/双低912846:双低/双低89362:双低/双低274852:低于成本/低于控制价相应价90%且低于投标人评标价95% | 39.55 |
| 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 29271777.41 | 26057181.44 | 97.93 |
| 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 28021561.98 | 24806966.01 | 97.92 |
| 湖南星大建设集团有限公司 | 29275117.22 | 26060521.25 | 97.92 |
| 四川鼎恒建设工程有限公司 | 29276005.87 | 26061409.90 | 97.92 |
| 河南圣锦建设工程有限公司 | 29286736.82 | 26072140.85 | 97.87 |
| 福建普尔泰集团有限公司 | 29290819.38 | 26076223.41 | 97.86 |
| 万源生态股份有限公司 | 29294587.90 | 26079991.93 | 97.84 |
| 四川龙申建设有限公司 | 27962364.22 | 24747768.25 | 97.83 |
| 安徽远维建设有限公司 | 27959545.25 | 24744949.28 | 97.8 |
| 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 29306521.55 | 26091925.58 | 97.8 |
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 29306732.68 | 26092136.71 | 97.8 |
| 中耀建设(福建)有限公司 | 27951088.33 | 24736492.36 | 97.78 |
| 广西桂林地建建设有限公司 | 29312802.42 | 26098206.45 | 97.77 |
| 浙江协和建设有限公司 | 29312802.42 | 26098206.45 | 97.76 |
| 河南三建建设集团有限公司 | 29331645.01 | 26117049.04 | 97.74 |
| 江西省城建集团有限公司 | 29323165.84 | 26108569.87 | 97.73 |
| 中翎建业集团有限公司 | 29325337.90 | 26110741.93 | 97.72 |
| 河南隆祥建筑工程有限公司 | 29331330.97 | 26116735.00 | 97.7 |
| 四川长生建设集团有限公司 | 29352685.92 | 26138089.95 | 97.66 |
| 潍坊市市政工程股份有限公司 | 29346480.20 | 26131884.23 | 97.64 |
| 浙江金圣建设集团有限公司 | 29347661.22 | 26133065.25 | 97.64 |
| 译诚实业集团有限公司 | 29350487.61 | 26135891.64 | 97.62 |
| 中舜建设集团有限公司 | 29352057.83 | 26137461.86 | 97.61 |
| 重庆市爆破工程建设有限责任公司 | 29354937.12 | 26140341.15 | 97.61 |
| 南昌市路桥工程有限公司 | 29356346.61 | 26141750.64 | 97.6 |
| 四川中港建设工程有限公司 | 29360575.07 | 26145979.10 | 97.59 |
| 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 29369330.21 | 26154734.24 | 97.55 |
| 南京远扬市政工程有限公司 | 29375233.73 | 26160637.76 | 97.53 |
| 河南固川市政园林工程有限公司 | 29375611.08 | 26161015.11 | 97.53 |
| 广西裕华建设集团有限公司 | 29385660.46 | 26171064.49 | 97.49 |
| 宇轩建业集团有限公司 | 29395248.45 | 26180652.48 | 97.45 |
| 湖南北山建设集团股份有限公司 | 29400040.69 | 26185444.72 | 97.43 |
| 河北天昕建设集团有限公司 | 29402932.84 | 26188336.87 | 97.42 |
| 江西省第十建筑工程有限公司 | 29418635.01 | 26204039.04 | 97.39 |
| 四川凯源建筑工程有限公司 | 29420519.27 | 26205923.30 | 97.39 |
| 宏锋建工集团有限公司 | 29416436.71 | 26201840.74 | 97.37 |
| 凌云建设集团有限公司 | 29422717.57 | 26208121.60 | 97.34 |
| 河南昊锦建设集团有限公司 | 29432138.87 | 26217542.90 | 97.31 |
| 厦门市政工程有限公司 | 29433868.38 | 26219272.41 | 97.3 |
| 重庆市基础工程有限公司 | 29440303.99 | 26225708.02 | 97.28 |
| 天津三建建筑工程有限公司 | 28929112.13 | 25714516.16 | 97.27 |
| 中诚投建工集团有限公司 | 29464485.33 | 26249889.36 | 97.22 |
| 核工业金华建设集团有限公司 | 29460088.73 | 26245492.76 | 97.2 |
| 福建路港(集团)有限公司 | 29462058.12 | 26247462.15 | 97.19 |
| 重庆海特建设工程有限公司 | 29470766.20 | 26256170.23 | 97.16 |
| 浙江大东吴集团建设有限公司 | 29479559.41 | 26264963.44 | 97.12 |
| 四川鼎新建筑工程有限公司 | 29481790.93 | 26267194.96 | 97.11 |
| 福建省天钧建设集团有限公司 | 29487428.88 | 26272832.91 | 97.09 |
| 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 29487428.88 | 26272832.91 | 97.09 |
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | 29491807.10 | 26277211.13 | 97.08 |
| 四川省佳成建设有限公司 | 29493066.83 | 26278470.86 | 97.07 |
| 湖南省湘天建设工程有限公司 | 29494947.54 | 26280351.57 | 97.06 |
| 四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 29505188.41 | 26290592.44 | 97.02 |
| 浙江华舟建设有限公司 | 29512799.64 | 26298203.67 | 96.99 |
| 湖南沿湖建设工程有限公司 | 29514418.22 | 26299822.25 | 96.99 |
| 昌建建设集团有限公司 | 29524153.56 | 26309557.59 | 96.99 |
| 齐力建设集团有限公司 | 29520071.00 | 26305475.03 | 96.97 |
| 长春市政建设(集团)有限公司 | 29532632.73 | 26318036.76 | 96.92 |
| 中齐建设工程有限公司 | 29535145.08 | 26320549.11 | 96.91 |
| 四川省泰达建设工程有限公司 | 27953907.57 | 24739311.60 | 96.9 |
| 四川兴林建设工程有限公司 | 28066666.24 | 24852070.27 | 96.9 |
| 广州市市政工程机械施工有限公司 | 29546627.32 | 26332031.35 | 96.86 |
| 河南九九建筑工程有限公司 | 29550533.20 | 26335937.23 | 96.85 |
| 鑫炜吉建工集团有限公司 | 27976459.09 | 24761863.12 | 96.83 |
| 四川润峰建筑工程有限公司 | 29554615.76 | 26340019.79 | 96.83 |
| 四川九峰建筑工程有限公司 | 27951088.33 | 24736492.36 | 96.78 |
| 日照市政工程有限公司 | 29570317.93 | 26355721.96 | 96.77 |
| 华北建工工程集团有限公司 | 29571998.08 | 26357402.11 | 96.76 |
| 中泰华安建设集团有限公司 | 29573458.36 | 26358862.39 | 96.76 |
| 滕王阁建工集团股份有限公司 | 29575380.85 | 26360784.88 | 96.75 |
| 河南盛鼎建设集团有限公司 | 29070796.95 | 25856200.98 | 96.72 |
| 江西临川建设集团有限公司 | 29582879.67 | 26368283.70 | 96.72 |
| 四川启创建设工程有限公司 | 29608003.13 | 26393407.16 | 96.65 |
| 四川雄洲建设集团有限公司 | 29605825.76 | 26391229.79 | 96.63 |
| 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 29617424.42 | 26402828.45 | 96.59 |
| 四川国隆建筑工程有限公司 | 28303460.01 | 25088864.04 | 96.58 |
| 鹏盛建设集团有限公司 | 29618052.51 | 26403456.54 | 96.58 |
| 浙江中立建设有限公司 | 29619920.63 | 26405324.66 | 96.58 |
| 江西中金建设集团有限公司 | 29634015.50 | 26419419.53 | 96.52 |
| 新疆阡陌建设工程有限公司 | 29124376.43 | 25909780.46 | 96.51 |
| 福建大景建设有限公司 | 29636267.02 | 26421671.05 | 96.51 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 29636834.47 | 26422238.50 | 96.51 |
| 江西建工轨道建设有限公司 | 29655109.62 | 26440513.65 | 96.44 |
| 中集建设集团有限公司 | 29655737.71 | 26441141.74 | 96.44 |
| 湖南教建集团有限公司 | 29656567.29 | 26441971.32 | 96.43 |
| 中余建设集团有限公司 | 29673952.22 | 26459356.25 | 96.36 |
| 江苏镇淮建设集团有限公司 | 29694365.04 | 26479769.07 | 96.18 |
| 四川华霖建筑工程有限公司 | 29733620.45 | 26519024.48 | 96.13 |
| 新疆宏远建设集团有限公司 | 29735498.54 | 26520902.57 | 96.12 |
| 江苏建航工程有限公司 | 29743955.47 | 26529359.50 | 96.09 |
| 浙江国丰集团有限公司 | 29743956.47 | 26529360.50 | 96.09 |
| 安徽新建控股集团有限公司 | 29746182.18 | 26531586.21 | 96.08 |
| 通号建设集团第一工程有限公司 | 29746774.44 | 26532178.47 | 96.08 |
| 四川添银市政工程有限公司 | 28075123.16 | 24860527.19 | 96.02 |
| 中地寅岗建设集团有限公司 | 29783867.38 | 26569271.41 | 95.94 |
| 中乐建业集团有限公司 | 29797515.96 | 26582919.99 | 95.91 |
| 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 29812131.28 | 26597535.31 | 95.83 |
| 四川仁厚建设集团有限公司 | 27973640.12 | 24759044.15 | 95.82 |
| 湖南省衡洲建设有限公司 | 29867708.40 | 26653112.43 | 95.61 |
| 中建富林集团有限公司 | 29869915.24 | 26655319.27 | 95.6 |
| 四川中利源建设工程有限公司 | 28328830.78 | 25114234.81 | 95.52 |
| 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 29896180.03 | 26681584.06 | 95.5 |
| 海峡宏基建工集团有限公司 | 29910274.90 | 26695678.93 | 95.44 |
| 宏胜建设有限公司 | 29476106.94 | 26261510.97 | 95.14 |
| 江西中浩建设工程有限公司 | 29645688.32 | 26431092.35 | 94.48 |
| 四川大兴建设工程有限公司 | 29407015.41 | 26192419.44 | 94.41 |
| 四川佳和建设工程有限公司 | 28018743.69 | 24804147.72 | 93.91 |
| 中建力天集团有限公司 | 28782685.51 | 25568089.54 | 91.4 |
| 其它需公示的内容 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:红原县发展和改革局 | 联系电话:/ |
| 行业主管部门:红原县住房和城乡建设局 | 联系电话:/ |
