| 第一中标候选人类似业绩(中冕建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 八宿县人民政府 | 昌都市八宿县2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 2018年9月2日 | 2019年3月1日 | 新建8座取水枢纽、蓄水池7座,敷设输水主管道14100m,敷设输水支管道4400m,入户管道300m;新建入户供水点18户,闸阀井15座(施工图和工程量清单所含全部内容)。 | 8001708.66 | 朱雪利 |
| 昌都市江达县水利局 | 江达县汪布顶乡 2020 年农村饮水安全巩固提升工程 | 2020年7月4日 | 2020年12月4日 | 新建取水建筑4座,沉砂池4座,1m3引泉池6座,6m3引泉池 3座,清水池11座(10m3清水池8座、20m3清水池1座、30m3清水池1座、50m3清水池1座),输配水管道 22230m(DN90PE管1950m、DN75PE管3050m、DN63PE管3200m、DN50PE管11430m、DN32PE管2600m),入户管道6500m(DN25PE管 6500m),保温桶122座。(施工图和工程量清单所含全部内容) | 5246095.55 | 王俊 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中冕建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | // | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中冕建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(中澳建工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 重庆市南州水务(集团)有限公司 | 綦江区安稳镇松同片区供水改扩建工程 | 2019.12.6 | 2020.11.30 | 本合同工程以新建松藻水厂一座、同华水厂一座、新建取水管网、输水管网为主,主要建设内容为:松藻水厂新建处理规模为1200m3/d 水厂一座:配水井、絮凝沉淀池、重力式无阀滤池、清水池、加氯加药间、排泥排水池、干化场、加压泵站、恒压供水泵房各一座;同华水厂新建处理规模为4000m3/d水厂一座:配水井、网格絮凝斜管沉淀池、重力式无阀滤池、清水池、加氯加药间、排泥排水池、干化场、加压泵站、恒压供水泵房各一座;管网工程取水管网:更换四台水泵,均为一用一备,松藻水厂规模为单台水泵的流量为Q=50m3/h,水泵扬程H=210m,配套建设两根DN150的抽水管道,总长约1.77km;同华水厂单台水泵的流量Q=167m3/h,水泵扬程H=100m,配套建设一根DN300的抽水管道,总长约2.039km;输水管网:新建配水管线管径为DN20~DN160,总长约4.282km. | 4072.002759万 | 胡雪锋 |
| 云阳县黄石镇人民政府 | 云阳县黄石镇平安寨社区农村移民安置区精准帮扶项目项目(第二次) | 2019.2.20 | 2019.12.20 | 本工程新建桩板式挡墙98.1m,道路硬化1776.50m,人行便道10228m,500m3蓄水池及配套管网,引水渠3227.55m,山坪塘整治6扣,院坝硬化584㎡。 | 5464862.32 | 胡雪锋 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(中澳建工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(中澳建工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川利德建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 德令哈市水利工程项目管理办公室 | 青海省德令哈市牧区节水灌溉示范项目(三标段) | 2019年8月28日 | 2019年11月8日 | 土方开挖及回填、管道安装、管线建筑物工程等。 | 8558446.79元 | 李冬梅 |
| 海东市乐都区农业农村局 | 2019 年海东市乐都区达拉乡红沟村等 16 村高标准农田建设项目施工(包一)-高效节水五标段 | 2019年12月5日 | 2020你那11月25日 | 新建16支渠支管及分支管48条,长26445.98m;斗管500 条,长84477.49m;减压井81座;给水栓1690座;分水闸阀井305 座。 | 8407900元 | 熊波 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川利德建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川利德建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川洲际畅达建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 若尔盖县旅游景区管理局 | 若尔盖县花湖基础设施建设项目饮水工程 | 2019年3月20日 | 2019年9月27日 | (1)建设取水构筑物1处。(2)410立方蓄水池1口。(3)铺设给水管15831米。 | 5716977.49元 | 曾传举 |
| 黑水县住房和城乡建设局 | 黑水县知木林镇市政供水建设项目第二次 | 2019年10月10日 | 2020年11月25日 | 新建供水厂一座,设计规模近期500立方/天、远期1000立方/天,输配水管网8公里。 | 6503759.99元 | 王崇祥 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川洲际畅达建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川洲际畅达建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(平武兴达建设有限责任公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 海东市平安区水利工程技术管理办公室 | 海东市平安区产业基地水利配套建设扶贫项目 | 2020年12月20日 | 2021年6月28日 | 详见施工图和工程量清单 | 5008571.86 | 刘小莉 |
| 玛沁县水利水电工程项目建设办公室 | 玛沁县雪山乡人畜饮水工程建设项目 | 2019年09月20日 | 2020年09月05日 | 白塔移民定居点供水规模为57.1m每吨立方米,解决雪山乡白塔移民定居点47户,雪山乡供水规模为257.85每吨立方米,解决雪山乡乡镇120户 | 5691270.07 | 秦军 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(平武兴达建设有限责任公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(平武兴达建设有限责任公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川赞拉建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 德格县水务局 | 德格县竹庆镇安全饮水巩固提升工程 | 2019年6月28日 | 2019年10月15日 | 新建坝式取水口1个,500m3蓄水池一个,铺设管道10927m | 9879103.94元 | 王丽静 |
| 泸定县水务局 | 泸定干热河谷治理灌溉项目 | 2019年03月15日 | 2019年08月12日 | 新建三个灌溉片,共计2400亩。建设引水工程3处,蓄水池11口,减压池6口,阀门井22个,铺设干支管网78895米 | 5946133.7元 | 李巧 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川赞拉建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川赞拉建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川蓉信工程项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 马尔康明珠供排水有限责任公司 | 马尔康市供水管网项目 | 2018年10月1日 | 2019年8月12日 | 工程量清单及施工设计图中所示的全部内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 | 10441356.71 | 张苇 |
| 隆昌市供水事务管理所 | 隆昌市2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 2019年10月23日 | 2020年7月20日 | 拟新建供水管网44425米,新建加压泵站3处,蓄水池1座 | 5693659. 00 | 许朝晖 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川蓉信工程项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川蓉信工程项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川启创建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 重庆市北碚区缙云水利投资有限公司 | 重庆市北碚区槽上疏干区管网配套工程 | 2018年11月14日 | 2020年12月8日 | 新建高位水池1座(1200立方米)、供水主管线23.7公里,配水管网121.7公里,以及相关附属设施。 | 20123289.52 | 罗鑫平 |
| 重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司 | 梁平大井水厂至盐井河水厂原水管道连通工程 | 2019年12月16日 | 2020年9月9日 | 新建大井水厂至盐井河水厂原水管道,主管为DN700球墨铸铁管,管道全长共约9.6km | 26936983.26 | 刘世伟 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川启创建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川启创建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川清木建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 贵州水城矿业股份有限公司 | 贵州水城矿业股份有限公司(老鹰山、小河、六枝片区)职工家属区“三供一业”供水分离移交改造工程施工 | 2019.05.15 | 2020.05.01 | 主供水管网铺设、市政道路占道、破除恢复及相关手续办理、青苗拆除及恢复,小区一户一表水表房及管道更换,详见施工设计图 | 34920287.51元 | 颜海清 |
| 巫山县富民水利扶贫开发有限责任公司 | 巫山县骡坪、庙宇、官渡、抱龙、官阳、福田、巫峡片区供水工程巩固提升工程管网部分(二标段) | 2019.05.10 | 2020.01.14 | 巫山县骡坪、官阳、福田、巫峡片区供水工程巩固提升工程管网工程、巫山县骡坪、官阳、福田、巫峡片区配套管网改造 | 10669008.48元 | 张可 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川清木建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川清木建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(诚捷祥集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 中宁县水务局 | 宁县灌区农村饮水安全巩固提升工程六标段 | 2019.09.18 | 2019.12.26 | 铺设输水主管道、入巷管道共计 198.02km,其中:de140PE 管 2.98km, de125PE 管 0.61km,de110PE 管 7.95km,de90PE 管 3.68km,de75PE 管 10.91km,de63PE 管 9.08km,de50PE 入巷管道 162.81km。铺设入户管道 de25PE 入户管道 463.10km;新增 9189 套的室内放水配件。新建各类阀 井共计 2207 座,改造联户水表井 1027 座。其中新建联户水表阀井 1819 座,控制阀井 388 座;管道穿路 55 处;管道穿铁路 4 处;管道穿天然气 管线 4 处;过沟防护 9 处;管道穿渠 41 处;混凝土路面切割破碎 146.08km; 混凝土场坪切割破碎 104.88km,顶管工程 73.04km,面包砖恢复 0.97km | 8077999.00元 | 刘玮华 |
| 吴忠太阳山开发区管委会 | 吴忠太阳山开发区惠新路供水工程(一标段) | 2019.10.22 | 2020.04.30 | 供水点至加压泵站供水管道(0+00~4+500 段) | 6957060.31 元 | 王彩霞 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(诚捷祥集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(诚捷祥集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川亿能达建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 仁寿县供排水有限责任公司 | 仁寿县供水管网升级改造工程(一标段) | 2020年2月25日 | 2020年7月24日 | 新建DN200-600供水主管安装等约33公里。 | 16104925元 | 张敬 |
| 丹棱发展投资控股有限责任公司 | 四川省眉山市丹棱县全域饮水安全项目四标段 | 2020年12月5日 | 2021年6月23日 | 扩建县自来水厂,新建仁美水厂,延伸管网加压供水,兼并和取缔各集中供水站,实现青衣江自来水县域全覆盖(四标段主要建设内容为:村镇配水支管总长452646m,清水池5座,加压泵站25座及管网附属工程)。 | 27391634元 | 李俊 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川亿能达建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川亿能达建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川釜建建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 理县科学技术和农业畜牧水务局 | 理县2019年农村饮水安全巩固提升项目 | 2019年7月22日 | 2019年12月3日 | 工程内容:建设内容及规模:新建拦水坝2座,取水池4口;沉砂池6口,过滤池3口。新建100m3高水位池1座;新建50m3高水位池3座;新建30m3高水位池1座;新建20m3高水位池1座。新建铺设DN160PE输水管(1.6Mpa)4000m,新建铺设DN110PE输水管(1.6Mpa)3130m,铺设DN90PE输水管(1.6Mpa)8610m,铺设DN75PE输水管(1.6Mpa)1200m,铺设DN63PE输水管(1.6Mpa)10640m,铺设DN50输水管(1.6Mpa)2240m,铺设DN40输水管(1.6Mpa)5510m,铺设DN32输水管(1.6Mpa)4840m,铺设DN25输水管(1.6Mpa)1000m。减压池34座,闸阀井43座。安装消毒设备28套,预制活动板房28套,过滤设备1套。 | 4571375.24元 | 饶志勇 |
| 理县科学技术和农业畜牧水务局 | 理县2019年高标准农田建设项目 | 2019年9月29日 | 2020年7月20日 | 工程内容:共建设高标准农田5000亩、高效节水面积达1000亩,其中:1.土地平整。田坎制埂1000亩,制埂长度12319m。2.灌溉与排水工程。新建蓄水池4口,整治蓄水池2口,整治0.2×0.3沟渠834m,新建5个高效节水灌溉系统,总面积为1000 亩(喷灌)。3.田间道路.项目区共规划整治道路共计15条,总长度为 7088m.机耕道5条其中整治3.5m宽机耕道2条,长度1050m;3.0m机耕道4条,长度 2210m其中新建3.0m机耕道1条,长度483m,整治3条,长度1727m;整治田间生产道路9条其中1.5m宽田间作业道5条,长度754m,1.2m宽田间作业道2条,长度1872m,1.0m宽田间作业道1条,长度65m,0.5m宽田间作业道1条,长度654m。 | 6868680.36 元 | 曾世琴 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川釜建建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川釜建建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川富祥建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 岳池县重点水利工程建设管理站 | 岳池县2018年脱贫攻坚第二批基础设施建设农村饮水安全巩固提升项目一标段 | 2018年9月7日 | 2018年12月7日 | 设计修建供水工程877处,解决75个贫困村及非贫困村(含27个深度贫困村)33300人的饮水安全。其中管网延伸57处,解决4989户21342人的饮水安全;蓄引山泉水8处,解决558户2250人的饮水安全;分散式打井800处,解决800户2618人的饮水安全;小型集中供水工程(深井)2处,解决7090人的饮水安全。 | 16452281元 | 史良志 |
| 眉山市东坡区益民供排水工程管理有限公司 | 眉山市东坡区农村饮水安全项目巩固提升工程(青衣江引水工程)取水工程 | 2019年11月15日 | 2020年9月2日 | 新建取水泵房,新建输水管线约29公里, 新建供水厂, 设计总规模10万m3/d。2.2.2本次招标建设规模:新建取水泵房(含东坡区10万m3/d和洪雅县3万m3/d),具体内容详见招标工程量清单及施工图纸。 | 36711846元 | 李纯伟 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川富祥建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川富祥建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川兴瑞新建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 道孚县水利局 | 道孚县2019年中央水利发展资金牧区饲草料场建设项目 | 2019年5月25日 | 2020年9月25日 | 新建渗管取水1处;新建蓄水池1口;新建输配水PE管43.04km;新建给水栓232座,新建闸阀井29座;新建草原防护网7.4km | 6138559元 | 王育新 |
| 雅江县水利局 | 雅江县2019年呷拉镇昆地村太阳能光伏提灌站工程 | 2019年10月9日 | 2021年5月29日 | 新建太阳能光伏泵站1座(包括取水井3口、54㎡单层砖混泵站1座、提水管道738m、500m3高位水池1座水池1座和太阳能光伏板布1处);输水管道1100m;50m3蓄水池1座 | 512847835元 | 郑国枘 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川兴瑞新建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川兴瑞新建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(宏星建设工程集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 贵德县水利建设投资管理有限公司 | 贵德县常牧镇深度贫困地区饮水安全巩固提升工程 | 2020 年6 月23 日 | 2020 年11 月27 日 | 改建引水口1 座,采用三级反滤料;新建引水口3 座、采用廊道长6m 的2 座, 3m 的1 座;维修引水口4 座,主要为清淤和反滤料更换;新建蓄水池1 座,配 置自动化设备1 套;新建阀门井17 座、维修阀门井4 座;新建减压井3 座、入 户阀门井 2652 座;安装保温管 500m;铺设Φ25mm~Φ140mm(0. 6MPa~1. 6MPa)PE 管道 58652m,Φ90mm~Φ100mm(0. 6MPa)PVC-U 管道 1400m;购置水 质监测车1 辆,水质微生物四项检测系统1 套、250L 生化培养箱1 台、50L 高 压灭菌锅1 台。(详见工程量清单) | 10752507.05 | 鲜耀龙 |
| 贵德县水利工程建设局 | 海南州2019 年农村牧区饮水安全巩固提升工程(贵德县)(二标段) | 2019 年7 月25 日 | 2019 年11 月26 日 | 拉西瓦镇:曲卜藏村维修引水口1 座(引水口反滤料进行更换、人工清理廊道 淤泥)铺设支管 500m,铺 设干管 3100m河东乡:边都 村安装机械水表4 个,智能水表100 个;查达村新建机井1 口;泵房1 座;新 建阀门井3 座;新建100t 蓄水池1 座;铺设干管800m等;尕让乡:阿言麦村新建阀门井1 座;新建10t 蓄水 池1 座;铺设支管310m,管道防护150m等工程 | 6875258.57 | 邵珠合 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(宏星建设工程集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(宏星建设工程集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(滕王阁建工集团股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无为县水务投资有限公司 | 无为县高沟区域供水工程(供水管线2 标段) | 2019年12月5日 | 2020年9月 | 管道铺设、预埋供水管网、顶管施工。 | 21199067 元 | 邓桃芳 |
| 无为县水务投资有限公司 | 无为县高沟区域供水工程(供水管线3 标段) | 2019年12月5日 | 2020年8月21日 | DN300 供水管道铺设16889m,DN400
|