【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
邯郸市邯钢附属企业公司的临漳—通辽等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。
1、询比价内容
项目标号:HGFQBJ2022104310
项目标名:电气公司 运输
招标内容:临漳—通辽等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 临漳—通辽 | 趟 | 1 |
| 2 | 临漳—四川达州 | 趟 | 1 |
| 3 | 临漳—包头 | 趟 | 1 |
| 4 | 邯郸-永年 | 趟 | 1 |
| 5 | 临漳—通辽 | 趟 | 1 |
| 6 | 临漳—赤峰 | 趟 | 1 |
| 7 | 临漳-江西九江市 | 趟 | 1 |
| 8 | 临漳-江西九江市 | 趟 | 1 |
| 9 | 临漳—赤峰 | 趟 | 1 |
| 10 | 临漳-江西九江市 | 趟 | 1 |
| 11 | 临漳—赤峰 | 趟 | 1 |
| 12 | 临漳—赤峰 | 趟 | 1 |
| 13 | 临漳—通辽 | 趟 | 1 |
| 14 | 邯郸-永年 | 趟 | 1 |
| 15 | 临漳—邯钢 | 趟 | 1 |
| 16 | 临漳-马头 | 趟 | 1 |
| 17 | 临漳—永年 | 趟 | 1 |
| 18 | 临漳-马头 | 趟 | 1 |
| 19 | 附企-邯钢 | 趟 | 1 |
| 20 | 临漳-马头 | 趟 | 1 |
| 21 | 临漳-马头 | 趟 | 1 |
| 22 | 临漳—邯钢 | 趟 | 1 |
| 23 | 临漳—邯钢 | 趟 | 1 |
| 24 | 临漳—永年 | 趟 | 1 |
| 25 | 临漳—磁县 | 趟 | 1 |
| 26 | 临漳—峰峰 | 趟 | 1 |
| 27 | 临漳—峰峰 | 趟 | 1 |
| 28 | 临漳—磁县 | 趟 | 1 |
| 29 | 临漳—永年 | 趟 | 1 |
| 30 | 邯钢-西安 | 趟 | 1 |
| 31 | 临漳—永年 | 趟 | 1 |
| 32 | 临漳—磁县 | 趟 | 1 |
| 33 | 临漳—磁县 | 趟 | 1 |
| 34 | 临漳—峰峰 | 趟 | 1 |
| 35 | 临漳—武安 | 趟 | 1 |
| 36 | 临漳—峰峰 | 趟 | 1 |
| 37 | 临漳—武安 | 趟 | 1 |
| 38 | 临漳—成安 | 趟 | 1 |
| 39 | 临漳—武安 | 趟 | 1 |
| 40 | 临漳—武安 | 趟 | 1 |
| 41 | 临漳—成安 | 趟 | 1 |
| 42 | 邯钢-西安 | 趟 | 1 |
| 43 | 临漳—成安 | 趟 | 1 |
| 44 | 临漳—成安 | 趟 | 1 |
| 45 | 临漳—肥乡 | 趟 | 1 |
| 46 | 临漳—涉县 | 趟 | 1 |
| 47 | 临漳—馆陶 | 趟 | 1 |
| 48 | 临漳—肥乡 | 趟 | 1 |
| 49 | 临漳—馆陶 | 趟 | 1 |
| 50 | 邯钢-西安 | 趟 | 1 |
| 51 | 临漳—肥乡 | 趟 | 1 |
| 52 | 临漳—馆陶 | 趟 | 1 |
| 53 | 临漳—馆陶 | 趟 | 1 |
| 54 | 临漳—肥乡 | 趟 | 1 |
| 55 | 临漳—邢台 | 趟 | 1 |
| 56 | 临漳—涉县 | 趟 | 1 |
| 57 | 临漳—邢台 | 趟 | 1 |
| 58 | 临漳—涉县 | 趟 | 1 |
| 59 | 邯郸-涉县 | 趟 | 1 |
| 60 | 临漳—涉县 | 趟 | 1 |
| 61 | 临漳—邢台 | 趟 | 1 |
| 62 | 临漳—内丘 | 趟 | 1 |
| 63 | 临漳—涉县 | 趟 | 1 |
| 64 | 临漳—邢台 | 趟 | 1 |
| 65 | 临漳-江西九江市 | 趟 | 1 |
| 66 | 邯郸-馆陶 | 趟 | 1 |
| 67 | 临漳-邯郸 | 趟 | 1 |
| 68 | 临漳—邯钢 | 趟 | 1 |
| 69 | 附企-邯钢 | 趟 | 1 |
| 70 | 临漳-邯郸 | 趟 | 1 |
| 71 | 临漳-邯郸 | 趟 | 1 |
| 72 | 临漳—邯钢 | 趟 | 1 |
| 73 | 邯郸-馆陶 | 趟 | 1 |
| 74 | 临漳-邯郸 | 趟 | 1 |
| 75 | 临漳—包头 | 趟 | 1 |
| 76 | 临漳-沧州 | 趟 | 1 |
| 77 | 临漳—安阳 | 趟 | 1 |
| 78 | 临漳—内丘 | 趟 | 1 |
| 79 | 临漳—安阳 | 趟 | 1 |
| 80 | 临漳-沧州 | 趟 | 1 |
| 81 | 临漳-沧州 | 趟 | 1 |
| 82 | 临漳-沧州 | 趟 | 1 |
| 83 | 临漳—内丘 | 趟 | 1 |
| 84 | 临漳—内丘 | 趟 | 1 |
| 85 | 临漳—安阳 | 趟 | 1 |
| 86 | 临漳—郑州 | 趟 | 1 |
| 87 | 临漳—舞钢 | 趟 | 1 |
| 88 | 临漳—舞钢 | 趟 | 1 |
| 89 | 临漳—郑州 | 趟 | 1 |
| 90 | 临漳—安阳 | 趟 | 1 |
| 91 | 临漳—舞钢 | 趟 | 1 |
| 92 | 临漳—郑州 | 趟 | 1 |
| 93 | 临漳—舞钢 | 趟 | 1 |
| 94 | 临漳—郑州 | 趟 | 1 |
| 95 | 邯郸-涉县 | 趟 | 1 |
| 96 | 临漳—石钢 | 趟 | 1 |
| 97 | 临漳-新乡 | 趟 | 1 |
| 98 | 临漳—石钢 | 趟 | 1 |
| 99 | 附企-安阳 | 趟 | 1 |
| 100 | 临漳—石钢 | 趟 | 1 |
| 101 | 临漳—石钢 | 趟 | 1 |
| 102 | 临漳-新乡 | 趟 | 1 |
| 103 | 临漳-新乡 | 趟 | 1 |
| 104 | 临漳—唐山 | 趟 | 1 |
| 105 | 临漳—平山敬业 | 趟 | 1 |
| 106 | 临漳—石家庄 | 趟 | 1 |
| 107 | 临漳—平山敬业 | 趟 | 1 |
| 108 | 临漳—石家庄 | 趟 | 1 |
| 109 | 邯郸-涉县 | 趟 | 1 |
| 110 | 临漳—石家庄 | 趟 | 1 |
| 111 | 临漳—平山敬业 | 趟 | 1 |
| 112 | 临漳—平山敬业 | 趟 | 1 |
| 113 | 临漳—唐山 | 趟 | 1 |
| 114 | 临漳—唐山乐亭 | 趟 | 1 |
| 115 | 临漳—唐山乐亭 | 趟 | 1 |
| 116 | 临漳—唐山乐亭 | 趟 | 1 |
| 117 | 临漳—唐山滦县 | 趟 | 1 |
| 118 | 临漳—唐山 | 趟 | 1 |
| 119 | 临漳—唐山滦县 | 趟 | 1 |
| 120 | 临漳—唐山 | 趟 | 1 |
| 121 | 临漳—唐山乐亭 | 趟 | 1 |
| 122 | 临漳—唐山滦县 | 趟 | 1 |
| 123 | 邯郸-涉县 | 趟 | 1 |
| 124 | 临漳-承钢 | 趟 | 1 |
| 125 | 临漳—北京 | 趟 | 1 |
| 126 | 临漳—常熟 | 趟 | 1 |
| 127 | 邯郸-郑州 | 趟 | 1 |
| 128 | 临漳—山东聊城 | 趟 | 1 |
| 129 | 临漳—常熟 | 趟 | 1 |
| 130 | 临漳—安徽马鞍山 | 趟 | 1 |
| 131 | 临漳—安徽马鞍山 | 趟 | 1 |
| 132 | 临漳—常熟 | 趟 | 1 |
| 133 | 临漳—山东聊城 | 趟 | 1 |
| 134 | 临漳—常熟 | 趟 | 1 |
| 135 | 临漳—安徽马鞍山 | 趟 | 1 |
| 136 | 临漳—安徽马鞍山 | 趟 | 1 |
| 137 | 邯郸-郑州 | 趟 | 1 |
| 138 | 临漳—山东聊城 | 趟 | 1 |
| 139 | 临漳—山东日照 | 趟 | 1 |
| 140 | 临漳—山东临沂 | 趟 | 1 |
| 141 | 临漳—山东临沂 | 趟 | 1 |
| 142 | 临漳—山东日照 | 趟 | 1 |
| 143 | 临漳—山东临沂 | 趟 | 1 |
| 144 | 临漳—山东聊城 | 趟 | 1 |
| 145 | 临漳—山东日照 | 趟 | 1 |
| 146 | 临漳—山东临沂 | 趟 | 1 |
| 147 | 临漳—山东日照 | 趟 | 1 |
| 148 | 临漳-山东邹平 | 趟 | 1 |
| 149 | 临漳-山东临清 | 趟 | 1 |
| 150 | 临漳—广东云浮市 | 趟 | 1 |
| 151 | 临漳-山东临清 | 趟 | 1 |
| 152 | 临漳—石家庄 | 趟 | 1 |
| 153 | 邯郸-涉县 | 趟 | 1 |
| 154 | 临漳—唐山曹妃甸 | 趟 | 1 |
| 155 | 临漳—唐山遵化 | 趟 | 1 |
| 156 | 临漳—唐山曹妃甸 | 趟 | 1 |
| 157 | 临漳—唐山遵化 | 趟 | 1 |
| 158 | 临漳—唐山滦县 | 趟 | 1 |
| 159 | 邯郸-峰峰 | 趟 | 1 |
| 160 | 临漳—唐山曹妃甸 | 趟 | 1 |
| 161 | 临漳—唐山曹妃甸 | 趟 | 1 |
| 162 | 临漳—唐山遵化 | 趟 | 1 |
| 163 | 临漳—唐山遵化 | 趟 | 1 |
| 164 | 临漳-天津宁河天钢联合特钢 | 趟 | 1 |
| 165 | 临漳-天津东丽天钢 | 趟 | 1 |
| 166 | 临漳-天津东丽天钢 | 趟 | 1 |
| 167 | 临漳-天津宁河天钢联合特钢 | 趟 | 1 |
| 168 | 临漳-天津宁河天钢联合特钢 | 趟 | 1 |
| 169 | 临漳-天津东丽天钢 | 趟 | 1 |
| 170 | 临漳-天津东丽天钢 | 趟 | 1 |
| 171 | 临漳-天津宁河天钢联合特钢 | 趟 | 1 |
| 172 | 临漳—山西晋钢 | 趟 | 1 |
| 173 | 邯郸-峰峰 | 趟 | 1 |
| 174 | 临漳—山西晋钢 | 趟 | 1 |
| 175 | 临漳—山西长治 | 趟 | 1 |
| 176 | 临漳-山西晋中昔阳 | 趟 | 1 |
| 177 | 临漳—山西长治 | 趟 | 1 |
| 178 | 临漳—山西晋钢 | 趟 | 1 |
| 179 | 邯郸-成安 | 趟 | 1 |
| 180 | 临漳-山西晋中昔阳 | 趟 | 1 |
| 181 | 临漳—山西晋钢 | 趟 | 1 |
| 182 | 临漳—山西长治 | 趟 | 1 |
| 183 | 临漳—山西长治 | 趟 | 1 |
| 184 | 临漳-山西襄汾县 | 趟 | 1 |
| 185 | 临漳-山西晋中昔阳 | 趟 | 1 |
| 186 | 临漳-山西繁峙 | 趟 | 1 |
| 187 | 临漳-山西襄汾县 | 趟 | 1 |
| 188 | 临漳-山西繁峙 | 趟 | 1 |
| 189 | 临漳-山西晋中昔阳 | 趟 | 1 |
| 190 | 临漳-山西襄汾县 | 趟 | 1 |
| 191 | 临漳-山西繁峙 | 趟 | 1 |
| 192 | 临漳-山西襄汾县 | 趟 | 1 |
| 193 | 邯郸-成安 | 趟 | 1 |
| 194 | 临漳-承钢 | 趟 | 1 |
| 195 | 临漳—北京 | 趟 | 1 |
| 196 | 临漳-山西繁峙 | 趟 | 1 |
| 197 | 临漳-承钢 | 趟 | 1 |
| 198 | 临漳—北京 | 趟 | 1 |
| 199 | 临漳-承钢 | 趟 | 1 |
| 200 | 临漳-山东临清 | 趟 | 1 |
| 201 | 临漳-山东临清 | 趟 | 1 |
| 202 | 临漳-山东邹平 | 趟 | 1 |
| 203 | 临漳-山东邹平 | 趟 | 1 |
| 204 | 临漳-山东邹平 | 趟 | 1 |
| 205 | 邯郸-新乡 | 趟 | 1 |
| 206 | 临漳—广东湛江 | 趟 | 1 |
| 207 | 临漳—广西防城港 | 趟 | 1 |
| 208 | 临漳—广东云浮市 | 趟 | 1 |
| 209 | 临漳—广东湛江 | 趟 | 1 |
| 210 | 临漳—广东湛江 | 趟 | 1 |
| 211 | 临漳—广东云浮市 | 趟 | 1 |
| 212 | 临漳—广东湛江 | 趟 | 1 |
| 213 | 临漳—广东云浮市 | 趟 | 1 |
| 214 | 附企-安阳 | 趟 | 1 |
| 215 | 邯郸-新乡 | 趟 | 1 |
| 216 | 临漳—张家口宣化 | 趟 | 1 |
| 217 | 临漳—广西贵港 | 趟 | 1 |
| 218 | 临漳—广西贵港 | 趟 | 1 |
| 219 | 临漳—广西防城港 | 趟 | 1 |
| 220 | 临漳—广西防城港 | 趟 | 1 |
| 221 | 临漳—广西贵港 | 趟 | 1 |
| 222 | 临漳—张家口宣化 | 趟 | 1 |
| 223 | 临漳—广西贵港 | 趟 | 1 |
| 224 | 临漳—广西防城港 | 趟 | 1 |
| 225 | 邯郸-新乡 | 趟 | 1 |
| 226 | 临漳—江苏靖江 | 趟 | 1 |
| 227 | 临漳—江苏张家港 | 趟 | 1 |
| 228 | 临漳—江苏靖江 | 趟 | 1 |
| 229 | 临漳—张家口宣化 | 趟 | 1 |
| 230 | 临漳—江苏张家港 | 趟 | 1 |
| 231 | 临漳—江苏张家港 | 趟 | 1 |
| 232 | 临漳—江苏靖江 | 趟 | 1 |
| 233 | 临漳—江苏靖江 | 趟 | 1 |
| 234 | 临漳—张家口宣化 | 趟 | 1 |
| 235 | 邯郸-武安 | 趟 | 1 |
| 236 | 临漳—湖北鄂州市 | 趟 | 1 |
| 237 | 临漳—辽宁通化 | 趟 | 1 |
| 238 | 临漳—辽宁通化 | 趟 | 1 |
| 239 | 临漳—辽宁通化 | 趟 | 1 |
| 240 | 临漳—湖北鄂州市 | 趟 | 1 |
| 241 | 临漳—江苏张家港 | 趟 | 1 |
| 242 | 临漳—湖北鄂州市 | 趟 | 1 |
| 243 | 临漳—辽宁通化 | 趟 | 1 |
| 244 | 邯郸-武安 | 趟 | 1 |
| 245 | 临漳—湖北鄂州市 | 趟 | 1 |
| 246 | 临漳—乌兰浩特 | 趟 | 1 |
| 247 | 临漳—四川达州 | 趟 | 1 |
| 248 | 临漳—甘肃兰州 | 趟 | 1 |
| 249 | 临漳—乌兰浩特 | 趟 | 1 |
| 250 | 临漳—乌兰浩特 | 趟 | 1 |
| 251 | 临漳—甘肃兰州 | 趟 | 1 |
| 252 | 临漳—甘肃兰州 | 趟 | 1 |
| 253 | 临漳—甘肃兰州 | 趟 | 1 |
| 254 | 临漳—乌兰浩特 | 趟 | 1 |
| 255 | 邯郸-永年 | 趟 | 1 |
| 256 | 临漳-新乡 | 趟 | 1 |
| 257 | 临漳—四川达州 | 趟 | 1 |
| 258 | 临漳—包头 | 趟 | 1 |
| 259 | 临漳—通辽 | 趟 | 1 |
| 260 | 临漳—包头 | 趟 | 1 |
| 261 | 临漳—四川达州 | 趟 | 1 |
2、报价截止时间:2022-10-25 09:00:00
3、开标室:请登录后详阅
4、联系人:谢历年,电话:0310-8535008,电子邮件:。
5、具体招标信息及要求,请登录后详阅。