阿坝州疾控中心病毒核酸检测实验室改造提升项目(第二次)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 阿坝州疾控中心病毒核酸检测实验室改造提升项目(第二次)阿坝州疾控中心病毒核酸检测实验室改造提升项目(第二次) |
| 项目业主 | 阿坝藏族羌族自治州疾病预防控制中心 | 项目业主联系电话 | 18783744440 |
| 招标人 | 阿坝藏族羌族自治州疾病预防控制中心 | 招标人联系电话 | 18783744440 |
| 招标代理机构 | 中慧柒柒工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13458685706 |
| 开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | 2021-08-23 10:00:00 |
| 公示期 | 2021-08-25 00:00:00至2021-08-31 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 5685136.960000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 四川亿实建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川元威建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川熙韵建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川煜智昊建设工程有限责任公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川纳诚建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川兴宏晨建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川帆顺建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川金鑫源建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川廉兴建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川序拓建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川必中建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 马尔康军彭建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川帝高实业有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川正方建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川逸品峰上建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 德鸿城建集团有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鑫酉建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川来龙湾建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川求新建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川力驰建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川恒仁工程项目管理有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川宏伟亿业建设有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中亿兴州建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川梓程实业有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川洪龙集泽建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川承得建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川蜀消建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川任仕路桥建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川业茂建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省品业建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川誉朗建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川兴瑞新建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中筑泰禾建设有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川金坦建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鸿能建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川联初建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川蜀中宏建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 金川源禾建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川民意建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川万里航园林绿化有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川锦华兴业建设有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川红锋建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川跃时代建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 绿椰建设工程集团有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川兴亿鑫建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川天成弘盛建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中誉建宏建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川春航建设集团有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川久源项目管理有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中林建业建设有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川佳盛建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川盛世乾坤建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川孔阳建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川德育建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中致远建设工程有限责任公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 绵阳孟宸建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川巨华建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鑫益中建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川陆西建设有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中瓦建工有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川恒惠通建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川纵辰建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川西康源建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川会成加建筑工程有限责任公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川兴一建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川全威建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川岷江正远建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 汶川县禹通建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 绵阳市威瑞建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川城晟建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川州立建设工程有限责任公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川洪建达建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 天协建工有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川吉瑞森建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川锦众建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中洲建业建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中顺弘建设集团有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 汶川县中鑫路桥工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中泰佑鸿建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川安宇兴建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中联蜀工建设发展有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 九寨沟县润飞建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川创美誉建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川国陶建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川浩众建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川永嘉合建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 绵阳广众建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川屹华宇建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川国昱峰建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川优众建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省卓兴达建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川金沅瑞建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川厚盾建设发展有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川华天建建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川宏源峰建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川翰霆建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川豪洲建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川舜凡建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川汇恒工程项目管理有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川新翰建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川三兴平建设有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川军锐建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省中兴元建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川世御都建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川犍鑫邦建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川花土地建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川均衡建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中迈建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中威皓达建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川大登建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川威伦建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 绵阳市民宏建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川天成远景建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川畅晟达建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川金顺恒泰建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川众心城建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中成泓远建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川华泽永皓建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川成锐建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中鼎元盛建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川金团建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川齐航建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中建兴建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川呈佳万景建筑工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川速能建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川千帆建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川前达建设工程有限公司 | 5685136.96 | 5685136.96 | 0 |
|---|
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 刘国文 | 建造师证 | 川251131497055 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 雷涛 | 职称证 | 川建厅中11032 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 蒙强 | 建造师证 | 川 251121519907 | 建筑工程技术 | 初级 |
| 项目技术负责人 | 韦利 | 职称证 | 20190143488 | 建筑施工 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 阳勇 | 建造师证 | 川251101027020 | 工业与民用建筑 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 杨从洁 | 职称证 | 32072072 | 建筑工程技术 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 伍亿军 | 二级建造师注册证 | 川251181923125 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 何智通 | 职称证 | 31899503 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 龚彪 | 建造师注册证 | 川 251181927871 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 余蛟 | 职称证 | 32120701 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张珂萌 | 建造师注册证 | 川251141706118 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 雷廷静 | 职称证 | 31566309 | 房屋建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 李欣欣 | 注册建造师证 | 川251181907302 | 建筑工程 | 初级 |
| 项目技术负责人 | 杨德胜 | 职称证 | 工-80939 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 易欣 | 建造师证 | 川251090920552 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 吴荣 | 职称证 | 工-67428 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 李洪江 | 建造师注册证 | 川251141505560 | 建筑施工 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 夏兴菊 | 职称证 | 工46203 | 建筑工程 | 高级 |
| 施工员 | 蒋占龙 | 岗位证 | 51171010007534 | / | / |
| 质量员 | 代明鲜 | 岗位证 | 51161060700791 | / | / |
| 安全员 | 彭凤英 | 岗位证 | 51161990013237 | / | / |
| 材料员 | 蒋治军 | 岗位证 | 51161110700627 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 鲁利华 | 建造师证 | 川251121372522 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 甲哇修 | 职称证 | I-79307 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 王刚 | 建造师证 | 川251131506765 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 伍明 | 职称证 | 川建厅中15227 | 市政工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 吴疆 | 建造师注册证 | 川251141923155 | / | / |
| 项目技术负责人 | 严菊英 | 职称证 | 工2016553 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 宋兵 | 注册建造师证 | 川251181920396 | 工民建 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 吴龙菊 | 职称证 | 011901101150 | 建筑 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 杨波 | 建造师证 | 川251161711872 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 林贻华 | 职称证 | 川建厅中7260 | 房屋建筑 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 李保元 | 注册建造师证 | 川251111240605 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 王正兴 | 职称证 | 70002624 | 建筑 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 伏波 | 注册建造师证书 | 川 251181915771 | 建筑工程管理 | 初级 |
| 项目技术负责人 | 邓文进 | 职称证 | 川建厅中16360 | 建筑 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 何盼 | 建造师证 | 川251161706557 | 建筑工程、公路工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 郑勇 | 职称证 | 00013187 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 梁志兰 | 注册二级建造师证 | 川 251151611320 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 贺洪梅 | 职称证 | 31788654 | 建筑施工 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 丁瑞宝 | 建造师证 | 川251121370388 | 建筑 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 赵丽红 | 工程师证 | 31640832 | 建筑 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 曾明伟 | 建造师注册证 | 川251181908760 | 建筑工程 | 初级 |
| 项目技术负责人 | 刘欢 | 职称证 | 工-80348 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 青宇 | 二级建造师注册证书 | 川251141521524 | 建筑 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 唐磊 | 职称证 | 31539489 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 陈进 | 建造师证 | 川251121357865 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 毛洪超 | 职称证 | 宜市中1506140 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 马建伟 | 建造师注册证 | 川251202108797 | 水利水电工程施工 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 刘海波 | 职称证 | CTZG-2016-23-22 | 建筑 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 冯映涛 | 建造师证 | 川251131539701 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 陈科秀 | 职称证 | 川建厅中17206 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 王亚军 | 建造师 | 川251192002407 | 公路工程 | 中级工程师 |
| 项目技术负责人 | 熊沛 | 职称证 | 32017283 | 建筑工程专业 | 中级工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 程星 | 二级注册建造师 | 川251141719826 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 陈荣平 | 职称证 | 20190019074 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 寇鑫杰 | 建造师注册证 | 川251192100372 | 房屋建筑 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 钟波 | 职称证 | 31614586 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 陈独强 | 建造师注册证书 | 川251151612604 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 王雅迪 | 职称证 | I-33777 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 薛正贵 | 二级建造师证 | 川251101239209 | 房屋建筑 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 胡兰 | 职称证 | 20190036606 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 李飞 | 建造师证 | 川251141533595 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 李涛 | 职称证 | 00013108 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张凯 | 注册建造师证书 | 川251141523731 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 马兰 | 职称证 | 川建厅中12896 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张铁柱 | 建造师证 | 川251141513800 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 熊国良 | 职称证 | 31899220 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 董富燕 | 二级注册建造师证书 | 川251151719380 | 房屋建筑 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 蒲冬梅 | 职称证 | 31635140 | 房屋建筑 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 梁林 | 二级建造师 | 川251161705275 | 工民建 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 李琳 | 职称证书 | 32120756 | 建筑施工 | 中级 |
