【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
邯郸市邯钢附属企业公司的包塑金属软管等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。
1、询比价内容
项目标号:HGFQBJ2022062325
项目标名:电气公司 软连接等
招标内容:包塑金属软管等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 母线软连接 | 个 | 54 |
| 2 | 零序互感器 | 个 | 14 |
| 3 | 零序互感器 | 个 | 4 |
| 4 | 母线软连接 | 个 | 6 |
| 5 | 母线软连接 | 个 | 6 |
| 6 | 膨胀螺丝 | 个 | 200 |
| 7 | 母线软连接 | 个 | 4 |
| 8 | 零序电流互感器 | 个 | 4 |
| 9 | 低压母线夹具 | 副 | 200 |
| 10 | 母线软连接 | 个 | 12 |
| 11 | 包塑金属软管 | 米 | 200 |
| 12 | 包塑金属软管 | 米 | 2000 |
| 13 | 包塑金属软管 | 米 | 1000 |
| 14 | 膨胀螺丝 | 个 | 500 |
| 15 | 绝缘皮 | 米 | 40 |
| 16 | 包塑金属软管 | 米 | 500 |
| 17 | 包塑金属软管 | 米 | 2000 |
| 18 | 包塑金属软管 | 米 | 1000 |
| 19 | 包塑金属软管 | 米 | 1000 |
| 20 | 低压支柱绝缘子 | 个 | 180 |
| 21 | 无粘性PVC塑料带 | 盘 | 150 |
| 22 | PVC电气胶带 | 盘 | 200 |
| 23 | PVC电气胶带 | 盘 | 100 |
| 24 | PVC电气胶带 | 盘 | 100 |
| 25 | 无粘性PVC塑料带 | 盘 | 50 |
| 26 | 无粘性PVC塑料带 | 盘 | 50 |
| 27 | 无粘性PVC塑料带 | 盘 | 50 |
| 28 | 高压母线夹具 | 副 | 180 |
| 29 | PVC电气胶带 | 盘 | 200 |
| 30 | PVC电气胶带 | 盘 | 100 |
| 31 | 自锁式尼龙扎带 | 包 | 100 |
| 32 | 自锁式尼龙扎带 | 包 | 80 |
| 33 | 自锁式尼龙扎带 | 包 | 100 |
| 34 | 自锁式尼龙扎带 | 包 | 100 |
| 35 | 铁丝 | 公斤 | 50 |
| 36 | 纯棉白布带 | 盘 | 100 |
| 37 | 高压支柱绝缘子 | 个 | 180 |
| 38 | 自锁式尼龙扎带 | 包 | 100 |
| 39 | 自锁式尼龙扎带 | 包 | 80 |
| 40 | 铁丝 | 公斤 | 200 |
| 41 | 主机变母线软连接 | 个 | 48 |
| 42 | 主机支柱绝缘子 | 个 | 72 |
| 43 | 主机高压支柱绝缘 | 个 | 12 |
| 44 | 电车线路绝缘子 | 个 | 240 |
| 45 | 高压胶管总成 | 根 | 20 |
| 46 | 高压胶管总成 | 根 | 20 |
| 47 | 母线软连接 | 个 | 115 |
2、报价截止时间:2022-06-09 11:18:00
3、开标室:请登录后详阅
4、联系人:郝培群,电话:0310-8642505,电子邮件:625022727@。
5、具体招标信息及要求,请登录后详阅。