|
四川省成都成房置业有限公司2-(-2)-1招标通知 |
|
公告名称: |
四川省成都成房置业有限公司2-(-2)-1招标通知 |
| 所属地区: |
四川省 |
发布时间: |
2022-07-04 |
|
详细内容:
|
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都成房置业有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
| 1 | ZC-Z2:2022-2027 | 1(-2)-1 | 白桦林路197号 | 211.95平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 68元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 2 | ZC-Z2:2022-2028 | 1-(-2)-2 | 白桦林路195号 | 245.91平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 68元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 3 | ZC-Z2:2022-2029 | 1-(-2)-5 | 白桦林路189号 | 207.26平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 68元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 4 | ZC-Z2:2022-2030 | 2-(-1)-1 | 喜树街1005号 | 248.02平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 69元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 5 | ZC-Z2:2022-2031 | 2-(-1)-3 | 喜树街1009号、1011号 | 224.33平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 69元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 6 | ZC-Z2:2022-2032 | 2-(-2)-1 | 喜树街1013号 | 234.92平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 69元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 7 | ZC-Z2:2022-2033 | 2-(-2)-2 | 喜树街1015号 | 222.64平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 69元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 8 | ZC-Z2:2022-2034 | 2-(-2)-5 | 喜树街1023号 | 249.25平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 69元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 9 | ZC-Z2:2022-2035 | 3-1-1 | 白桦林路199号3栋附1号 | 105.95平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 63元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 10 | ZC-Z2:2022-2036 | 3-1-2 | 白桦林路199号3栋附2号 | 67.39平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 63元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 11 | ZC-Z2:2022-2037 | 3-1-6 | 白桦林路199号3栋附6号 | 106.16平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 63元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 12 | ZC-Z2:2022-2038 | 3-1-7 | 白桦林路199号3栋附7号 | 106.16平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 63元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 13 | ZC-Z2:2022-2039 | 4-1-1 | 白桦林路199号4栋附1号 | 105.95平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 68元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 14 | ZC-Z2:2022-2040 | 3-1-8 | 白桦林路199号3栋附8号 | 67.39平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 63元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 15 | ZC-Z2:2022-2041 | 3-1-11 | 白桦林路199号3栋附11号 | 67.39平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 60元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 16 | ZC-Z2:2022-2042 | 3-1-12 | 白桦林路199号3栋附12号 | 105.95平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 60元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 17 | ZC-Z2:2022-2043 | 4-1-2 | 白桦林路199号4栋附2号 | 67.39平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 68元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 18 | ZC-Z2:2022-2044 | 4-1-7 | 白桦林路199号4栋附7号 | 106.16平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 68元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 19 | ZC-Z2:2022-2045 | 5-1-1、5-2-1、5-3-1、5-4-1、5-4-2、5-5-1、5-5-2、5-6-1、5-6-2、5-7-1、5-7-2、5-8-1、5-8-2、5-9-1、5-9-2、5-10-1、5-10-2、5-11-1、5-11-2、5-12-1、5-12-2、5-13-1、5-13-2、5-14-1、5-14-2、5-15-1、5-15-2、5-16-1、5-16-2、5-17-1、5-17-2、5-18-1、5-18-2、5-19-1、5-19-2、5-20-1、5-20-2、5-21-1、5-21-2、5-22-1、5-22-2 | 白桦林路205、207、209、211、213、215、217、219号,白桦林路203号 | 13698.02平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 33元/㎡/月 | 410000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| | 报名截止时间 | 2022年07月14日 16时00分 | | 报价时间 | 自由报价期:2022年07月01日09:00至2022年07月15日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准) 自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共19个,分为2组进行限时竞价,每组为10个,其中第2组为9个。第1组限时竞价开始时间为2022年07月15日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。 |
| 对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本 | 1.竞买保证金不得代缴。 2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 舒丽虹 02886280092 监督人:袁云028-86279760。 3.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883。 | | 附件 |
1.公告附件.rar
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则.doc
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知.doc
4.资产资源竞买人操作手册.doc
| 成都成房置业有限公司 2022年06月30日
|
|
|
|
|
|
|