四川省若尔盖县达拉沟求吉乡防洪治理工程评标结果公示
| 项目及标段名称 | 四川省若尔盖县达拉沟求吉乡防洪治理工程四川省若尔盖县达拉沟求吉乡防洪治理工程 |
| 项目业主 | 若尔盖县水务局 | 项目业主联系电话 | 13438797466 |
| 招标人 | 若尔盖县水务局 | 招标人联系电话 | 13438797466 |
| 招标代理机构 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18280054342 |
| 开标地点 | 标室27(成都) | 开标时间 | 2021-09-08 10:00:00 |
| 公示期 | 2021-09-10 00:00:00至2021-09-14 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 15139632.30000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 山东临沂水利工程总公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中澳建工集团有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中创国际建设集团有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 泰贻建设集团有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 福建路港(集团)有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川天豪建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 江西力驰建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川国禹建设有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 陕西省泾河工程局 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 梦果欣实业有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 天安水利集团有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中水建管国际工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省夏何水利水电工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川顺程建工(集团)有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 祥昇建工有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川欣欣建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川亿实建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省乾皓建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川宏泰达工程管理有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中天鸿翔建设有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川川新建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川豪之宏建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中利源建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 郴州市水电建设公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中跃建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中之恒建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中林建业建设有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中启建设有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中衡鼎合建设集团有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川富成建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中瓦建工有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省广安金达建筑有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 坤鑫建设集团有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 江苏建航工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川丰瑞建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川汇品建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 福建省汀江水电工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 云南金沙江建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 郑州黄河工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川弘大中际路桥工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川兴瑞新建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川西锐建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川和创建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川屹晟建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川九阳龙腾建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中辰翔宇建设集团有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川凯佳建设工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中水华通工程有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省建海建设有限公司 | 15139632.30 | 15139632.30 | 0 |
|---|
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 李峰 | 注册建造师证 | 川251111251100 | 水利水电 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 王孟文 | 职称证 | 00012083 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 黄密红 | 建造师注册证 | 川251181908404 | 公路工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 郑旭燕 | 职称证 | 0110161371 | 水利水电工程建筑 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 吴杰 | 二级建造师注册证 | 川251111242169 | 水利水电工程 | 初级 |
| 项目技术负责人 | 冯春菊 | 职称证 | 00080561 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 杜庆恩 | 建造师注册证 | 鲁137151610636 | 水利工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 魏磊 | 职称证 | 临20701090013 | 水利工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 曾利琼 | 建造师 注册证 | 川251181927898 | 水利水电 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 向伟东 | 职称证 | 工-73583 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 唐婕 | 建造师注册证 | 川251161704757 | 给排水 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 贺秋华 | 职称证 | 川水中2013035 | 水利水电 | 中级 |
| 施工员 | 苟成开 | 上岗证 | 51151013501913 | / | / |
| 质量员 | 陈婷 | 上岗证 | 51141060000569 | / | / |
| 安全员 | 袁珊 | 上岗证 | 51171990002927 | / | / |
| 材料员 | 刘敏 | 上岗证 | 51161110004677 | / | / |
| 造价工程师 | 龚德群 | 资格证 | 建[造]19514702071 | / | / |
| 资料员 | 刘华 | 上岗证 | 51161140004742 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 王超云 | 二级建造师注册证 | 渝2502010201100630 | 市政 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 谭君 | 职称证 | 012201105295 | 水利电力 | 中级 |
| 施工员 | 龚泽锦 | 上岗证 | 50181011081374 | / | / |
| 资料员 | 贺洪秀 | 上岗证 | 50161140159056 | / | / |
| 安全员 | 张国初 | 上岗证 | 渝171605100395 | / | / |
| 材料员 | 陈秋菊 | 上岗证 | 50191111080012 | / | / |
| 质量员 | 李刚 | 上岗证 | 50181061080533 | / | / |
| 造价员 | 游勇 | 资格证 | 50150335134 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 彭建国 | 建造师注册证 | 渝2502012201206026 | 水利水电 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 彭代琼 | 职称证 | 013301102492 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 雷东林 | 二级注册建造师证 | 川251151619534 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 任胜东 | 职称证 | 中级13803582 | 水利水电工程 | 中级 |
| 安全员 | 廖盈 | 上岗证 | SGL20175102859 | / | / |
| 质检员 | 周丽萍 | 上岗证 | SGL20175102999 | / | / |
| 施工员 | 夏莹 | 上岗证 | SGL20205100022 | / | / |
| 材料员 | 朱雪梅 | 上岗证 | SGL20175103015 | / | / |
| 资料员 | 尹雪玲 | 上岗证 | SGL20175103009 | / | / |
| 造价工程师 | 张敏 | 全国水利工程造价工程师职业资格证 | ZJG2012530440 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 钟胜玉 | 注册建造师证 | 川251151619079 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 刘恩 | 职称证 | 20190073215 | 水利工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 黄军 | 建造师证 | 川251111356125 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 王亮 | 职称证 | 31816173 | 水利水电工程 | 中级 |
| 施工员 | 金文志 | 上岗证 | 51151011400626 | / | / |
| 质量员 | 代昆 | 上岗证 | 51161061400204 | / | / |
| 安全员 | 杨芳 | 上岗证 | 51151991400313 | / | / |
| 材料员 | 梁柱军 | 上岗证 | 51171111400017 | / | / |
| 资料员 | 何莹莹 | 上岗证 | 51161140003918 | / | / |
| 造价工程师 | 敬红玉 | 资格证 | 建[造]05510003921 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张举艳 | 注册建造师证 | 川 251141517610 | 公路工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 邹云良 | 职称证 | 工20161436 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 王佳怡 | 注册建造师证 | 川251131489956 | 市政工程 | 初级 |
| 项目技术负责人 | 汪婷 | 职称证 | 20190075306 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 郭亚琴 | 二级建造师注册证 | 川 251161707043 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 张伟龙 | 职称证 | 32072529 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 赵建辉 | 建造师注册证 | 闽2352011201130402 | 市政工程施工 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 林跃辉 | 职称证 | 闽特Z509-03212 | 水利水电工程施工 | 中级 |
| 施工员 | 黄敏毅 | 上岗证 | 35171040000595 | / | / |
| 造价员 | 黄金星 | 造价师证 | 建[造]10350003731 | / | / |
| 材料员 | 陈夏 | 上岗证 | DC6012003 | / | / |
| 安全员 | 李东东 | 上岗证 | SGL20150803386 | / | / |
| 资料员 | 陈云钦 | 上岗证 | 35181140000904 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 曹毅 | 建造师注册证 | 川251151618778 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 陈治州 | 技术职称证 | 巴市中19900136 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 刘东光 | 建造师证 | 赣236161658243 | 水利水电工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 龚志青 | 职称证 | 13099837 | 水利水电工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张杰 | 建造师证 | 川251171722875 | 市政工程 | 初级 |
| 项目技术负责人 | 唐伟 | 职称证 | 20190005240 | 水利水电 | 高级 |
| 施工员 | 肖亮 | 岗位证书 | 51161010010819 | / | / |
| 安全员 | 李军 | 岗位证书 | 51161990010260 | / | / |
| 质量员 | 代桂冰 | 岗位证书 | 51181090100849 | / | / |
| 材料员 | 李龙芳 | 岗位证书 | 51151110006200 | / | / |
| 资料员 | 杨宇超 | 岗位证书 | 0512111400005000660 | / | / |
| 造价工程师 | 贺丹 | 注册证 | 建[造]19510015639 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张鸣 | 建造师证 | 陕261172023 | 工程施工与管理 | 初级 |
| 项目技术负责人 | 李朝阳 | 职称证 | 085027 | 水工 | 中级 |
| 施工员 | 杜萌 | 岗位证 | SGL20206101882 | / | / |
| 质量员 | 杜为 | 岗位证 | SGL20176100044 | / | / |
| 安全员 | 李威 | 岗位证 | SGL20176100058 | / | / |
| 材料员 | 焦光 | 岗位证 | SGL20206101869 | / | / |
| 造价工程师 | 张钢 | 资格证 | ZJG2007610117 | / | / |
| 资料员 | 杨如琴 | 岗位证 | SGL20206101907 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 彭凯 | 注册证 | 闽135141511882 | 水利水电 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 雷永连 | 职称证 | 闽特-309-00982 | 水利水电 | 中级 |
| 安全员 | 饶志英 | 岗位证 | 闽水施安字(2015)00734 | / | / |
| 施工员 | 廖坤荣 | 岗位证 | 闽水施施字(2014)00522 | / | / |
| 质量员 | 胡庚金 | 岗位证 | 闽水施质字(2014)00439 | / | / |
| 材料员 | 刘桂莲 | 岗位证 | 闽水施材字(2015)00624 | / | / |
| 资料员 | 邹淑华 | 岗位证 | SGL20193501031 | / | / |
| 造价师 | 周彪 | 资格证 | 建[造]19350008411 | / | / |
| 专职安全生产管理人员 | 吕日雄 | 岗位证 | HC5043313 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 陈永豪 | 建造师注册证 | 豫141151623003 | 水利水电工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 张朝祥 | 职称证 | B01180900040 | 水利 | 高级 |
| 安全员 | 郭志明 | 岗位证书 | SGL20164100895 | / | / |
| 质检员 | 马新飞 | 岗位证书 | SGL20214100091 | / | / |
| 施工员 | 郑逢现 | 岗位证书 | SGL20174101956 | / | / |
| 材料员 | 郭利华 | 岗位证书 | SGL20174103635 | / | / |
| 资料员 | 翟浩晨 | 岗位证书 | SGL20214100279 | / | / |
| 造价师 | 边亚伟 | 水利工程造价工程师资格证书 | ZJG2013410727 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张军 | 建造师证 | 鄂242151649767 | 水利电力 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 卢德安 | 职称证 | D0002020300060 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 芈莉莉 | 注册证书 | 豫241181941991 | 水利水电工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 徐小哲 | 职称证 | C20190947040404600025 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 高丽莉 | 建造师注册证书 | 川251181904252 | 道路与桥梁 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 周瑜 | 职称证 | 20190037806 | 水利水电 | 中级 |
| 安全员 | 牟建红 | 岗位证 | SGL20175104587 | / | / |
| 施工员 | 张飞 | 岗位证 | SGL20205103373 | / | / |
| 质量员 | 蹇玉琴 | 岗位证 | SGL20175104618 | / | / |
| 材料员 | 李天 | 岗位证 | SGL20185105606 | / | / |
| 资料员 | 胡佳颖 | 岗位证 | SGL20205103399 | / | / |
| 造价工程师 | 严永春 | 资格证书 | ZJG2013510817 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 涂彩虹 | 建造师注册证 | 赣136141612101 | 水利水电 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 黄云花 | 职称证 | 12067049 | 水利工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 詹锦河 | 建造师注册证 | 赣136171819182 | 建筑工程 | 初级 |
| 项目技术负责人 | 陈亮 | 职称证 | 360020131400169 | 水利水电工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 夏庚 | 建造师注册证 | 川 251181916478 | 环保工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 夏渠江 | 职称证 | 工-72696 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 覃小光 | 建造师证 | 川 251141541379 | 公路与桥梁工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 陈一美 | 职称证 | 工-64298 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张宏涛 | 建造师证 | 闽137151608633 | 水利 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 陈桂森 | 职称证 | 闽特Z809-03310 | 水利水电 | 中级 |
| 专职安全生产管理人员 | 钟文明 | 上岗证 | SGL20213500464 | / | / |
| 安全员 | 艾先琴 | 上岗证 | 闽水施安字(2013)00101 | / | / |
| 施工员 | 钟娇频 | 上岗证 | 闽水施施字(2015)00703 | / | / |
| 质量员 | 缪石莲 | 上岗证 | 闽水施质字(2014)00813 | / | / |
| 材料员 | 周道凤 | 上岗证 | 闽水施材字(2014)00288 | / | / |
| 资料员 | 叶岩永 | 上岗证 | 闽水施资字(2015)00393 | / | / |
| 造价员 | 凌继华 | 执业证 | ZJG2009350012 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 何中军 | 建造师注册证 | 川251141506610 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 徐建利 | 职称证 | 20190006397 | 水利水电 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 王磊 | 建造师证 | 川251171910221 | 水利水电 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 刘侃 | 职称证 | 32072501 | 农田水利 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 李杨 | 建造师注册证 | 川 251151609854 | 水利工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 张敏 | / | / | 水利 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 杜军 | 建造师 | 川251151606606 | 水利水电 | 助理 |
| 项目技术负责人 | 林兵 | 职称证 | 20190006660 | 水利水电 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 裴昌隆 | 建造师证 | 川251141506928 | 工程师 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 李申伟 | / | CT2G-2016-24-22 | 工程师 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 陈锐 | 建造师证 | 川251141525493 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 黄齐 | 职称证 | 31552195 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 刘石磊 | 建造师证 | 川251181913253 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 邓强 | 职称证 | 工-72046 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 韦婷 | 二级建造师注册证书 | 川251121368869 | 水利水电 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 熊攀 | 职称证 | 达市中:3700708 | 水利水电工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 潘宏文 | 建造师注册证 | 川251181916827 | 水利水电 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 刘倩 | 职称证 | 20190075220 | 水利水电 | 中级 |
