| 第一中标候选人类似业绩(厦门新立基股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 福建路桥建设有限公司 | 莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段(三明市境)B合同段施工项目 | 20190101 | 20190330 | 70#A级 道路石油沥青: FREP 5200吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)7500吨 | 0.00 | / |
| 三明市高建贸易有限公司 | 厦沙高速三明段B1合同段沥青采购与供应项目 | 20170401 | 20180601 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 7400吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)9200吨 | 56916000.00 | / |
| 泉州市云台新型建材有限公司 | 晋江三七零县道快速联接线东石连接段工程项目 | 20190901 | 20200201 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 44000吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)7200吨 | 0.00 | / |
| 福建省景远建设工程有限公司 | 国道324提升改造、晋江三创园项目改造、晋江市陈埭镇鞋纺4标项目 | 20170101 | 20171231 | 70#A级 道路石油沥青: FREP 7000吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)3000吨 | 0.00 | / |
| 福建省高速公路养护工程有限公司 | 福建省高速公路养护工程2018年度沥青采购项目二包 | 20180501 | 20190501 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 3000吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)17000吨 | 88346000.00 | / |
| 深圳市市政工程总公司是 | 长深高速惠州段路面维修工程项目沥青采购 | 20170901 | 20180901 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 25000吨 | 0.00 | / |
| 安远衍豪建设有限公司 | 238国道安远县路段维修改造工程项目沥青采购 | 20181201 | 20191201 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 7000吨 SBS改性沥青:新立基牌7000吨 | 0.00 | / |
| 新疆北新德宏建材有限公司 | 新疆北新路桥集团股份有限公司福建顺邵高速1标项目 | 20180101 | 20181201 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 6000吨 | 0.00 | / |
| 中交路桥北方工程有限公司清西大桥及接线工程LM标项目经理部 | 中交路桥北方工程有限公司清西大桥及连接线工程LM标段 | 20171130 | 20181230 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 2100吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)5100吨 | 24769020.00 | / |
| 福建省高速公路公路养护工程有限公司 | 福建省高速公路养护工程2019年度沥青采购项目三包 | 20190501 | 20200501 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 525吨【详见合同附件2、《投标文件》中的“货物说明一览表”】 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)13650吨【详见合同附件2、《投标文件》中的“货物说明一览表”】 | 67471950.00 | / |
| 黄友望 | 国道324改造泉州段项目沥青采购 | 20170901 | 20180228 | 70#A级 道路石油沥青: FREP 33500吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)33500吨 | 0.00 | / |
| 漳州兴路贸易有限公司 | 国道324漳州段维修工程项目 | 20180901 | 20190601 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 9200吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)11275吨 | 93076650.00 | / |
| 中铁十八局集团有限公司福州分公司 | 中铁十八局福州市级公路提升改造工程2标项目 | 20180901 | 20190901 | 70#A级 道路石油沥青: FREP 3600吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)810吨 | 13402232.10 | / |
| 漳州兴路贸易有限公司 | 漳武高速路面养护工程项目 | 20190301 | 20191201 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 4000吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)6000吨 | 42640000.00 | / |
| 福建省龙江建设有限公司 | 厦蓉高速漳州段路面维修工程项目沥青采购 | 20170801 | 20170930 | 70#A 级 道路石油沥青:FREP 牌 12000 吨;SBS 改性沥青:新立基牌 11300 吨 | 0.00 | / |
| 厦门市政沥青工程有限公司 | 厦门市高速公路养护工程项目 | 20200501 | 20210914 | 70#A级 道路石油沥青: FREP 18000吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)9500吨 | 60966138.55 | / |
| 阿坝藏族羌族自治州公路管理局 | 2020年度省补助国省干线大中修工程沥青材料采购项目 | 20200101 | 20201201 | 90#A级 道路石油沥青:FREP牌4000吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)11400吨 | 0.00 | / |
| 福建省鑫海湾建材科技有限公司 | 福建省漳州市角美台商投资区国道 324 路面改造工程项目 | 20171101 | 20181101 | 70#A 级 道路石油沥青:FREP 牌 25000 吨;SBS 改性沥青:新立基牌 5000 吨 | 0.00 | / |
| 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | 龙海市市道维修、改造PPP项目 | 20200101 | 20210914 | 70#A级 道路石油沥青: FREP 3370吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)1236吨 | 15771679.50 | / |
| 福建汇达建筑工程有限公司 | 龙岩市快速通道工程沥青采购 | 20180601 | 20181201 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 7000吨 SBS改性沥青:新立基牌7000吨 | 0.00 | / |
| 福建省华泉建设工程有限公司 | 福建省泉州环城高速路面养护工程项目 | 20170401 | 20171201 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 54000吨 | 0.00 | / |
| 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | 漳州芗城区区纵四线、联十四线过境段公路项目【说明:纵四线为国道G355;联十四线为高速S318】 | 20190401 | 20200201 | 70#A级 道路石油沥青: FREP 6990吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)2060吨 | 35923290.00 | / |
| 甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司 | 国道549线石棉(雅安界)至九龙段公路工程(项目名称)路面用沥青采购LQ2标合同段 | 20201201 | 20210914 | 70#A级 道路石油沥青: FREP 1600吨;制造商:福建联合石油化工有限公司 SBS改性沥青(I-D型):新立基牌(基质:FREP) 1000吨;制造商:厦门新立基股份有限公司 | 24612338.00 | / |
| 福建省高速路桥工程有限公司 | 福建省福泉高速公路路面提升改造工程沥青材料采购项目 | 20191001 | 20201201 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 5100吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)7300吨 | 53062400.00 | / |
| 中交一公局厦门工程有限公司宁德沈海复线高速公路B3项目经理部 | 中交第一公路工程局有限公司宁德沈海复线高速公路B3项目 | 20180501 | 20190501 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 6200吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)9000吨 | 62613200.00 | / |
| 宣城市公路管理局、浙江正方交通建设有限公司、江西景泰路桥工程有限公司 | G318宣城至郎溪十字镇一级公路改建工程甲供沥青项目 | 20171201 | 20181201 | 70#A级 道路石油沥青:FREP牌 5003吨 SBS改性沥青:新立基牌(基质:FREP)7002吨 | 40544212.00 | / |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(厦门新立基股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(厦门新立基股份有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |